金曜ロードショー『ジブリの放送予定』は何?どのアニメ?お盆や正月の連続放送に『今週は何が放送される?来週は?』と気になった時の『ジブリ作品』を掲載しています
本記事では、現代の放送スパンを正確に捉えるため、『今年の放送実績、前年の放送実績』、そして『全ジブリ作品における前回・前々回の放送日』という確定データのみを整理しています
【金曜ロードショー】ジブリの放送予定は?(2027年まで)
最新のジブリの放送予定は、金曜ロードショーが未発表時は空欄(随時更新)です。過去の傾向から放映される可能性が高い作品は、別途備考欄に記載しています
2027年のジブリの放送予定
2027年の金曜ロードショー『ジブリの放送予定』は以下の通りです。
| 2027年の放送日 | ジブリ・アニメ | 放送回数(作品) |
| -(夏) | 空欄(随時更新) | -回目(-) |
| -(GW) | 空欄(随時更新) | -回目(-) |
| -(春) | 空欄(随時更新) | -回目(-) |
| -(冬) | 空欄(随時更新) | -回目(-) |
2026年のジブリの放送実績
| 放送日 | ジブリ作品 | 放送回数(作品) |
| 2026.08.21(夏) | となりのトトロ | 20回目(宮崎駿) |
| 2026.08.14 | 風の谷のナウシカ | 21回目(宮崎駿) |
| 2026.08.07 | 借りぐらしのアリエッティ | 5回目(米林宏昌) |
| 2026.05.08(GW) | 魔女の宅急便 | 17回目(宮崎駿) |
| 2026.05.01 | 耳をすませば | 12回目(近藤喜文) |
| 2026.01.09(冬) | かぐや姫の物語 | 3回目(高畑勲) |
| 2026.01.02 | 千と千尋の神隠し | 11回目(宮崎駿) |
2025年のジブリの放送実績
| 2025年の放送日 | ジブリ作品 | 放送回数(作品) |
| 2025.08.29(夏) | もののけ姫 | 13回目(宮崎駿) |
| 2025.08.22 | 崖の上のポニョ | 7回目(宮崎駿) |
| 2025.08.15 | 火垂るの墓 | 14回目(高畑勲) |
| 2025.05.09(GW) | 紅の豚 | 14回目(宮崎駿) |
| 2025.05.02 | 君たちはどう生きるか | 1回目(宮崎駿) |
| 2025.03.07(春) | ゲド戦記 | 6回目(宮崎吾朗) |
| 2025.01.10(冬) | ハウルの動く城 | 9回目(宮崎駿) |
2024年のジブリの放送実績
| 放送日 | ジブリ作品 | 放送回数(作品) |
| 2024.08.30 | 天空の城ラピュタ | 19回目(宮崎駿) |
| 2024.08.23 | となりのトトロ | 19回目(宮崎駿) |
| 2024.05.10 | 耳をすませば | 11回目(近藤喜文) |
| 2024.05.03 | 猫の恩返し | 8回目(森田宏幸) |
| 2024.03.22 | 魔女の宅急便 | 16回目(宮崎駿) |
| 2024.03.15 | アーヤと魔女 | 1回目(宮崎吾朗) |
| 2024.01.05 | 千と千尋の神隠し | 10回目(宮崎駿) |
尚、直近3年以前の放送内容につきましては、2019年以降の放送実績に焦点を絞り『コンテンツ下部』にまとめてあります
【金曜ロードショー】ジブリ作品の放送間隔(全アニメ)
前回の金曜ロードショーでの放送からどれくらい空いているか?という履歴データを一覧化しています。世間のトレンドや次回の放送スケジュールを独自の視点で推測・逆算するための根拠、データベースとしてご活用ください
※★を印は『しばらく未放送』の作品です※
| ジブリ作品 | 放送間隔(スパン) | 前回放送 | 前々回 |
| 風の谷のナウシカ | 3年1か月ぶり | 2026.08.14 | 2023.07.07 |
| 天空の城ラピュタ | 2年0か月ぶり | 2024.08.30 | 2022.08.12 |
| となりのトトロ | 2年0か月ぶり | 2026.08.21 | 2024.08.23 |
| 火垂るの墓 | 7年4か月ぶり | 2025.08.15 | 2018.04.13 |
| 魔女の宅急便 | 2年1か月ぶり | 2026.05.08 | 2024.03.22 |
| ★おもひでぽろぽろ | 1年8か月ぶり | 2015.08.15 | 2013.11.29 |
| 紅の豚 | 3年3か月ぶり | 2025.05.09 | 2022.01.14 |
| ★海がきこえる | 18年2か月ぶり | 2011.07.15 | 1993.05.05 |
| ★平成狸合戦ぽんぽこ | 3年7か月ぶり | 2019.04.05 | 2015.08.15 |
| ★耳をすませば | 3年8か月ぶり | 2026.05.01 | 2022.08.26 |
| もののけ姫 | 2年1か月ぶり | 2025.08.29 | 2023.07.21 |
| ★となりの山田くん | 初回放送 | 2000.10.13 | – |
| 千と千尋の神隠し | 2年0か月ぶり | 2026.01.02 | 2024.01.05 |
| 猫の恩返し | 2年8か月ぶり | 2024.05.03 | 2021.08.20 |
| ★ギブリーズ | 初回放送 | 2016.11.18 | – |
| ハウルの動く城 | 2年0か月ぶり | 2025.01.10 | 2023.01.06 |
| ゲド戦記 | 3年11か月ぶり | 2025.03.07 | 2021.04.09 |
| 崖の上のポニョ | 3年3か月ぶり | 2025.08.22 | 2022.05.06 |
| 借りぐらしのアリエッティ | 4年0か月ぶり | 2026.08.07 | 2020.08.28 |
| コクリコ坂から | 2年10か月ぶり | 2023.07.14 | 2020.08.20 |
| 風立ちぬ | 2年4か月ぶり | 2021.08.27 | 2019.04.12 |
| かぐや姫の物語 | 7年7か月ぶり | 2026.01.09 | 2018.05.18 |
| 思い出のマーニー | 2年9か月ぶり | 2023.01.13 | 2020.04.03 |
| レッドタートル | 未放送 | 未放送 | – |
| アーヤと魔女 | 初回放送 | 2024.03.15 | – |
| 君たちはどう生きるか | 初回放送 | 2025.05.02 | – |
一覧表は『左から、ジブリ作品、放送間隔、前回放送日、前々回放送日』の項目で表示をしています。金曜ロードショーにて新規に作品が放送された場合、本リストのデータは随時更新されます
掲載している放送日やデータについては細心の注意を払っておりますが、万が一誤りや抜け漏れ等を発見された場合は、修正いたします。アーカイブデータのため、公式情報との正確な照合は各放送局の公式サイト等でもご確認ください
【2019年以降】現在までのジブリ作品の放送(金曜ロードショー)
各放送日の右側には『GW、夏、冬、春』などの季節・連休の属性を付記しています
これは、単なる日付の羅列ではなく、2019年以降に『どの大型連休シーズンにどの作品が組まれているか』という放送スパンの傾向を、直感的にイメージしやすくするためのものです。各作品がどのようなサイクルで巡回しているのか、そのリズム感を読み取るための指標としてご活用ください
| 金曜ロードショー | ジブリ作品 | 放送回数 |
| 2026.08.21(夏) | となりのトトロ | 20回目 |
| 2026.08.14 | 風の谷のナウシカ | 21回目 |
| 2026.08.07 | 借りぐらしのアリエッティ | 5回目 |
| 2026.05.08(GW) | 魔女の宅急便 | 17回目 |
| 2026.05.01 | 耳をすませば | 12回目 |
| 2026.01.09(冬) | かぐや姫の物語 | 3回目 |
| 2026.01.02 | 千と千尋の神隠し | 11回目 |
| 2025.08.29(夏) | もののけ姫 | 13回目 |
| 2025.08.22 | 崖の上のポニョ | 7回目 |
| 2025.08.15 | 火垂るの墓 | 14回目 |
| 2025.05.09(GW) | 紅の豚 | 14回目 |
| 2025.05.02 | 君たちはどう生きるか | 1回目 |
| 2025.03.07(春) | ゲド戦記 | 6回目 |
| 2025.01.10(冬) | ハウルの動く城 | 9回目 |
| 2024.08.30(夏) | 天空の城ラピュタ | 19回目 |
| 2024.08.23 | となりのトトロ | 19回目 |
| 2024.05.10(GW) | 耳をすませば | 11回目 |
| 2024.05.03 | 猫の恩返し | 8回目 |
| 2024.03.22(春) | 魔女の宅急便 | 16回目 |
| 2024.03.15 | アーヤと魔女 | 1回目 |
| 2024.01.05(冬) | 千と千尋の神隠し | 10回目 |
| 2023.07.21(夏) | もののけ姫 | 12回目 |
| 2023.07.14 | コクリコ坂から | 4回目 |
| 2023.07.07 | 風の谷のナウシカ | 20回目 |
| 2023.01.13(冬) | 思い出のマーニー | 4回目 |
| 2023.01.06 | ハウルの動く城 | 8回目 |
| 2022.08.26(夏) | 耳をすませば | 10回目 |
| 2022.08.19 | となりのトトロ | 18回目 |
| 2022.08.12 | 天空の城ラピュタ | 18回目 |
| 2022.05.06(GW) | 崖の上のポニョ | 6回目 |
| 2022.04.29 | 魔女の宅急便 | 15回目 |
| 2022.01.14(冬) | 紅の豚 | 13回目 |
| 2022.01.07 | 千と千尋の神隠し | 9回目 |
| 2021.08.27(夏) | 風立ちぬ | 3回目 |
| 2021.08.20 | 猫の恩返し | 7回目 |
| 2021.08.13 | もののけ姫 | 11回目 |
| 2021.04.09(春) | ゲド戦記 | 5回目 |
| 2021.04.02 | ハウルの動く城 | 7回目 |
| 2020.12.25(冬) | 風の谷のナウシカ | 19回目 |
| 2020.08.28(夏) | 借りぐらしのアリエッティ | 4回目 |
| 2020.08.21 | コクリコ坂から | 3回目 |
| 2020.08.14 | となりのトトロ | 17回目 |
| 2020.04.03(春) | 思い出のマーニー | 3回目 |
| 2020.03.27 | 魔女の宅急便 | 14回目 |
| 2019.08.30 (夏) | 天空の城ラピュタ | 17回目 |
| 2019.08.23 | 崖の上のポニョ | 5回目 |
| 2019.08.16 | 千と千尋の神隠し | 8回目 |
| 2019.04.12(春) | 風立ちぬ | 2回目 |
| 2019.04.05 | 平成狸合戦ぽんぽこ | 9回目 |
| 2019.01.11(冬) | 耳をすませば | 9回目 |
| 2019.01.04 | 風の谷のナウシカ | 18回目 |
※2019年以降の情報に絞った理由については、次項目に詳細を説明いたします※
【補足情報】金曜ロードショーにおけるジブリ編成の変遷
金曜ロードショーでのスタジオジブリ作品の放送スタイルは、時代とともに大きな変遷をたどっています
かつては時期を問わず、バラバラな単発放送が多く組まれていました(現在も、春休みに単発放送はありますが)が、2017年頃から『7月・1月後半』を軸にした連続放送の傾向が強まりました
そして時代の流れや視聴スタイルの変化に伴い、2019年以降は『GW(ゴールデンウィーク)、お盆、正月の年末年始休暇』という大型連休のタイミングに集中して連続放送される体制へと完全に移行しています
本記事が2019年以降の放送実績をベースに周期を算出しているのは、この『現代の固定化された放送サイクル』にデータを完全に最適化するためです
















