阪神大賞典(G2)から天皇賞春へ出走した馬の成績を紹介します。結論は、阪神大賞典を3着内、かつ、上がり3位以内。天皇賞春、当日に上り上位を使えた馬の入着率が非常に高い点です
【天皇賞春】阪神大賞典組の過去成績
天皇賞春 | 着順 | 3F | 3F上位馬 | 阪神大賞典 |
2025年 | -着 | -位 | サンライズアース | 1位:35.0(1着) |
2024年 | 1着 | 3位 | テーオーロイヤル | 1位:34.8(1着) |
5着 | 4位以下 | ワープスピード | 3位:35.8(2着) | |
2着 | 1位 | ブローザホーン | 2位:35.3(3着) | |
2023年 | 1着 | 1位 | ジャスティンパレス | 1位:34.2(1着) |
4着 | 4位以下 | ブレークアップ | 2位:34.3(3着) | |
6着 | 4位以下 | ボルドグフーシュ | 3位:34.4(2着) | |
2022年 | 2着 | 3位 | ディープボンド | 1位:34.6(1着) |
11着 | 4位以下 | マカオンドール | 2位:34.9(4着) | |
10着 | 4位以下 | トーセンカンビーナ | 3位:35.1(7着) | |
2021年 | 7着 | 4位以下 | ユーキャンスマイル | 1位同率:36.8(2着) |
9着 | 4位以下 | ナムラドノヴァン | 1位同率:36.8(3着) | |
2着 | 2位 | ディープボンド | 2位:36.9(1着) | |
未走 | 未走 | ダンスディライト | 3位:37.8(5着) | |
2020年 | 4着 | 2位 | ユーキャンスマイル | 1位同率:35.8(1着) |
5着 | 3位 | トーセンカンビーナ | 1位同率:35.8(2着) | |
8着 | 4位以下 | メイショウテンゲン | 2位:36.0(3着) | |
11着 | 4位以下 | メロディーレーン | 3位:36.2(5着) | |
2019年 | 引退 | 引退 | シャケトラ | 1位:37.6(1着) |
7着 | 4位以下 | カフジプリンス | 2位:38.2(2着) | |
未走 | 未走 | アドマイヤエイカン | 3位:38.5(5着) | |
2018年 | 1着 | 1位 | レインボーライン | 1位:35.8(1着) |
8着 | 4位以下 | アルバート | 2位:35.9(4着) | |
12着 | 4位以下 | サトノクロニクル | 3位:36.0(2着) | |
2017年 | 3着 | 1位 | サトノダイヤモンド | 1位:35.4(1着) |
8着 | 4位以下 | トーセンバジル | 2位:35.8(3着) | |
2着 | 2位 | シュヴァルグラン | 3位:35.9(2着) | |
2016年 | 3着 | 3位 | シュヴァルグラン | 1位:34.9(1着) |
4着 | 1位 | タンタアレグリア | 2位:35.5(2着) | |
16着 | 4位以下 | マイネルメダリスト | 3位:35.9(5着) | |
2015年 | 5着 | 4位以下 | ゴールドシップ | 1位:35.5(1着) |
10着 | 4位以下 | デニムアンドルビー | 2位:35.6(2着) | |
4着 | 1位 | ラストインパクト | 3位:35.8(3着) | |
2014年 | 7着 | 3位 | ゴールドシップ | 1位:34.5(1着) |
13着 | 4位以下 | アドマイヤラクティ | 2位:34.9(2着) | |
15着 | 4位以下 | ヒットザターゲット | 3位:35.5(5着) | |
2013年 | 9着 | 4位以下 | デスペラード | 1位:36.6(2着) |
5着 | 4位以下 | ゴールドシップ | 2位:36.8(1着) | |
10着 | 4位以下 | フォゲッタブル | 3位:37.7(3着) | |
2012年 | 11着 | 3位 | オルフェーヴル | 1位:36.7(2着) |
5着 | 4位以下 | ギュスターヴクライ | 2位:37.1(1着) | |
11着 | 3位 | ヒルノダムール | 3位:37.7(4着) |
※京都競馬場:3200m開催※
【データ消去法】天皇賞春の競馬予想!買い目が絞れない時の取捨は?
天皇賞春の予想をする上で買い目が絞れない時に、優勝馬の過去傾向や馬券内の好走条件を絞り込むならデータ消去法を検討する事が1つの方法です
天皇賞春G1用に収集した過去結果(前走:阪神大賞典以外のダイヤモンドステークス、日経賞等)を各種取りまとめました
前走ローテ(ダイヤモンドS)
前走ローテ(日経賞)
天皇賞春:最多勝利騎手(盾男)
【関連情報】天皇賞春の競馬概要(最新版)
天皇賞春は3歳菊花賞や長距離が得意な馬たちの晴れ舞台、JRA最長距離のG1です。最新の天皇賞春の情報をお探しの方は出走馬、春天の開催日程、チケットの取り方をご確認ください
天皇賞春:出走馬
天皇賞春:日程(TV番組・ライブ配信)
天皇賞春:投票開始・締切時刻
天皇賞春:入場券・指定席の入手方法
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨をしている訳では無い点をご了承ください