第26回:アイビスサマーダッシュ(2026年8月2日:日曜日)の出走予定馬と騎手、参考レース情報をご紹介します
【2026年】アイビスサマーダッシュの出走予定馬(想定騎手・斤量等)
| アイビスSD | 出走予定馬 | 想定騎手 | 馬齢 | 斤量 | IBSD(前年) |
| 韋駄天S:1着 | エコロレジーナ | 菊沢一樹 | 牝6 | 55.0 | 初出走 |
| 韋駄天S:5着 | シュラフ | 嶋田純次 | 牝4 | 55.0 | 初出走 |
| 韋駄天S:10着 | デュガ | 江田照男 | セ7 | 57.0 | 5着 |
| 韋駄天:11着 | テイエムスパーダ | 国分恭介 | 牝7 | 56.0 | 2着 |
| 安達太良:2着 | クムシラコ | 原優介 | 牡8 | 57.0 | 11着 |
| 安達太良:3着 | カウンターセブン | 三浦皇成 | 牡4 | 57.0 | 初出走 |
| 函館スプリント:1着 | ピューロマジック | 田辺裕信 | 牡5 | 56.0 | 1着 |
| 函館スプリント:6着 | ウイングレイテスト | 松岡正海 | 牡9 | 58.0 | 3着 |
| 福島TV | 今期:出走無 | – | – | – | – |
| OP:3着 | アメリカンステージ | 戸崎圭太 | 牡4 | 57.0 | 初出走 |
| ルミールAD:16着 | ブーケファロス | 石橋脩 | 牡6 | 57.0 | 初出走 |
| L:13着 | バグラダス | 杉原誠人 | 牡6 | 57.0 | 初出走 |
| 高松宮記念:11着 | ビッグシーザー | 荻野極 | 牡6 | 57.0 | 初出走 |
| 駿風S:3着 | カウスリップ | 津村明秀 | 牝4 | 55.0 | 初出走 |
| 垂水S:10着 | ミカッテヨンデイイ | 小林脩 | 牝6 | 55.0 | 初出走 |
| 3勝クラス:1着 | ベルギューン | 菱田裕二 | 牝4 | 55.0 | 初出走 |
| 3勝クラス:5着 | アタリダイキチ | 武藤雅 | 牡4 | 57.0 | 初出走 |
| 3勝クラス:5着 | ロードトレイル | 大野拓弥 | 牡5 | 57.0 | 初出走 |
アイビスサマーダッシュ(G3)
新潟:1000m(直線)、フルゲート18頭
回避・両にらみ
※回避馬:馬名※
【1000直組】韋駄天S組の結果(アイビスサマーダッシュ専用)
| 韋駄天S組 | 着順 | 枠順 | 馬番 | タイム | 3F |
| エコロレジーナ | 1着 | 5枠 | 9番 | 0:55.1秒(0.1勝) | 32.8 |
| アメリカンステージ | 2着 | 7枠 | 14番 | 0:55.2秒(0.1負) | 32.8 |
| モズナナスター | 3着 | 3枠 | 3番 | 0:55.4秒(0.3負) | 32.7 |
| ハートホイップ | 4着 | 8枠 | 16番 | 0:55.4秒(0.3負) | 32.7 |
| シュラフ | 5着 | 4枠 | 8番 | 0:55.5秒(0.4負) | 32.5 |
韋駄天ステークス:2026年5月24日(新潟1000m)
※馬名:アイビスSDの出走予定馬(3F:1位、2位、3位)※
韋駄天S組(アイビスSD:好走事例)
【OP戦】安達太良ステークス組の結果(福島1200m)
| 安達太良S組 | 着順 | 枠順 | 馬番 | タイム | 3F |
| マサノカナリア | 1着 | 5枠 | 5番 | 1:07.5秒(0.0勝) | 33.6 |
| クムシラコ | 2着 | 7枠 | 7番 | 1:07.5秒(0.0負) | 33.5 |
| カウンターセブン | 3着 | 8枠 | 9番 | 1:07.9秒(0.4負) | 34.3 |
| ゾンニッヒ | 4着 | 4枠 | 4番 | 1:07.9秒(0.4負) | 33.5 |
| レッドアヴァンティ | 5着 | 3枠 | 3番 | 1:08.1秒(0.6負) | 34.0 |
安達太良ステークス(OP):2026年7月11日(福島1200m)
※馬名:アイビスSDの出走予定馬(3F:1位、2位、3位)※
【G3戦】北九州記念組の結果(アイビスSD向きの重賞)
| 北九州記念組 | 着順 | 枠順 | 馬番 | タイム | 3F |
| フリッカージャブ | 1着 | 8枠 | 12番 | 1:08.0秒(-勝) | 34.8 |
| ジェニファー | 2着 | 2枠 | 2番 | 1:08.0秒(-負) | 34.6 |
| ヨシノイースター | 3着 | 6枠 | 9番 | 1:08.1秒(-負) | 34.5 |
| イツモニコニコ | 4着 | 8枠 | 13番 | 1:08.4秒(-負) | 34.5 |
| アブキールベイ | 5着 | 4枠 | 5番 | 1:08.6秒(-負) | 34.5 |
北九州記念:2026年7月5日(1200m)
※馬名:アイビスSDの出走予定馬(3F:1位、2位、3位)※
北九州記念組(アイビスSD好走事例)
ここまでに、アイビスサマーダッシュの出走予定馬の注目情報を紹介をしました。次は、出馬が確定後、枠順・馬番号と騎手が決まる日程の話になります
【枠順】アイビスサマーダッシュの出馬表・馬番号の発表はいつごろ?
アイビスサマーダッシュの出馬表(枠順・馬番号:有)は、2026年8月1日(土曜日)の10:00からJRAに掲載されます
| 出馬表 | 発表日 | 発表時間 |
| 枠・馬番号:有 | 8月1日(土曜日) | 10:00頃~ |
詳細:JRA(公式:今週の注目レース)
※開催1週間前の17:00頃より、トップページ(今週の注目レース)にアイビスサマーダッシュのレース名が表示さます
【過去結果】アイビスサマーダッシュの成績(優勝馬・騎手・人気・タイム等)
直近5年の優ち馬、連対馬、3着馬は下記の早見表、アイビスサマーダッシュの過去10年の統計をご参照ください
| アイビスSD | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 3F | 人気 | オッズ |
| 2025年 | 1着 | 3枠 | 6番 | ピューロマジック | 31.3 | 2人 | 4.6倍 |
| 2着 | 7枠 | 13番 | テイエムスパーダ | 32.1 | 1人 | 3.7倍 | |
| 3着 | 5枠 | 10番 | ウイングレイテスト | 31.7 | 10人 | 24.5倍 | |
| 2024年 | 1着 | 7枠 | 15番 | モズメイメイ | 32.8 | 3人 | 7.6倍 |
| 2着 | 6枠 | 12番 | ウイングレイテスト | 33.1 | 2人 | 6.5倍 | |
| 3着 | 8枠 | 17番 | テイエムスパーダ | 33.5 | 8人 | 16.0倍 | |
| 2023年 | 1着 | 2枠 | 3番 | オールアットワンス | 32.3 | 9人 | 39.2倍 |
| 2着 | 5枠 | 10番 | トキメキ | 32.8 | 6人 | 9.7倍 | |
| 3着 | 1枠 | 2番 | ロードベイリーフ | 32.2 | 12人 | 48.6倍 | |
| 2022年 | 1着 | 8枠 | 16番 | ビリーバー | 32.1 | 7人 | 17.3倍 |
| 2着 | 8枠 | 17番 | シンシティ | 32.7 | 2人 | 5.0倍 | |
| 3着 | 3枠 | 5番 | ロードベイリーフ | 32.0 | 14人 | 70.5倍 | |
| 2021年 | 1着 | 7枠 | 14番 | オールアットワンス | 32.0 | 1人 | 4.1倍 |
| 2着 | 6枠 | 12番 | ライオンボス | 32.4 | 2人 | 4.7倍 | |
| 3着 | 1枠 | 1番 | バカラクイーン | 32.4 | 14人 | 130.0倍 |
※上り3ハロン(黄色1位、水色2位、赤色3位)※

| アイビスSD | Rタイム | 優勝馬 | 騎手 |
| 2002年(第26回) | 53秒7 | ピューロマジック | C.ルメール |
| 2002年(第2回) | 53秒7 | カルストンライトオ | 大西直宏 |
アイビスサマーダッシュ、現在のレコードタイムは53秒7。2002年(第2回)の優勝馬:カルストンライトオ(騎手:大西直宏)が記録を保持しています。しかし、2025年に同タイムが記録されました
【新潟競馬】アイビスサマーダッシュ(日程・入場券・指定席)
出馬表明や出走登録以外!アイビスサマーダッシュのレース概要(開催日程、発走時刻、賞金)や新潟競馬場の特徴をお調べの方はコチラをご参照ください
アイビスSD:日程
新潟1000m直線(コース説明)
※尚、特定の有力馬と馬券の推奨が目的ではない点、ご了承ください


















