ジャパンカップ(競馬)の勝ち馬のタイムをご紹介します
【※】マークの馬名:外国馬(英・米・独等)
【過去10年】ジャパンカップ勝ち馬のタイム表!
ジャパンカップ | 開催年 | 勝ち馬 | タイム |
第45回 | 2025 | – | – |
第44回 | 2024 | ドウデュース | 2:25.5 |
第43回 | 2023 | イクイノックス | 2:21.8 |
第42回 | 2022 | ヴェラアズール | 2:23.7 |
第41回 | 2021 | コントレイル | 2:24.7 |
第40回 | 2020 | アーモンドアイ | 2:23.0 |
第39回 | 2019 | スワーヴリチャード | 2:25.9 |
第38回 | 2018 | アーモンドアイ | 2:20.6 |
第37回 | 2017 | シュヴァルグラン | 2:23.7 |
第36回 | 2016 | キタサンブラック | 2:25.8 |
第35回 | 2015 | ショウナンパンドラ | 2:24.7 |
第34回 | 2014 | エピファネイア | 2:23.1 |
【歴代:第21~40回】ジャパンカップ勝ち馬のタイム表!
ジャパンカップ | 開催 | 勝ち馬 | タイム |
第40回 | 2020 | アーモンドアイ | 2:23.0 |
第39回 | 2019 | スワーヴリチャード | 2:25.9 |
第38回 | 2018 | アーモンドアイ | 2:20.6 |
第37回 | 2017 | シュヴァルグラン | 2:23.7 |
第36回 | 2016 | キタサンブラック | 2:25.8 |
第35回 | 2015 | ショウナンパンドラ | 2:24.7 |
第34回 | 2014 | エピファネイア | 2:23.1 |
第33回 | 2013 | ジェンティルドンナ | 2:26.1 |
第32回 | 2012 | ジェンティルドンナ | 2:23.1 |
第31回 | 2011 | ブエナビスタ | 2:24.2 |
第30回 | 2010 | ローズキングダム | 2:25.2 |
第29回 | 2009 | ウオッカ | 2:22.4 |
第28回 | 2008 | スクリーンヒーロー | 2:25.5 |
第27回 | 2007 | アドマイヤムーン | 2:24.7 |
第26回 | 2006 | ディープインパクト | 2:25.1 |
第25回 | 2005 | ※アルカセット | 2:22.1 |
第24回 | 2004 | ゼンノロブロイ | 2:24.2 |
第23回 | 2003 | タップダンスシチー | 2:28.7 |
第22回 | 2002 | ※ファルブラヴ | 2:12.2 |
第21回 | 2001 | ジャングルポケット | 2:23.8 |
【歴代:第1~20回】ジャパンカップ勝ち馬のタイム表!
ジャパンカップ | 開催年 | 勝ち馬 | タイム |
第20回 | 2000 | テイエムオペラオー | 2:26.1 |
第19回 | 1999 | スペシャルウィーク | 2:25.5 |
第18回 | 1998 | エルコンドルパサー | 2:25.9 |
第17回 | 1997 | ※ピルサドスキー | 2:25.8 |
第16回 | 1996 | ※シングスピール | 2:23.8 |
第15回 | 1995 | ※ランド | 2:24.6 |
第14回 | 1994 | マーベラスクラウン | 2:23.6 |
第13回 | 1993 | レガシーワールド | 2:24.4 |
第12回 | 1992 | トウカイテイオー | 2:24.6 |
第11回 | 1991 | ※ゴールデンフェザント | 2:24.7 |
第10回 | 1990 | ※ベタールースンアップ | 2:23.2 |
第9回 | 1989 | ※ホーリックス | 2:22.2 |
第8回 | 1988 | ※ペイザバトラー | 2:25.5 |
第7回 | 1987 | ※ルグロリュー | 2:24.9 |
第6回 | 1986 | ※ジュピターアイランド | 2:25.0 |
第5回 | 1985 | シンボリルドルフ | 2:28.8 |
第4回 | 1984 | カツラギエース | 2:26.3 |
第3回 | 1983 | ※スタネーラ | 2:27.6 |
第2回 | 1982 | ※ハーフアイスト | 2:27.1 |
第1回 | 1981 | ※メアジードーツ | 2:25.3 |
日本馬のJC初勝利
【関連情報】ジャパンカップの概要(最新版)
ジャパンカップ:出走馬
ジャパンカップ:日程(TV番組・ライブ配信)
ジャパンカップ:競馬場(入場券・指定席)
ジャパンカップ:競馬場(入場券・指定席)