お盆期間(2025年8月9日~8月17日)に、みずほ銀行、三菱UFJ、三井住友銀行、りそな、ゆうちょ銀行等のATM手数料がいくらかかるのか。引出・預入が安い日、無料の時間帯等!ローソン銀行、イオン銀行等のコンビニ手数料を含めて早見表にまとめました
【2025年】お盆休みの銀行ATM手数料はいくら?
お盆期間(2025年8月9日~8月17日)の大手銀行(みずほ銀行、三菱UFJ、三井住友等)とコンビニATMの手数料をカレンダーで見てわかる一覧表にしました
2025年:お盆 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 |
曜日 | 土 | 日 | 月(祝) | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
みずほ銀行 | 110円~ | 110円~ | 110円~ | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 110円~ | 110円~ |
三菱UFJ銀行 | 時外:110円 | 時外:110円 | 時外:110円 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 時外:110円 | 時外:110円 |
三井住友銀行 | 時外:110円 | 時外:110円 | 時外:110円 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 時外:110円 | 時外:110円 |
りそな銀行 | 110円 | 110円 | 110円 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 110円 | 110円 |
ゆうちょ銀行 | 局内:0円 | 局内:0円 | 局内:0円 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 局内:0円 | 局内:0円 |
※銀行各社HPを参考にしました。出典ページは次項目にてリンクいたします
8月は8月11日が祝日(山の日)、ATM手数料は、ATM手数料は、みずほ銀行:110円~220円、三菱UFJ銀行:時間外のみ:110円、三井住友銀行:時間外:110円(Oliveアカウント:有は手数料無料)になります
ご契約プランにより手数料無料:有
各社、銀行口座のご契約プランにより手数料無料になる時間があります。お盆期間中にATMがやってる時間別の料金、引出・預入の回数等を含めて次にご説明いたします
【みずほ銀行】ATM手数料(銀行店舗・コンビニ:お盆8月編)
お盆期間、みずほ銀行のATM手数料は8月11日が祝日振替日料金:110円~220円。平日8月12日から8月15日は08時45分~18時00分の時間がATM手数料無料です
みずほ銀行ATM | ATM手数料 | 時間帯 |
平日 | 220円 | 00時00分~08時00分 |
平日 | 110円 | 08時00分~08時45分 |
平日 | 0円(無料) | 08時45分~18時00分 |
平日 | 110円 | 18時00分~23時00分 |
平日 | 220円 | 23時00分~24時00分 |
土日 | 220円 | 00時00分~8時00分 |
土日 | 110円 | 08時00分~22時00分 |
土日 | 利用不可 | 22時00分~24時00分 |
祝日・振替日 | 220円 | 00時00分~8時00分 |
祝日・振替日 | 110円 | 08時00分~23時00分 |
祝日・振替日 | 220円 | 23時00分~24時00分 |
出典:みずほ銀行のATM手数料(公式情報)※取引内容:引出・預入のATM手数料です※
みずほ銀行:提携金融機関の利用の場合
みずほ銀行が提携するイオン銀行、ゆうちょ銀行のATMをお盆に利用する際のATM手数料を一覧表にしました
提携金融機関 | ATM手数料 | 時間帯 |
平日 | 220円 | 00時00分~08時00分 |
平日 | 110円 | 08時00分~08時45分 |
平日 | 0円(無料) | 08時45分~18時00分 |
平日 | 110円 | 18時00分~23時00分 |
平日 | 220円 | 23時00分~24時00分 |
土曜日 | 220円 | 00時00分~8時00分 |
土曜日 | 110円 | 08時00分~22時00分 |
土曜日 | 利用不可 | 22時00分~24時00分 |
日曜日 | 利用不可 | 00時00分~8時00分 |
日曜日 | 110円 | 08時00分~23時00分 |
日曜日 | 220円 | 23時00分~24時00分 |
祝日・振替日 | 220円 | 00時00分~8時00分 |
祝日・振替日 | 110円 | 08時00分~23時00分 |
祝日・振替日 | 220円 | 23時00分~24時00分 |
出典:みずほ銀行のATM手数料(公式情報)※取引内容:引出・預入のATM手数料です※
みずほ銀行:コンビニATMの利用の場合
みずほ銀行が提携するコンビニATM(イーネット・ローソン銀行・セブン銀行)を、お盆に利用する際のATM手数料を一覧表にしました
みずほ銀行のキャッシュカードを使ってコンビニでお金をおろすとATM手数料が無料の日はありません
提携金融機関 | ATM手数料 | 時間帯 |
平日 | 220円 | 00時00分~08時00分 |
平日 | 110円 | 08時00分~08時45分 |
平日 | 110円 | 08時45分~18時00分 |
平日 | 110円 | 18時00分~23時00分 |
平日 | 220円 | 23時00分~24時00分 |
土曜日 | 220円 | 00時00分~8時00分 |
土曜日 | 220円 | 08時00分~22時00分 |
土曜日 | 利用不可 | 22時00分~24時00分 |
日曜日 | 利用不可 | 00時00分~8時00分 |
日曜日 | 220円 | 08時00分~23時00分 |
日曜日 | 220円 | 23時00分~24時00分 |
祝日・振替日 | 220円 | 00時00分~8時00分 |
祝日・振替日 | 110円 | 08時00分~23時00分 |
祝日・振替日 | 220円 | 23時00分~24時00分 |
【三菱UFJ銀行】ATM手数料(銀行店舗・コンビニ:お盆8月編)
お盆期間、三菱UFJ銀行のATM手数料は全日8時45分~21時00分の時間帯が無料です。その他の時間帯だけ110円のATM手数料がかかります
三菱UFJ銀行 | ATM手数料 | 時間帯 | その他の時帯 |
全日 | 0円(無料) | 08時45分~21時00分 | 110円 |
※取引内容:引出・預入のATM手数料です※
三菱UFJ銀行のATM以外、コンビニ設置のATM(セブンイレブン、ローソン、ファミマ、イーネット系列)を使う場合の手数料が下記の表になります
三菱UFJ銀行:セブン銀行ATMの場合
三菱UFJ銀行 | ATM手数料 | 時間帯 | その他の時帯 |
平日 | 220円 | 08時45分~18時00分 | 330円 |
土日・祝日 | 330円 | 08時45分~18時00分 | 330円 |
25日・月末 | 0円(無料) | 08時45分~18時00分 | 110円 |
三菱UFJ銀行:ローソン銀行の場合
三菱UFJ銀行 | ATM手数料 | 時間帯 | その他の時帯 |
平日 | 220円 | 08時45分~18時00分 | 330円 |
土日・祝日 | 330円 | 08時45分~18時00分 | 330円 |
25日・月末 | 0円(無料) | 08時45分~18時00分 | 110円 |
三菱UFJ銀行:ファミリーマートの場合
三菱UFJ銀行 | ATM手数料 | 時間帯 | その他の時帯 |
平日 | 198円 | 08時45分~18時00分 | 308円 |
土曜日 | 198円 | 09時45分~14時00分 | 308円 |
日・祝日 | 330円 | 08時45分~18時00分 | 330円 |
25日・月末 | 0円(無料) | 08時45分~18時00分 | 110円 |
【三井住友銀行】ATM手数料(銀行店舗・コンビニ:お盆8月編)
お盆期間、三井住友銀行はOliveアカウントの契約があると、平日・土日・祝日に関わらずATM手数料が無料になります。
Oliveアカウント:無、SMBCポイントパックの条件を満たしてない場合は110円が引き出し、お預けに手数料がかかります(公式情報はコチラ)
三井住友銀行 | 曜日 | ATM手数料 | 時間帯 | 時間外 |
Oliveアカウント | 平日 | 0円(無料) | 8時45分~18時00分 | 0円(無料) |
– | 土曜 | 0円(無料) | 8時45分~18時00分 | 0円(無料) |
– | 日・祝 | 0円(無料) | 8時45分~18時00分 | 0円(無料) |
SMBCポイントパック | 平日 | 0円(無料) | 8時45分~18時00分 | 0円(無料) |
– | 土曜 | 0円(無料) | 8時45分~18時00分 | 0円(無料) |
– | 日・祝 | 0円(無料) | 8時45分~18時00分 | 0円(無料) |
契約:無 | 平日 | 0円(無料) | 8時45分~18時00分 | 110円 |
– | 土曜 | 0円(無料) | 8時45分~18時00分 | 110円 |
– | 日・祝 | 0円(無料) | 8時45分~18時00分 | 110円 |
※取引内容:引出・預入のATM手数料、対象ATM:本支店ATM・三菱UFJ銀行店舗外ATMです
三井住友銀行:ローソン銀行・セブン銀行
三井住友銀行のキャッシュカードを使ってローソン、セブン、イーネットATMでお金をおろす場合。Oliveアカウントなら8時45分~18時00分がATM手数料が無料です。時間外等、条件をオーバーすると110円~330円の手数料がかかります
三井住友銀行 | 曜日 | ATM手数料 | 時間帯 | 時間外 |
Oliveアカウント | 平日 | 0円(無料) | 8時45分~18時00分 | 月1回迄:無料 |
– | 土曜 | 0円(無料) | 8時45分~18時00分 | 月1回迄:無料 |
– | 日・祝 | 0円(無料) | 8時45分~18時00分 | 月1回迄:無料 |
SMBCポイントパック | 平日 | 0円(無料) | 8時45分~18時00分 | 月最大3回迄:無料 |
– | 土曜 | 0円(無料) | 8時45分~18時00分 | 月最大3回迄:無料 |
– | 日・祝 | 0円(無料) | 8時45分~18時00分 | 月最大3回迄:無料 |
上記以外 | 平日 | 220円 | 8時45分~18時00分 | 330円 |
– | 土曜 | 110円 | 8時45分~18時00分 | 330円 |
– | 日・祝 | 110円 | 8時45分~18時00分 | 330円 |
【りそな銀行】ATM手数料(銀行店舗・コンビニ:お盆8月編)
りそな銀行ATM | 曜日 | ATM手数料 | 時間帯 | 18:00以降 |
りそな銀行支店 | 平日 | 0円(無料) | 08時45分~18時00分 | 110円 |
– | 土日・祝 | 110円 | 08時45分~18時00分 | 110円 |
提携銀行 | 平日 | 0円(無料) | 08時45分~18時00分 | 110円 |
– | 土日・祝 | 110円 | 08時45分~18時00分 | 110円 |
提携外の銀行 | 平日 | 110円 | 08時45分~18時00分 | 220円 |
– | 土日・祝 | 110円 | 08時45分~18時00分 | 220円 |
※取引内容:引出・預入のATM手数料です※
りそな銀行と提携しているのは、埼玉りそな・関西みらい銀行・みなと銀行のキャッシュカードを使った場合に限定されます
【ゆうちょ銀行】ATM手数料(郵便局・コンビニ:お盆8月編)
お盆期間、ゆうちょ銀行は郵便局内のATMを使うとATM手数料が無料です。駅やショッピングモール設置とコンビニでお金をおろす場合にATM手数料がかかります
ゆうちょ銀行ATM | 曜日 | ATM手数料 | 時間帯 | その他の時間帯 |
郵便局内のATM | 平日 | 0円(無料) | 08時45分~18時00分 | 0円(無料) |
– | 土曜 | 0円(無料) | 09時00分~14時00分 | 0円(無料) |
– | 日・祝日 | 0円(無料) | 終日 | 0円(無料) |
駅等のATM | 平日 | 0円(無料) | 08時45分~18時00分 | 110円 |
– | 土曜 | 0円(無料) | 09時00分~14時00分 | 110円 |
– | 日・祝日 | 110円 | 終日 | 110円 |
提携銀行 | 平日 | 110円 | 08時45分~18時00分 | 220円 |
– | 土曜 | 110円 | 09時00分~14時00分 | 220円 |
– | 日・祝日 | 220円 | 終日 | 220円 |
※取引内容:引出・預入のATM手数料です※
ゆうちょ銀行:ローソン銀行・セブン銀行
ゆうちょ銀行のキャッシュカードを使ってローソン、セブン、イーネットATMでお金をおろす場合に220円~330円のATM手数料がかかります
ゆうちょ銀行ATM | 曜日 | ATM手数料 | 時間帯 | その他の時間帯 |
コンビニのATM | 平日 | 220円 | 08時45分~18時00分 | 330円 |
– | 土曜 | 220円 | 09時00分~14時00分 | 330円 |
– | 日・祝日 | 330円 | 終日 | 330円 |
お盆期間に、ゆうちょ銀行のカードを使ってお金を下ろすならコンビニより郵便局へ向かった方が手数料がかからずお得です