札幌記念の過去10年結果(配当、タイム、前走)と予想に役立つ傾向データをご紹介します。もっと詳しい好走条件等の掘り下げた情報は各種特設ページを用意してあります
【過去10年】札幌記念の配当(3連系・単勝・馬単・馬連)
札幌記念 | 波乱度 | 3連単 | 3連複 | 馬単 | 馬連 | 単勝 |
2024年 | 小荒 | 83,130円 | 9,260円 | 13,250円 | 4,660円 | 1,450円 |
2023年 | 中荒 | 168,930円 | 28,200円 | 18,640円 | 13,680円 | 510円 |
2022年 | 普通 | 15,210円 | 4,190円 | 1,880円 | 930円 | 460円 |
2021年 | 普通 | 11,900円 | 3,020円 | 1,000円 | 470円 | 380円 |
2020年 | 普通 | 10,860円 | 1,390円 | 4,700円 | 2,910円 | 370円 |
2019年 | 普通 | 10,150円 | 1,260円 | 470円 | 3,650円 | 2,150円 |
2018年 | 普通 | 16,590円 | 3,590円 | 520円 | 2,820円 | 1,330円 |
2017年 | 中荒 | 201,410円 | 26,730円 | 1,990円 | 69,510円 | 37,670円 |
2016年 | 普通 | 22,060円 | 3,380円 | 1,720円 | 3,770円 | 1,330円 |
2015年 | 中荒 | 233,540円 | 33,670円 | 1,110円 | 27,030円 | 14,080円 |
過去10年、札幌記念の配当を『大波乱>波乱>中荒>小荒>普通>順当』にランク分けしました。払戻の内訳の人気とオッズが下記の一覧表になります
札幌記念 | 馬名 | 人気 | オッズ |
24年:1着 | ノースブリッジ | 5人 | 14.5倍 |
2着 | ジオグリフ | 3人 | 7.8倍 |
3着 | ステラヴェローチェ | 4人 | 13.4倍 |
23年:1着 | プログノーシス | 2人 | 5.1倍 |
2着 | トップナイフ | 9人 | 49.6倍 |
3着 | ソーヴァリアント | 4人 | 7.9倍 |
22年:1着 | ジャックドール | 2人 | 4.6倍 |
2着 | パンサラッサ | 3人 | 3.3倍 |
3着 | ウインマリリン | 5人 | 13.6倍 |
21年:1着 | ソダシ | 2人 | 3.8倍 |
2着 | ラヴズオンリーユー | 1人 | 1.8倍 |
3着 | ペルシアンナイト | 8人 | 28.2倍 |
20年:1着 | ノームコア | 2人 | 3.7倍 |
2着 | ペルシアンナイト | 6人 | 20.6倍 |
3着 | ラッキーライラック | 1人 | 1.9倍 |
19年:1着 | ブラストワンピース | 3人 | 4.7倍 |
2着 | サングレーザー | 4人 | 7.8倍 |
3着 | フィエールマン | 1人 | 2.3倍 |
18年:1着 | サングレーザー | 2人 | 5.2倍 |
2着 | マカヒキ | 1人 | 4.3倍 |
3着 | モズカッチャン | 4人 | 6.9倍 |
17年:1着 | サクラアンプルール | 6人 | 19.9倍 |
2着 | ナリタハリケーン | 12人 | 68.1倍 |
3着 | ヤマカツエース | 1人 | 2.7倍 |
16年:1着 | ネオリアリズム | 5人 | 17.2倍 |
2着 | モーリス | 1人 | 1.6倍 |
3着 | レインボーライン | 4人 | 12.3倍 |
15年:1着 | ディサイファ | 5人 | 11.1倍 |
2着 | ヒットザターゲット | 8人 | 29.8倍 |
3着 | ダービーフィズ | 4人 | 9.6倍 |
【過去10年】札幌記念の結果(枠順・タイム・3F・通過順位)
札幌記念 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 通過順位 |
24年:1着 | 8枠 | 12番 | ノースブリッジ | 1:59.6 | 35.0 | 2-2-2-2 |
2着 | 2枠 | 2番 | ジオグリフ | 0.3負 | 35.0 | 3-3-3-3 |
3着 | 7枠 | 9番 | ステラヴェローチェ | 0.4負 | 34.9 | 6-6-6-5 |
23年:1着 | 7枠 | 13番 | プログノーシス | 2:01.5 | 36.0 | 13-11-5-2 |
2着 | 6枠 | 10番 | トップナイフ | 0.7負 | 36.9 | 6-5-3-1 |
3着 | 1枠 | 1番 | ソーヴァリアント | 1.2負 | 36.7 | 10-8-10-3 |
22年:1着 | 2枠 | 3番 | ジャックドール | 2:01.2 | 37.3 | 3-4-3-2 |
2着 | 2枠 | 4番 | パンサラッサ | 0.0負 | 37.7 | 1-1-1-1 |
3着 | 5枠 | 9番 | ウインマリリン | 0.2負 | 37.4 | 3-3-3-3 |
21年:1着 | 8枠 | 13番 | ソダシ | 1:59.5 | 35.4 | 2-2-1-1 |
2着 | 4枠 | 4番 | ラヴズオンリーユー | 0.1負 | 35.1 | 7-7-6-5 |
3着 | 5枠 | 7番 | ペルシアンナイト | 0.1負 | 35.2 | 5-4-4-3 |
20年:1着 | 1枠 | 1番 | ノームコア | 1:59.4 | 34.5 | 6-6-7-5 |
2着 | 2枠 | 2番 | ペルシアンナイト | 0.2負 | 34.5 | 9-9-9-7 |
3着 | 5枠 | 6番 | ラッキーライラック | 0.4負 | 35.5 | 2-2-2-2 |
19年:1着 | 1枠 | 1番 | ブラストワンピース | 2:00.1 | 34.9 | 9-9-8-6 |
2着 | 6枠 | 9番 | サングレーザー | 0.0負 | 35.6 | 3-3-4-2 |
3着 | 6枠 | 10番 | フィエールマン | 0.2負 | 34.9 | 9-9-10-9 |
18年:1着 | 1枠 | 2番 | サングレーザー | 2.01.1 | 36.8 | 7-7-7-9 |
2着 | 3枠 | 5番 | マカヒキ | 0.0負 | 36.4 | 15-14-13-11 |
3着 | 8枠 | 15番 | モズカッチャン | 0.0負 | 36.0 | 16-16-16-14 |
17年:1着 | 1枠 | 1番 | サクラアンプルール | 2.00.4 | 35.0 | 6-7-6-6 |
2着 | 2枠 | 2番 | ナリタハリケーン | 0.0負 | 34.7 | 11-10-9-8 |
3着 | 3枠 | 3番 | ヤマカツエース | 0.2負 | 35.4 | 6-5-5-4 |
16年:1着 | 7枠 | 13番 | ネオリアリズム | 2.01.7 | 36.9 | 1-1-1-1 |
2着 | 8枠 | 15番 | モーリス | 0.3負 | 36.3 | 8-9-9-7 |
3着 | 1枠 | 2番 | レインボーライン | 0.4負 | 36.3 | 11-11-12-11 |
15年:1着 | 6枠 | 11番 | ディサイファ | 1.59.0 | 36.0 | 2-3-2-2 |
2着 | 3枠 | 5番 | ヒットザターゲット | 0.0負 | 34.9 | 12-12-12-12 |
3着 | 3枠 | 4番 | ダービーフィズ | 0.0負 | 35.1 | 11-10-9-8 |
※当日上り3F:1位、2位、3位)※
【過去10年】札幌記念の成績(当日馬体重・騎手)
札幌記念 | 馬名 | 馬齢 | 馬体重 | 騎手 |
24年:1着 | ノースブリッジ | 牡6 | 502kg | 岩田康誠 |
2着 | ジオグリフ | 牡5 | 512kg | 横山武史 |
3着 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 508kg | 横山典弘 |
23年:1着 | プログノーシス | 牡5 | 476kg | 川田将雅 |
2着 | トップナイフ | 牡3 | 482kg | 横山和生 |
3着 | ソーヴァリアント | 牡5 | 508kg | C.ルメール |
22年:1着 | ジャックドール | 牡4 | 516kg | 藤岡佑介 |
2着 | パンサラッサ | 牡5 | 470kg | 吉田豊 |
3着 | ウインマリリン | 牝5 | 502kg | 松岡正海 |
21年:1着 | ソダシ | 牝3 | 472kg | 吉田隼人 |
2着 | ラヴズオンリーユー | 牝5 | 470kg | 川田将雅 |
3着 | ペルシアンナイト | 牡7 | 502kg | 横山武史 |
20年:1着 | ノームコア | 牝5 | 468kg | 横山典弘 |
2着 | ペルシアンナイト | 牡6 | 500kg | 大野拓弥 |
3着 | ラッキーライラック | 牝5 | 524kg | M.デムーロ |
19年:1着 | ブラストワンピース | 牡4 | 536kg | 川田将雅 |
2着 | サングレーザー | 牡5 | 486kg | 岩田康誠 |
3着 | フィエールマン | 牡4 | 480kg | C.ルメール |
18年:1着 | サングレーザー | 牡4 | 488kg | 福永祐一 |
2着 | マカヒキ | 牡5 | 506kg | C.ルメール |
3着 | モズカッチャン | 牝4 | 484kg | M.デムーロ |
17年:1着 | サクラアンプルール | 牡6 | 476kg | 蛯名正義 |
2着 | ナリタハリケーン | 牡8 | 486kg | 藤岡康太 |
3着 | ヤマカツエース | 牡5 | 506kg | 池添謙一 |
16年:1着 | ネオリアリズム | 牡5 | 496kg | C.ルメール |
2着 | モーリス | 牡5 | 510kg | J.モレイラ |
3着 | レインボーライン | 牡3 | 442kg | 福永祐一 |
15年:1着 | ディサイファ | 牡6 | 496kg | 四位洋文 |
2着 | ヒットザターゲット | 牡7 | 512kg | 小牧太 |
3着 | ダービーフィズ | 牡5 | 450kg | 岩田康誠 |
【過去10年】札幌記念の前走傾向(着順・着差)
札幌記念 | 馬名 | 前走 | 着順 | 着差 |
24年:1着 | ノースブリッジ | QE2世 | 3着 | 0.3負 |
2着 | ジオグリフ | 安田記念 | 6着 | 0.5負 |
3着 | ステラヴェローチェ | 安田記念 | 9着 | 0.7負 |
23年:1着 | プログノーシス | QE2世 | 2着 | 0.3負 |
2着 | トップナイフ | 日本ダービー | 14着 | 1.0負 |
3着 | ソーヴァリアント | 鳴尾記念 | 12着 | 0.7負 |
22年:1着 | ジャックドール | 大阪杯 | 5着 | 0.5負 |
2着 | パンサラッサ | 宝塚記念 | 8着 | 1,1負 |
3着 | ウインマリリン | 宝塚記念 | 7着 | 1.1負 |
21年:1着 | ソダシ | オークス | 8着 | 0.6負 |
2着 | ラヴズオンリーユー | QE2世 | 1着 | 0.1勝 |
3着 | ペルシアンナイト | 鳴尾記念 | 4着 | 0.9負 |
20年:1着 | ノームコア | 安田記念 | 4着 | 0.5負 |
2着 | ペルシアンナイト | 宝塚記念 | 15着 | 4.5負 |
3着 | ラッキーライラック | 宝塚記念 | 6着 | 2.5負 |
19年:1着 | ブラストワンピース | 目黒記念 | 8着 | 0.9負 |
2着 | サングレーザー | 安田記念 | 6着 | 0.2負 |
3着 | フィエールマン | 天皇賞春 | 1着 | 0.1勝 |
18年:1着 | サングレーザー | 安田記念 | 5着 | 0.2負 |
2着 | マカヒキ | ジャパンカップ | 4着 | 0.9負 |
3着 | モズカッチャン | ドバイSC | 6着 | 未計測 |
17年:1着 | サクラアンプルール | 函館記念 | 9着 | 0.8負 |
2着 | ナリタハリケーン | 函館記念 | 7着 | 0.4負 |
3着 | ヤマカツエース | 大阪杯 | 3着 | 0.2負 |
16年:1着 | ネオリアリズム | 函館記念 | 6着 | 0.9負 |
2着 | モーリス | 安田記念 | 2着 | 0.2負 |
3着 | レインボーライン | 日本ダービー | 8着 | 0.7負 |
15年:1着 | ディサイファ | エプソムC | 3着 | 0.1負 |
2着 | ヒットザターゲット | 目黒記念 | 1着 | 0.2勝 |
3着 | ダービーフィズ | 函館記念 | 1着 | 0.0勝 |
前走ローテ:宝塚記念
※現在準備中※
前走ローテ:安田記念
前走ローテ:函館記念
前走ローテ:大阪杯
※現在準備中※
前走ローテ:海外帰り組
※現在準備中※
【関連情報】札幌記念の概要(最新版:G2レース)
札幌記念の最新情報がコチラ。札幌記念の出走馬、トライアル競争、競馬ライブ中継、競馬場観戦のチケット等の各種詳細になります
札幌記念:出走馬と日程
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨をしている訳では無い点をご了承ください