競馬のG1グランプリ、宝塚記念の勝利騎手を紹介します
【宝塚記念】最多勝利騎手は?宝塚記念の優勝ランキング!
宝塚記念 | 優勝ジョッキー | 勝利回数 |
最多勝利 | 武豊 | 4回 |
第2位 | 池添謙一 | 3回 |
現役の騎手に限ると、現在、宝塚記念の最多勝利は武豊騎手の4回です。第2位が3回の池添謙一騎手になります
【宝塚記念】歴代の騎手一覧表(1984年~2025年)
宝塚記念 | 優勝馬 | 騎手 |
2025年(第66回) | – | – |
2024年(第65回) | ブローザホーン | 菅原明良 |
2023年(第64回) | イクイノックス | C.ルメール |
2022年(第63回) | タイトルホルダー | 横山和生 |
2021年(第62回) | クロノジェネシス | C.ルメール |
2020年(第61回) | クロノジェネシス | 北村友一 |
2019年(第60回) | リスグラシュー | D.レーン |
2018年(第59回) | ミッキーロケット | 和田竜二 |
2017年(第58回) | サトノクラウン | M.デムーロ |
2016年(第57回) | マリアライト | 蛯名正義 |
2015年(第56回) | ラブリーデイ | 川田将雅 |
2014年(第55回) | ゴールドシップ | 横山典弘 |
2013年(第54回) | ゴールドシップ | 内田博幸 |
2012年(第53回) | オルフェーヴル | 池添謙一 |
2011年(第52回) | アーネストリー | 佐藤哲三 |
2010年(第51回) | ナカヤマフェスタ | 柴田善臣 |
2009年(第50回) | ドリームジャーニー | 池添謙一 |
2008年(第49回) | エイシンデピュティ | 内田博幸 |
2007年(第48回) | アドマイヤムーン | 岩田康誠 |
2006年(第47回) | ディープインパクト | 武豊 |
2005年(第46回) | スイープトウショウ | 池添謙一 |
2004年(第45回) | タップダンスシチー | 佐藤哲三 |
2003年(第44回) | ヒシミラクル | 角田晃一 |
2002年(第43回) | ダンツフレーム | 藤田伸二 |
2001年(第42回) | メイショウドトウ | 安田康彦 |
2000年(第41回) | テイエムオペラオー | 和田竜二 |
1999年(第40回) | グラスワンダー | 的場均 |
1998年(第39回) | サイレンススズカ | 南井克巳 |
1997年(第38回) | マーベラスサンデー | 武豊 |
1996年(第37回) | マヤノトップガン | 田原成貴 |
1995年(第36回) | ダンツシアトル | 村本善之 |
1994年(第35回) | ビワハヤヒデ | 岡部幸雄 |
1993年(第34回) | メジロマックイーン | 武豊 |
1992年(第33回) | メジロパーマー | 山田泰誠 |
1991年(第32回) | メジロライアン | 横山典弘 |
1990年(第31回) | オサイチジョージ | 丸山勝秀 |
1989年(第30回) | イナリワン | 武豊 |
1988年(第29回) | タマモクロス | 南井克巳 |
1987年(第28回) | スズパレード | 蛯沢誠治 |
1986年(第27回) | パーシャンボーイ | 柴田政人 |
1985年(第26回) | スズカコバン | 村本善之 |
1984年(第25回) | カツラギエース | 西浦勝一 |
宝塚記念:1984年にG1格付けとなりました
【関連情報】宝塚記念の概要(最新版)
宝塚記念は上半期の競馬の締め、グランプリレースです。国内G1や海外遠征で活躍する有力馬、ファン投票から出走馬が決定します。宝塚記念のレース概要、出走予定馬、競馬場の指定席の取り方など!各種総合情報は下記をご参照ください
宝塚記念:出走馬
宝塚記念:日程(TV番組・ライブ配信)
宝塚記念:投票開始・締切時刻
宝塚記念:入場券・指定席の入手方法
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨をしている訳では無い点をご了承ください