競馬のG1、天皇賞春を勝利!1着になった馬のタイムをご紹介します
【天皇賞春】優勝馬のタイム一覧(過去成績:1984年~2024年)
天皇賞春 | 優勝馬 | タイム |
2025年(第171回) | – | – |
2024年(第169回) | テーオーロイヤル | 3:14.2 |
2023年(第167回) | ジャスティンパレス | 3:16.1 |
2022年(第165回) | タイトルホルダー | 3:16.2 |
2021年(第163回) | ワールドプレミア | 3:14.7 |
2020年(第161回) | フィエールマン | 3:16.5 |
2019年(第159回) | フィエールマン | 3:15.0 |
2018年(第157回) | レインボーライン | 3:16.2 |
2017年(第155回) | キタサンブラック | 3:12.5 |
2016年(第153回) | キタサンブラック | 3:15.3 |
2015年(第151回) | ゴールドシップ | 3:14.7 |
2014年(第149回) | フェノーメノ | 3:15.1 |
2013年(第147回) | フェノーメノ | 3:14.2 |
2012年(第145回) | ビートブラック | 3:13.8 |
2011年(第143回) | ヒルノダムール | 3:20.6 |
2010年(第141回) | ジャガーメイル | 3:15.7 |
2009年(第139回) | マイネルキッツ | 3:14.4 |
2008年(第137回) | アドマイヤジュピタ | 3:15.1 |
2007年(第135回) | メイショウサムソン | 3:14.1 |
2006年(第133回) | ディープインパクト | 3:13.4 |
2005年(第131回) | スズカマンボ | 3:16.5 |
2004年(第129回) | イングランディーレ | 3:18.4 |
2003年(第127回) | ヒシミラクル | 3:17.0 |
2002年(第125回) | マンハッタンカフェ | 3:19.5 |
2001年(第123回) | テイエムオペラオー | 3:16.2 |
2000年(第121回) | テイエムオペラオー | 3:17.6 |
1999年(第119回) | スペシャルウィーク | 3:15.3 |
1998年(第117回) | メジロブライト | 3:23.6 |
1997年(第115回) | マヤノトップガン | 3:14.4 |
1996年(第113回) | サクラローレル | 3:17.8 |
1995年(第111回) | ライスシャワー | 3:19.9 |
1994年(第109回) | ビワハヤヒデ | 3:22.6 |
1993年(第107回) | ライスシャワー | 3:17.1 |
1992年(第105回) | メジロマックイーン | 3:20.0 |
1991年(第103回) | メジロマックイーン | 3:18.8 |
1990年(第101回) | スーパークリーク | 3:21.9 |
1989年(第99回) | イナリワン | 3:18.8 |
1988年(第97回) | タマモクロス | 3:21.8 |
1987年(第95回) | ミホシンザン | 3:20.4 |
1986年(第93回) | クシロキング | 3:25.4 |
1985年(第91回) | シンボリルドルフ | 3:20.4 |
1984年(第89回) | モンテファスト | 3:22.3 |
※京都競馬場:3200m開催※
【関連情報】天皇賞春の競馬概要(最新版)
天皇賞春は3歳菊花賞や長距離が得意な馬たちの晴れ舞台、JRA最長距離のG1です。最新の天皇賞春の情報をお探しの方は出走馬、春天の開催日程、チケットの取り方をご確認ください
天皇賞春:出走馬
天皇賞春:日程(TV番組・ライブ配信)
天皇賞春:投票開始・締切時刻
天皇賞春:入場券・指定席の入手方法
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨をしている訳では無い点をご了承ください