天皇賞春の歴代優勝馬と、勝利時は何番人気であったか。オッズが何倍だったのかをご紹介します。現在、最高単勝は2012年優勝馬のビートブラック、14番人気オッズ159.6倍です
天皇賞春の最低単勝は1番人気1.1倍、ディープインパクトになります
【天皇賞春】優勝馬の人気・オッズ(過去成績:1984年~2024年)
天皇賞春 | 優勝馬 | 人気 | オッズ |
2024年(第169回) | テーオーロイヤル | 1人 | 2.8倍 |
2023年(第167回) | ジャスティンパレス | 2人 | 4.3倍 |
2022年(第165回) | タイトルホルダー | 2人 | 4.9倍 |
2021年(第163回) | ワールドプレミア | 3人 | 5.2倍 |
2020年(第161回) | フィエールマン | 1人 | 2.0倍 |
2019年(第159回) | フィエールマン | 1人 | 2.8倍 |
2018年(第157回) | レインボーライン | 2人 | 6.0倍 |
2017年(第155回) | キタサンブラック | 1人 | 2.2倍 |
2016年(第153回) | キタサンブラック | 2人 | 4.5倍 |
2015年(第151回) | ゴールドシップ | 2人 | 4.6倍 |
2014年(第149回) | フェノーメノ | 4人 | 11.5倍 |
2013年(第147回) | フェノーメノ | 2人 | 6.2倍 |
2012年(第145回) | ビートブラック | 14人 | 159.6倍 |
2011年(第143回) | ヒルノダムール | 7人 | 16.9倍 |
2010年(第141回) | ジャガーメイル | 2人 | 5.9倍 |
2009年(第139回) | マイネルキッツ | 12人 | 46.5倍 |
2008年(第137回) | アドマイヤジュピタ | 3人 | 5.8倍 |
2007年(第135回) | メイショウサムソン | 2人 | 4.5倍 |
2006年(第133回) | ディープインパクト | 1人 | 1.1倍 |
2005年(第131回) | スズカマンボ | 13人 | 35.1倍 |
2004年(第129回) | イングランディーレ | 10人 | 71.0倍 |
2003年(第127回) | ヒシミラクル | 7人 | 16.1倍 |
2002年(第125回) | マンハッタンカフェ | 2人 | 2.9倍 |
2001年(第123回) | テイエムオペラオー | 1人 | 2.0倍 |
2000年(第121回) | テイエムオペラオー | 1人 | 1.7倍 |
1999年(第119回) | スペシャルウィーク | 1人 | 2.3倍 |
1998年(第117回) | メジロブライト | 2人 | 2.3倍 |
1997年(第115回) | マヤノトップガン | 2人 | 3.7倍 |
1996年(第113回) | サクラローレル | 3人 | 14.5倍 |
1995年(第111回) | ライスシャワー | 4人 | 5.8倍 |
1994年(第109回) | ビワハヤヒデ | 1人 | 1.3倍 |
1993年(第107回) | ライスシャワー | 2人 | 5.2倍 |
1992年(第105回) | メジロマックイーン | 2人 | 2.2倍 |
1991年(第103回) | メジロマックイーン | 1人 | 1.7倍 |
1990年(第101回) | スーパークリーク | 1人 | 1.5倍 |
1989年(第99回) | イナリワン | 4人 | 9.3倍 |
1988年(第97回) | タマモクロス | 1人 | 4.4倍 |
1987年(第95回) | ミホシンザン | 1人 | 1.3倍 |
1986年(第93回) | クシロキング | 3人 | 11.0倍 |
1985年(第91回) | シンボリルドルフ | 1人 | 1.6倍 |
1984年(第89回) | モンテファスト | 6人 | 19.0倍 |
※京都競馬場:3200m開催※
【関連情報】天皇賞春の競馬概要(最新版)
天皇賞春は3歳菊花賞や長距離が得意な馬たちの晴れ舞台、JRA最長距離のG1です。最新の天皇賞春の情報をお探しの方は出走馬、春天の開催日程、チケットの取り方をご確認ください
天皇賞春:出走馬
天皇賞春:日程(TV番組・ライブ配信)
天皇賞春:投票開始・締切時刻
天皇賞春:入場券・指定席の入手方法
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨をしている訳では無い点をご了承ください