第106回、天皇杯JFA(全日本サッカー選手権大会)の予選1回戦から3回戦とラウンド16の日程とキックオフの時間、対戦カードをご紹介します
【ラウンド16】サッカー天皇杯の日程・試合時間と対戦カード!
サッカー天皇杯のラウンド16(第4回戦)は2026年12月9日(水)に行われます。各都道府県代表の対戦カード、日程と試合開始時間を一覧にまとめました
| ラウンド16 | 試合開始 | 対戦チーム | 結果 | 対戦チーム |
| 12月9日 | 19:00 | – | – | – |
| 12月9日 | -:-分 | |||
| 12月9日 | -:-分 | |||
| 12月9日 | -:-分 | |||
| 12月9日 | -:-分 | |||
| 12月9日 | -:-分 | |||
| 12月9日 | -:-分 | |||
| 12月9日 | -:-分 |
※天皇杯(JFA)のラウンド16(第4回戦):対戦カードは10月7日に確定します※
サッカー天皇杯の決勝トーナメント
サッカー天皇杯はラウンド16以降に、決勝トーナメントが開催されます。準々決勝から決勝戦までの日程、キックオフの時間はこちらから確認ができます
【第3回戦】天皇杯サッカーの日程・試合時間と対戦カード!
天皇杯サッカー(JFA)の第3回戦は2026年9月23日(水・祝)、10月7日(水)に行われます。各都道府県代表の対戦カード、日程と試合開始時間を一覧にまとめました
| 第3回戦 | 試合開始 | 対戦チーム | 結果 | 対戦チーム |
| 10月7日 | 例年:19:00分 | – | – | – |
| 10月7日 | -:-分 | – | ||
| 10月7日 | -:-分 | – | ||
| 10月7日 | -:-分 | – | ||
| 10月7日 | -:-分 | – | ||
| 10月7日 | -:-分 | – | ||
| 10月7日 | -:-分 | – | ||
| 9月23日 | 例年:19:00分 | 鹿島アントラーズ | – | ヴァンフォーレ甲府 |
| 9月23日 | -:-分 | ガイナーレ鳥取 | – | 東京ヴェルディ |
| 9月23日 | -:-分 | 川崎フロンターレ | – | テゲバジャーロ宮崎 |
| 9月23日 | -:-分 | ガンバ大阪 | – | 徳島ヴォルティス |
| 9月23日 | -:-分 | サンフレッチェ広島 | – | いわきFC |
| 9月23日 | -:-分 | ファジアーノ岡山 | – | ジェフユナイテッド |
| 9月23日 | -:-分 | ヴィッセル神戸 | – | サガン鳥栖 |
| 9月23日 | -:-分 | アビスパ福岡 | – | 横浜FC |
| 9月23日 | -:-分 | 柏レイソル | – | FC今治 |
| 9月23日 | -:-分 | 横浜F・マリノス | – | 京都産業大学 |
| 9月23日 | -:-分 | 浦和レッズ | – | 大宮アルディージャ |
| 9月23日 | -:-分 | セレッソ大阪 | – | 鹿児島ユナイテッドFC |
| 9月23日 | -:-分 | 京都サンガ | – | 藤枝MYFC |
| 9月23日 | -:-分 | ファーレン長崎 | – | 清水エスパルス |
| 9月23日 | -:-分 | 町田ゼルビア | – | 栃木シティ |
| 9月23日 | -:-分 | FC東京 | – | 湘南ベルマーレ |
※天皇杯(JFA)の第3回戦:対戦カードは8月26日に確定します※
【第2回戦】天皇杯サッカーの日程・試合時間と対戦カード!
天皇杯サッカー(JFA)の第2回戦は2026年8月26日(水)に行われます。各都道府県代表の対戦カード、日程と試合開始時間を一覧にまとめました
| 第2回戦 | 試合開始 | 対戦チーム | 結果 | 対戦チーム |
| 8月26日 | 19:00 | 鹿島アントラーズ | 3-0 | アトレチコ鈴鹿 |
| 8月26日 | 19:00 | コンサドーレ札幌 | 1-3 | ヴァンフォーレ甲府 |
| 8月26日 | 18:30 | 名古屋グランパス | 1-3 | ガイナーレ鳥取 |
| 8月26日 | 18:30 | 東京ヴェルディ | 4-1 | ザスパ群馬 |
| 8月26日 | 19:00 | 川崎フロンターレ | 3-1 | 栃木SC |
| 8月26日 | 19:00 | ジュビロ磐田 | 0-1 | テゲバジャーロ宮崎 |
| 8月26日 | 19:00 | ガンバ大阪 | 2-0 | レイラック滋賀FC |
| 8月26日 | 18:30 | 徳島ヴォルティス | 3-0 | FC徳島 |
| 8月26日 | 18:30 | サンフレッチェ広島 | 4-1 | 沖縄SV |
| 8月26日 | 19:00 | いわきFC | 2-0 | 大分トリニータ |
| 8月26日 | 19:00 | ファジアーノ岡山 | 3-0 | ベルガロッソいわみ |
| 8月26日 | 19:00 | ジェフユナイテッド | PK8-7 | アスルクラロ沼津 |
| 8月26日 | 19:00 | ヴィッセル神戸 | 2-1 | ヴェロスクロノス都農 |
| 8月26日 | 19:00 | サガン鳥栖 | 4-0 | カターレ富山 |
| 8月26日 | 19:00 | アビスパ福岡 | PK5-4 | ヴェルスパ大分 |
| 8月26日 | 18:30 | 横浜FC | 3-1 | クリアソン新宿 |
| 8月26日 | 19:00 | 柏レイソル | 2-1 | 専修大学 |
| 8月26日 | 19:00 | FC今治 | 4-1 | ブラウブリッツ秋田 |
| 8月26日 | 19:00 | 横浜F・マリノス | 1-0 | 福島ユナイテッドFC |
| 8月26日 | 19:00 | 水戸ホーリーホック | 0-2 | 京都産業大学 |
| 8月26日 | 19:00 | 浦和レッズ | 3-0 | 山梨学院大学 |
| 8月26日 | 19:00 | 大宮アルディージャ | 2-0 | ヴァンラーレ八戸 |
| 8月26日 | 18:30 | セレッソ大阪 | 3-1 | FC岐阜 |
| 8月26日 | 19:00 | アルビレックス新潟 | 0-4 | 鹿児島ユナイテッドFC |
| 8月26日 | 19:00 | 京都サンガ | 1-0 | マルヤス岡崎 |
| 8月26日 | 19:00 | モンテディオ山形 | 3-5 | 藤枝MYFC |
| 8月26日 | 19:00 | 清水エスパルス | 2-1 | FC大阪 |
| 8月26日 | 19:00 | ファーレン長崎 | 3-2 | 愛媛FC |
| 8月26日 | 18:30 | 町田ゼルビア | 3-0 | いわてグルージャ盛岡 |
| 8月26日 | 19:00 | ベガルタ仙台 | 1-2 | 栃木シティ |
| 8月26日 | 19:00 | FC東京 | 6-0 | AC長野パルセイロ |
| 8月26日 | 19:00 | 湘南ベルマーレ | 1-0 | ラインメール青森 |
※天皇杯(JFA)の第2回戦:対戦カードは8月19日に確定します※
【第1回戦】天皇杯サッカーの日程・試合時間と対戦カード!
天皇杯サッカーの第1回戦は2026年8月19日(水)に行われます。各都道府県代表の対戦カード、日程と試合開始時間を一覧にまとめました
| 第1回戦 | 対戦チーム | 結果 | 対戦チーム |
| 8月19日 | アトレチコ鈴鹿 | PK3-1 | FC BASARA HYOGO |
| 8月19日 | ガイナーレ鳥取 | PK6-5 | ロアッソ熊本 |
| 8月19日 | 東北学院大 | 1-3 | ザスパ群馬 |
| 8月19日 | 栃木SC | 2-0 | ブリオベッカ浦安・市川 |
| 8月19日 | レイラック滋賀FC | 2-1 | JAPANサッカーカレッジ |
| 8月19日 | FC徳島 | 1-0 | 川副クラブ |
| 8月19日 | ギラヴァンツ北九州 | 1-2 | 沖縄SV |
| 8月19日 | ベルガロッソいわみ | 2-0 | 長崎国際大 |
| 8月19日 | アルテリーヴォ和歌山 | 0-6 | アスルクラロ沼津 |
| 8月19日 | ヴェロスクロノス都農 | 3-1 | カマタマーレ讃岐 |
| 8月19日 | ヴェルスパ大分 | 3-0 | 高知ユナイテッド |
| 8月19日 | 流通経済大 | 1-2 | クリアソン新宿 |
| 8月19日 | 専修大 | 2-1 | 筑波大 |
| 8月19日 | 福島ユナイテッド | 7-0 | 大山サッカークラブ |
| 8月19日 | 金沢星稜大 | 1-4 | 京都産業大 |
| 8月19日 | 山梨学院大 | 1-0 | 東京国際大FC |
| 8月19日 | FC岐阜 | 3-1 | 富山新庄クラブ |
| 8月19日 | 鹿児島ユナイテッド | 2-1 | レノファ山口 |
| 8月19日 | SRC広島 | 1-6 | マルヤス岡崎 |
| 8月19日 | 奈良クラブ | 1-4 | FC大阪 |
| 8月19日 | 愛媛FC | 2-1 | 環太平洋大 |
| 8月19日 | いわてグルージャ盛岡 | 1-0 | 札幌大 |
| 8月19日 | 長野パルセイロ | 2-1 | 福井ユナイテッド |
| 8月19日 | ラインメール青森 | 15-0 | 秋田大 |
※尚、特定の代表チームや有力選手を推奨する事が目的ではない点をご了承ください※









