第117回、天皇賞春(2023年4月30日)のレース結果をご紹介します
【2023年】天皇賞春の結果(枠順・馬番・騎手・人気・オッズ)
天皇賞春:京都3200m(天候:曇・稍重)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ |
1着 | 1枠 | 1番 | ジャスティンパレス | C.ルメール | 1人 | 2.3倍 |
2着 | 4枠 | 7番 | ディープボンド | 和田竜二 | 5人 | 22.5倍 |
3着 | 8枠 | 16番 | シルヴァーソニック | D.レーン | 6人 | 22.5倍 |
4着 | 6枠 | 12番 | ブレークアップ | 松山弘平 | 7人 | 45.8倍 |
5着 | 7枠 | 14番 | マテンロウレオ | 横山典弘 | 8人 | 97.3倍 |
【2023年】天皇賞春の結果(タイム・上り3F・通過順位)
着順 | 馬名 | タイム | 3F | 通過順位 |
1着 | ジャスティンパレス | 3:16.1 | 34.9 | 8-7-7-4 |
2着 | ディープボンド | 3:16.5 | 35.6 | 5-4-3-2 |
3着 | シルヴァーソニック | 3:16.7 | 35.1 | 13-12-11-9 |
4着 | ブレークアップ | 3:16.9 | 35.5 | 9-9-9-6 |
5着 | マテンロウレオ | 3:17.0 | 35.9 | 9-8-5-4 |
※上り3ハロン(黄色1位、水色2位、赤色3位)※
天皇賞 | コーナー通過順位 |
1コーナー | 3(6,5)2(11,7)17,1(14,12)13,9(4,16)-8-15-10 |
2コーナー | 3,5,6(2,7)11,1-14,12(9,13)(17,16)4,8,15-10 |
3コーナー | (3,*5)(2,7)(6,14)1,11(12,13)(9,16)(8,4,10)-15 |
4コーナー | (*5,7)2(14,1)(6,12,13)16,11(4,10)(9,15)-8-3 |
※優勝馬のポジション(コーナー順位)※
【2023年】天皇賞春の配当・払戻(単勝・複勝・枠連・ワイド)
単勝 | 1 | 430円 | 枠連 | 1-4 | 3,610円 |
複勝(1) | 1 | 160円 | ワイド(1) | 1-7 | 1,040円 |
複勝(2) | 7 | 370円 | ワイド(2) | 1-16 | 1,000円 |
複勝(3) | 16 | 400円 | ワイド(3) | 7-16 | 3,110円 |
【2023年】天皇賞春の配当・払戻(馬連・馬単・3連複・3連単)
馬連 | 1-7 | 4,000円 |
馬単 | 1-7 | 5,990円 |
3連複 | 1-7-16 | 13,570円 |
3連単 | 1-7-16 | 65,060円 |
【次回開催】天皇賞春の最新情報!
次回開催、天皇賞春の最新情報がコチラ。天皇賞春の日程、投票時間・締切、競馬場のチケット詳細なります
天皇賞春:出走馬
天皇賞春:日程(TV番組・ライブ配信)
天皇賞春:入場券・指定席の入手方法
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨する事が目的ではない点をご了承ください