G1東京優駿、日本ダービーの優勝馬のタイムをご紹介します。G1格付け以降、1984年からのデータになります
【日本ダービー】東京優駿の勝ち馬タイム一覧(東京2400m)
日本ダービー | 優勝馬 | タイム |
2025年(第92回) | クロワデュノール | 2:23.7 |
2024年(第91回) | ダノンデサイル | 2:24.3 |
2023年(第90回) | タスティエーラ | 2:25.2 |
2022年(第89回) | ドウデュース | 2:21.9 |
2021年(第88回) | シャフリヤール | 2:22.5 |
2020年(第87回) | コントレイル | 2:24.1 |
2019年(第86回) | ロジャーバローズ | 2:22.6 |
2018年(第85回) | ワグネリアン | 2:23.6 |
2017年(第84回) | レイデオロ | 2:26.9 |
2016年(第83回) | マカヒキ | 2:24.0 |
2015年(第82回) | ドゥラメンテ | 2:23.2 |
2014年(第81回) | ワンアンドオンリー | 2:24.6 |
2013年(第80回) | キズナ | 2:24.3 |
2012年(第79回) | ディープブリランテ | 2:23.8 |
2011年(第78回) | オルフェーヴル | 2:30.5 |
2010年(第77回) | エイシンフラッシュ | 2:26.9 |
2009年(第76回) | ロジユニヴァース | 2:33.7 |
2008年(第75回) | ディープスカイ | 2:26.7 |
2007年(第74回) | ウオッカ | 2:24.5 |
2006年(第73回) | メイショウサムソン | 2:27.9 |
2005年(第72回) | ディープインパクト | 2:23.3 |
2004年(第71回) | キングカメハメハ | 2:23.3 |
2003年(第70回) | ネオユニヴァース | 2:28.5 |
2002年(第69回) | タニノギムレット | 2:26.2 |
2001年(第68回) | ジャングルポケット | 2:27.0 |
2000年(第67回) | アグネスフライト | 2:26.2 |
1999年(第66回) | アドマイヤベガ | 2:25.3 |
1998年(第65回) | スペシャルウィーク | 2:25.8 |
1997年(第64回) | サニーブライアン | 2:25.9 |
1996年(第63回) | フサイチコンコルド | 2:26.1 |
1995年(第62回) | タヤスツヨシ | 2:27.3 |
1994年(第61回) | ナリタブライアン | 2:25.7 |
1993年(第60回) | ウイニングチケット | 2:25.5 |
1992年(第59回) | ミホノブルボン | 2:27.8 |
1991年(第58回) | トウカイテイオー | 2:25.9 |
1990年(第57回) | アイネスフウジン | 2:25.3 |
1989年(第56回) | ウィナーズサークル | 2:28.8 |
1988年(第55回) | サクラチヨノオー | 2:26.3 |
1987年(第54回) | メリーナイス | 2:27.8 |
1986年(第53回) | ダイナガリバー | 2:28.9 |
1985年(第52回) | シリウスシンボリ | 2:31.0 |
1984年(第51回) | シンボリルドルフ | 2:29.3 |
※東京競馬場:2400m開催※
【関連情報】日本ダービーの概要(最新版)
日本ダービーの最新情報がコチラ。日本ダービー(東京優駿)の出走馬、トライアル競争、競馬ライブ中継、東京競馬場観戦のチケット等。日本ダービーの各種詳細になります
日本ダービー:出走馬
日本ダービー:日程(TV番組・ライブ配信)
日本ダービー:投票開始・締切時刻
日本ダービー:入場券・指定席の入手方法
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨をしている訳では無い点をご了承ください