G1東京優駿、日本ダービーの1着馬が何番人気が多いか、オッズは何倍であったかをご紹介します。G1格付け以降、過去20年以上の成績を一覧にしました
【日本ダービー】東京優駿の優勝馬は何番人気?オッズは何倍?
日本ダービー | 優勝馬 | 人気 | オッズ |
2025年(第92回) | – | -人 | -倍 |
2024年(第91回) | ダノンデサイル | 9人 | 46.6倍 |
2023年(第90回) | タスティエーラ | 4人 | 8.3倍 |
2022年(第89回) | ドウデュース | 3人 | 4.2倍 |
2021年(第88回) | シャフリヤール | 4人 | 11.7倍 |
2020年(第87回) | コントレイル | 1人 | 1.4倍 |
2019年(第86回) | ロジャーバローズ | 12人 | 93.1倍 |
2018年(第85回) | ワグネリアン | 5人 | 12.5倍 |
2017年(第84回) | レイデオロ | 2人 | 5.3倍 |
2016年(第83回) | マカヒキ | 3人 | 4.0倍 |
2015年(第82回) | ドゥラメンテ | 1人 | 1.9倍 |
2014年(第81回) | ワンアンドオンリー | 3人 | 5.6倍 |
2013年(第80回) | キズナ | 1人 | 2.9倍 |
2012年(第79回) | ディープブリランテ | 3人 | 8.5倍 |
2011年(第78回) | オルフェーヴル | 1人 | 3.0倍 |
2010年(第77回) | エイシンフラッシュ | 7人 | 31.9倍 |
2009年(第76回) | ロジユニヴァース | 2人 | 7.7倍 |
2008年(第75回) | ディープスカイ | 1人 | 3.6倍 |
2007年(第74回) | ウオッカ | 3人 | 10.5倍 |
2006年(第73回) | メイショウサムソン | 1人 | 3.5倍 |
2005年(第72回) | ディープインパクト | 1人 | 1.1倍 |
2004年(第71回) | キングカメハメハ | 1人 | 2.6倍 |
2003年(第70回) | ネオユニヴァース | 1人 | 2.6倍 |
2002年(第69回) | タニノギムレット | 1人 | 2.6倍 |
2001年(第68回) | ジャングルポケット | 1人 | 2.3倍 |
2000年(第67回) | アグネスフライト | 3人 | 5.1倍 |
1999年(第66回) | アドマイヤベガ | 2人 | 3.9倍 |
1998年(第65回) | スペシャルウィーク | 1人 | 2.0倍 |
1997年(第64回) | サニーブライアン | 6人 | 13.6倍 |
1996年(第63回) | フサイチコンコルド | 7人 | 27.6倍 |
1995年(第62回) | タヤスツヨシ | 1人 | 3.1倍 |
1994年(第61回) | ナリタブライアン | 1人 | 1.2倍 |
1993年(第60回) | ウイニングチケット | 1人 | 3.6倍 |
1992年(第59回) | ミホノブルボン | 1人 | 2.3倍 |
1991年(第58回) | トウカイテイオー | 1人 | 1.6倍 |
1990年(第57回) | アイネスフウジン | 3人 | 5.3倍 |
1989年(第56回) | ウィナーズサークル | 3人 | 7.3倍 |
1988年(第55回) | サクラチヨノオー | 3人 | 9.4倍 |
1987年(第54回) | メリーナイス | 4人 | 12.6倍 |
1986年(第53回) | ダイナガリバー | 3人 | 6.6倍 |
1985年(第52回) | シリウスシンボリ | 1人 | 5.5倍 |
1984年(第51回) | シンボリルドルフ | 1人 | 1.7倍 |
※東京競馬場:2400m開催※
現在、日本ダービーの最高単勝は2019年優勝馬のロジャーバローズ、12番人気オッズ93.1倍。最低単勝は1番人気1.1倍、ディープインパクトになります
【関連情報】日本ダービーの概要(最新版)
日本ダービーの最新情報がコチラ。日本ダービー(東京優駿)の出走馬、トライアル競争、競馬ライブ中継、東京競馬場観戦のチケット等。日本ダービーの各種詳細になります
日本ダービー:出走馬
日本ダービー:日程(TV番組・ライブ配信)
日本ダービー:投票開始・締切時刻
日本ダービー:入場券・指定席の入手方法
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨をしている訳では無い点をご了承ください