2026年(令和8年)の梅雨入り宣言をまとめました。
全国各地の梅雨入り日と昨年、平年を補足した一覧表を作成しました。気象庁発表を基準に『都道府県別の梅雨入り宣言日(観測日)』を確認ができます
最後に、梅雨入り予想をご用意しました。記事を順番通りに目を通すと、本年度の梅雨入り状況を把握できます。いつから梅雨入りするか、報道がない時期(表:空欄箇所)にご拝見ください
【2026年】県・地名別の梅雨入り(確定日・昨年・平年)
気象庁発表の梅雨入り宣言をまとめました。日本全国の梅雨入り確定日(最新年度)、前年、平年の項目で表示しています
| 県・地名別 | 梅雨入り(2026年) | 梅雨入り(2025年) | 梅雨入り(平年) |
| 沖縄本土 | 5月4日頃 | 5月5日頃 | 5月10日頃 |
| 宮古島 | 5月4日頃 | 5月5日頃 | 5月10日頃 |
| 石垣島 | 5月4日頃 | 5月5日頃 | 5月10日頃 |
| 久米島 | 5月4日頃 | 5月5日頃 | 5月10日頃 |
| 奄美大島 | 5月4日頃 | 5月5日頃 | 5月12日頃 |
| 加計呂麻島 | 5月3日頃 | 5月5日頃 | 5月12日頃 |
| 奄美諸島 | 5月3日頃 | 5月5日頃 | 5月12日頃 |
| 鹿児島県 | 6月7日頃 | 5月16日頃 | 5月30日頃 |
| 宮崎県 | 6月7日頃 | 5月16日頃 | 5月30日頃 |
| 種子島 | 6月7日頃 | 5月16日頃 | 5月30日頃 |
| 屋久島 | 6月7日頃 | 5月16日頃 | 5月30日頃 |
| 福岡県 | 6月4日頃 | 5月16日頃 | 6月4日頃 |
| 長崎県 | 6月4日頃 | 5月16日頃 | 6月4日頃 |
| 大分県 | 6月4日頃 | 5月16日頃 | 6月4日頃 |
| 佐賀県 | 6月4日頃 | 5月16日頃 | 6月4日頃 |
| 熊本県 | 6月4日頃 | 5月16日頃 | 6月4日頃 |
| 山口県 | 6月4日頃 | 5月16日頃 | 6月4日頃 |
| 香川県 | 6月2日頃 | 5月17日頃 | 6月5日頃 |
| 徳島県 | 6月2日頃 | 5月17日頃 | 6月5日頃 |
| 愛媛県 | 6月2日頃 | 5月17日頃 | 6月5日頃 |
| 高知県 | 6月2日頃 | 5月17日頃 | 6月5日頃 |
| 広島県 | 6月4日頃 | 5月16日頃 | 6月6日頃 |
| 岡山県 | 6月4日頃 | 5月16日頃 | 6月6日頃 |
| 島根県 | 6月4日頃 | 5月16日頃 | 6月6日頃 |
| 鳥取県 | 6月4日頃 | 5月16日頃 | 6月6日頃 |
| 大阪府 | 6月4日頃 | 5月17日頃 | 6月6日頃 |
| 京都府 | 6月4日頃 | 5月17日頃 | 6月6日頃 |
| 奈良県 | 6月4日頃 | 5月17日頃 | 6月6日頃 |
| 兵庫県 | 6月4日頃 | 5月17日頃 | 6月6日頃 |
| 滋賀県 | 6月4日頃 | 5月17日頃 | 6月6日頃 |
| 和歌山県 | 6月4日頃 | 5月17日頃 | 6月6日頃 |
| 愛知県 | 6月7日頃 | 5月17日頃 | 6月6日頃 |
| 岐阜県 | 6月7日頃 | 5月17日頃 | 6月6日頃 |
| 三重県 | 6月7日頃 | 5月17日頃 | 6月6日頃 |
| 静岡県 | 6月7日頃 | 5月17日頃 | 6月6日頃 |
| 長野県 | 6月7日頃 | 5月22日頃 | 6月7日頃 |
| 山梨県 | 6月7日頃 | 5月22日頃 | 6月7日頃 |
| 東京都 | 6月7日頃 | 5月22日頃 | 6月7日頃 |
| 神奈川県 | 6月7日頃 | 5月22日頃 | 6月7日頃 |
| 千葉県 | 6月7日頃 | 5月22日頃 | 6月7日頃 |
| 埼玉県 | 6月7日頃 | 5月22日頃 | 6月7日頃 |
| 群馬県 | 6月7日頃 | 5月22日頃 | 6月7日頃 |
| 栃木県 | 6月7日頃 | 5月22日頃 | 6月7日頃 |
| 茨城県 | 6月7日頃 | 5月22日頃 | 6月7日頃 |
| 石川県 | 6月20日頃 | 5月22日頃 | 6月11日頃 |
| 富山県 | 6月20日頃 | 5月22日頃 | 6月11日頃 |
| 福井県 | 6月20日頃 | 5月22日頃 | 6月11日頃 |
| 新潟県 | 6月20日頃 | 5月22日頃 | 6月11日頃 |
| 宮城県 | 6月20日頃 | 6月23日頃 | 6月12日頃 |
| 山形県 | 6月20日頃 | 6月23日頃 | 6月12日頃 |
| 福島県 | 6月20日頃 | 6月23日頃 | 6月12日頃 |
| 岩手県 | 6月21日頃 | 6月23日頃 | 6月15日頃 |
| 秋田県 | 6月21日頃 | 6月23日頃 | 6月15日頃 |
| 青森県 | 6月21日頃 | 6月23日頃 | 6月15日頃 |
| 北海道 | – | 特定:無 | 特定:無 |
※気象庁発表を基準※
本年度、梅雨入り宣言(観測の確定日)はニュース報道があり次第、一覧表(左)に表示されます。表(中)が昨年の梅雨明け日、(右)が平年です
【梅雨入り予想】2026年の梅雨入りはいつから?
2026年度の梅雨入りはいつからなのか。日本各地の梅雨入り予想を地域別にまとめました。本年度の梅雨入り予想は気象庁より発表後、随時更新しています
| 地域別 | 2026年の予想 | 梅雨入り(平年) | 梅雨明け(平年) |
| 沖縄地方 | 5月上旬 | 5月10日頃 | 6月21日頃 |
| 奄美地方 | 5月上旬 | 5月12日頃 | 6月29日頃 |
| 九州北部 | 6月下旬 | 6月4日頃 | 7月19日頃 |
| 九州南部 | 6月上旬 | 5月30日頃 | 7月15日頃 |
| 四国地方 | 6月上旬 | 6月5日頃 | 7月17日頃 |
| 中国地方 | 6月中旬 | 6月6日頃 | 7月19日頃 |
| 近畿地方 | 6月中旬 | 6月6日頃 | 7月19日頃 |
| 東海地方 | 6月中旬 | 6月6日頃 | 7月19日頃 |
| 甲信地方 | 6月中旬 | 6月7日頃 | 7月19日頃 |
| 関東地方 | 6月中旬 | 6月7日頃 | 7月19日頃 |
| 北陸地方 | 6月下旬 | 6月11日頃 | 7月23日頃 |
| 東北南部 | 6月下旬 | 6月12日頃 | 7月24日頃 |
| 東北北部 | 6月下旬 | 6月15日頃 | 7月28日頃 |
| 北海道 | – | 観測:無 | 観測:無 |
各地域、個別の都道府県の梅雨入り予想については、リンク先にて更新をしています。表(左箇所)が最新年度の梅雨入り予想、(中)が平年の梅雨入り日、(右)が平年の梅雨明け日の項目になります
【関連情報】梅雨時期はいつまで続く?
気象庁より梅雨入り宣言が発表後に、梅雨時期がいつまで続くのか。その後の梅雨明けを別途、梅雨明け確定日のページをご用意しています
※尚、本記事は気象庁発表を基準として作成しています。正確な情報をお届けする事に細心の注意をはらっております。間違いがあった場合は直ちに修正を致します※









