有馬記念ファン投票2026の最終結果発表と最新のランキングトップ10位、人気ベスト5の牝馬を紹介します
【最終発表】2026年の有馬記念ファン投票の最終結果
| 順位 | 有馬記念ファン投票:2026年 | 投票数 | 2025年 | 投票数 |
| 最終 | 総投票数 | -票 | 総投票数 | 6,852,342票 |
| 1位 | – | -票 | レガレイラ | 612,771票 |
| 2位 | – | -票 | クロワデュノール | 566,330票 |
| 3位 | – | -票 | マスカレードボール | 424,952票 |
| 4位 | – | -票 | メイショウタバル | 415,575票 |
| 5位 | – | -票 | ベラジオオペラ | 409,745票 |
| 6位 | – | -票 | ジャスティンパレス | 371,556票 |
| 7位 | – | -票 | ミュージアムマイル | 340,383票 |
| 8位 | – | -票 | ダノンデサイル | 334,627票 |
| 9位 | – | -票 | エネルジコ | 259,097票 |
| 10位 | – | -票 | ヘデントール | 256,914票 |
有馬記念ファン投票トップ10は、牡馬混合。牝馬だけに限定したファン投票人気ランキングが次項目です
【牝馬限定】有馬記念ファン投票のランキング・ベスト5
| 有馬記念 | 2026年 | ファン投票数 | 2025年 | ファン投票数 |
| 1位 | – | -票(総合-位) | レガレイラ | 612,771票(総合1位) |
| 2位 | – | -票(総合-位) | カムニャック | 221,612票(総合11位) |
| 3位 | – | -票(総合-位) | エンブロイダリー | 200,954票(総合13位) |
| 4位 | – | -票(総合-位) | アスコリピチェーノ | 117,249票(総合17位) |
| 5位 | – | -票(総合-位) | チェルヴィニア | 103,058票(総合19位) |
【最多投票数】有馬記念ファン投票数の歴代ランキング
有馬記念ファン投票の過去最多投票数1位は、ドウデュースの478,415票(2024年:ファン投票)。2位がタイトルホルダーの368,304票(2022年:ファン投票)、3位はイクイノックス(342,637票:2023年))です
| 歴代 | 有馬記念ファン投票 | 投票数 | 順位・年度 |
| 1位 | レガレイラ | 612,771票 | 1位(2025年) |
| 2位 | クロワデュノール | 566,330票 | 2位(2025年) |
| 3位 | ドウデュース | 478,415票 | 1位(2024年) |
| 4位 | マスカレードボール | 424,952票 | 3位(2025年) |
| 5位 | メイショウタバル | 415,575票 | 4位(2025年) |
| 6位 | ベラジオオペラ | 409,745票 | 5位(2025年) |
| 7位 | ジャスティンパレス | 371,556票 | 6位(2025年) |
| 8位 | タイトルホルダー | 368,304票 | 1位(2022年) |
| 9位 | イクイノックス | 342,637票 | 1位(2023年) |
| 10位 | リバティアイランド | 327,184票 | 2位(2023年) |
近年、有馬記念ファンの投票数が増加!
【賞金】有馬記念ファン投票と特別出走奨励金
有馬記念ファン投票の上位にランクインしても、賞金はありません。代わりに、上位10頭に有馬記念の優先出走権が付与、有馬記念に出走するとファン投票1位~3位の馬は2000万の手当てがあります
| 有馬記念ファン投票 | 出走賞金(手当) |
| 1位 | 2000万円 |
| 2位 | 2000万円 |
| 3位 | 2000万円 |
| 4~5位 | 1000万円 |
| 6~10位 | 500万円 |
有馬記念ファン投票馬が出走した場合
【歴代着順】有馬記念ファン投票1位の成績

【次走】有馬記念の出走馬とファン投票後
有馬記念はファン投票以外から有力な馬が多数出走します。有馬記念の各種、最新情報を確認してから当日を楽しみに待ちましょう
有馬記念ファン投票以外の出走馬
有馬記念:開催日程(TV番組・ライブ配信)
有馬記念:投票(発売日・締切時刻)
有馬記念:競馬場(入場券・指定席)
有馬記念は当日現金入場券の販売がありません。ファン投票した好きな馬が出走するなら、指定席券を確保して現地に向かいましょう
有馬記念開催時のプレミアム料金、指定席の抽選倍率をお探しの方はコチラの記事をご参照ください





















