有馬記念の過去10年結果(配当、タイム、前走)と予想に役立つ傾向データをご紹介します。もっと詳しい好走条件等の掘り下げた情報は各種特設ページを用意してあります
【過去10年】有馬記念の配当(3連系・単勝・馬単・馬連)
有馬記念 | 3連単 | 3連複 | 単勝 | 馬単 | 馬連 | |
2024年 | 中荒 | 196,520円 | 20,850円 | 1,090円 | 33,100円 | 20,470円 |
2023年 | 小乱 | 42,110円 | 8,050円 | 520円 | 4,380円 | 2,730円 |
2022年 | 順当 | 9,740円 | 2,520円 | 230円 | 1,770円 | 1,320円 |
2021年 | 順当 | 7,180円 | 1,440円 | 210円 | 2,070円 | 1,740円 |
2020年 | 小乱 | 50,150円 | 7,370円 | 250円 | 11,360円 | 10,330円 |
2019年 | 小乱 | 57,860円 | 10,750円 | 670円 | 6,130円 | 2,990円 |
2018年 | 順当 | 4,910円 | 4,910円 | 890円 | 2,400円 | 940円 |
2017年 | 普通 | 25,040円 | 5,420円 | 190円 | 3,810円 | 3,170円 |
2016年 | 順当 | 3,940円 | 1,050円 | 260円 | 770円 | 440円 |
2015年 | 中荒 | 125,870円 | 20,360円 | 170円 | 13,780円 | 6,840円 |
過去10年、有馬記念の配当を『大波乱>波乱>中荒>小荒>普通>順当』にランク分けしました。払戻の内訳の人気とオッズが下記の一覧表になります
有馬記念 | 馬名 | 人気 | オッズ |
24年:1着 | レガレイラ | 4人 | 10.9倍 |
2着 | シャフリヤール | 10人 | 30.1倍 |
3着 | ダノンデサイル | 2人 | 4.0倍 |
23年:1着 | ドウデュース | 2人 | 5.2倍 |
2着 | スターズオンアース | 7人 | 8.6倍 |
3着 | タイトルホルダー | 6人 | 8.3倍 |
22年:1着 | イクイノックス | 1人 | 2.3倍 |
2着 | ボルドグフーシュ | 6人 | 14.1倍 |
3着 | ジェラルディーナ | 3人 | 7.4倍 |
21年:1着 | エフフォーリア | 1人 | 2.1倍 |
2着 | ディープボンド | 5人 | 20.9倍 |
3着 | クロノジェネシス | 2人 | 2.9倍 |
20年:1着 | クロノジェネシス | 1人 | 2.5倍 |
2着 | サラキア | 11人 | 74.9倍 |
3着 | フィエールマン | 2人 | 3.5倍 |
19年:1着 | リスグラシュー | 2人 | 6.7倍 |
2着 | サートゥルナーリア | 3人 | 7.8倍 |
3着 | ワールドプレミア | 4人 | 13.4倍 |
18年:1着 | ブラストワンピース | 3人 | 8.9倍 |
2着 | レイデオロ | 1人 | 2.2倍 |
3着 | シュヴァルグラン | 9人 | 22.7倍 |
17年:1着 | キタサンブラック | 1人 | 1.9倍 |
2着 | クイーンズリング | 8人 | 33.1倍 |
3着 | シュヴァルグラン | 3人 | 6.7倍 |
16年:1着 | サトノダイヤモンド | 1人 | 2.6倍 |
2着 | キタサンブラック | 2人 | 2.7倍 |
3着 | ゴールドアクター | 3人 | 7.9倍 |
15年:1着 | ゴールドアクター | 8人 | 17.0倍 |
2着 | サウンズオブアース | 5人 | 9.9倍 |
3着 | キタサンブラック | 4人 | 8.4倍 |
有馬記念:過去最高配当はいくら?
有馬記念の過去最高配当は、3連単985,580円(2008年)です。ダイワスカーレットの勝利は37年ぶりの有馬記念制覇でした。
2着・3着に人気薄の14番人気、10人番人気が入着した大波乱の年になります
【過去10年】有馬記念の結果(枠順・タイム・3F・通過順位)
有馬記念 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 通過順位 |
24年:1着 | 4枠 | 8番 | レガレイラ | 2:31.8 | 34.9 | 6-5-5-3 |
2着 | 8枠 | 16番 | シャフリヤール | 0.0負 | 35.0 | 10-9-5-5 |
3着 | 1枠 | 1番 | ダノンデサイル | 0.2負 | 35.4 | 1-1-1-1 |
23年:1着 | 3枠 | 5番 | ドウデュース | 2:30.9 | 34.3 | 13-13-8-3 |
2着 | 8枠 | 16番 | スターズオンアース | 0.1負 | 34.8 | 2-2-2-2 |
3着 | 2枠 | 4番 | タイトルホルダー | 0.3負 | 36.2 | 1-1-1-1 |
22年:1着 | 5枠 | 9番 | イクイノックス | 2:32.4 | 35.4 | 8-9-6-3 |
2着 | 2枠 | 3番 | ボルドグフーシュ | 0.4負 | 35.2 | 14-14-15-6 |
3着 | 3枠 | 5番 | ジェラルディーナ | 0.7負 | 35.7 | 14-14-11-12 |
21年:1着 | 5枠 | 10番 | エフフォーリア | 2:32.0 | 35.9 | 9-9-8-5 |
2着 | 3枠 | 5番 | ディープボンド | 0.1負 | 36.1 | 5-6-6-5 |
3着 | 4枠 | 7番 | クロノジェネシス | 0.2負 | 36.0 | 7-7-8-8 |
20年:1着 | 5枠 | 9番 | クロノジェネシス | 2:35.0 | 36.2 | 12-12-3-3 |
2着 | 7枠 | 14番 | サラキア | 0.0負 | 35.4 | 13-13-13-12 |
3着 | 7枠 | 13番 | フィエールマン | 0.1負 | 36.5 | 2-4-2-2 |
19年:1着 | 3枠 | 6番 | リスグラシュー | 2:30.5 | 34.7 | 10-10-11-9 |
2着 | 5枠 | 10番 | サートゥルナーリア | 0.8負 | 35.4 | 13-13-11-7 |
3着 | 4枠 | 7番 | ワールドプレミア | 0.9負 | 35.0 | 15-16-16-16 |
18年:1着 | 4枠 | 8番 | ブラストワンピース | 2.32.2 | 35.7 | 6-6-7-4 |
2着 | 6枠 | 12番 | レイデオロ | 0.0負 | 35.4 | 9-9-9-8 |
3着 | 8枠 | 15番 | シュヴァルグラン | 0.2負 | 35.5 | 13-11-11-10 |
17年:1着 | 1枠 | 2番 | キタサンブラック | 2.33.6 | 35.2 | 1-1-1-1 |
2着 | 2枠 | 3番 | クイーンズリング | 0.2負 | 35.1 | 4-5-5-3 |
3着 | 5枠 | 10番 | シュヴァルグラン | 0.2負 | 34.8 | 8-8-8-8 |
16年:1着 | 6枠 | 11番 | サトノダイヤモンド | 2.32.6 | 35.5 | 4-3-3-3 |
2着 | 1枠 | 1番 | キタサンブラック | 0.0負 | 35.7 | 2-2-2-2 |
3着 | 1枠 | 2番 | ゴールドアクター | 0.1負 | 35.8 | 3-3-3-3 |
15年:1着 | 4枠 | 7番 | ゴールドアクター | 2.33.0 | 34.8 | 3-3-5-3 |
2着 | 5枠 | 9番 | サウンズオブアース | 0.0負 | 34.7 | 3-3-5-6 |
3着 | 6枠 | 11番 | キタサンブラック | 0.1負 | 35.1 | 1-1-1-1 |
※当日上り3F:1位、2位、3位)※
有馬記念は8枠16番が不利!
有馬記念はスタートしてすぐカーブがあります。その結果、外枠が不利になりやすく、特に8枠16番の成績が悪く、同様に、15番も好走馬が少ないです
【過去10年】有馬記念の成績(当日馬体重・騎手)
有馬記念 | 馬名 | 馬齢 | 馬体重 | 騎手 |
24年:1着 | レガレイラ | 牝3 | 468kg | 戸崎圭太 |
2着 | シャフリヤール | 牡6 | 458kg | M.デムーロ |
3着 | ダノンデサイル | 牡3 | 520kg | 横山典弘 |
23年:1着 | ドウデュース | 牡4 | 506kg | 武豊 |
2着 | スターズオンアース | 牝4 | 494kg | C.ルメール |
3着 | タイトルホルダー | 牡5 | 474kg | 横山和生 |
22年:1着 | イクイノックス | 牡3 | 492kg | C.ルメール |
2着 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 498kg | 福永祐一 |
3着 | ジェラルディーナ | 牝4 | 470kg | C.デムーロ |
21年:1着 | エフフォーリア | 牡3 | 516kg | 横山武史 |
2着 | ディープボンド | 牡4 | 502kg | 和田竜二 |
3着 | クロノジェネシス | 牝5 | 478kg | C.ルメール |
20年:1着 | クロノジェネシス | 牝4 | 474kg | 北村友一 |
2着 | サラキア | 牝5 | 448kg | 松山弘平 |
3着 | フィエールマン | 牡5 | 478kg | C.ルメール |
19年:1着 | リスグラシュー | 牝5 | 468kg | D.レーン |
2着 | サートゥルナーリア | 牡3 | 504kg | C.スミヨン |
3着 | ワールドプレミア | 牡3 | 492kg | 武豊 |
18年:1着 | ブラストワンピース | 牡3 | 534kg | 池添謙一 |
2着 | レイデオロ | 牡4 | 490kg | C.ルメール |
3着 | シュヴァルグラン | 牡6 | 470kg | H.ボウマン |
17年:1着 | キタサンブラック | 牡5 | 540kg | 武豊 |
2着 | クイーンズリング | 牝5 | 474kg | C.ルメール |
3着 | シュヴァルグラン | 牡5 | 474kg | H.ボウマン |
16年:1着 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 502kg | C.ルメール |
2着 | キタサンブラック | 牡4 | 536kg | 武豊 |
3着 | ゴールドアクター | 牡5 | 498kg | 吉田隼人 |
15年:1着 | ゴールドアクター | 牡4 | 494kg | 吉田隼人 |
2着 | サウンズオブアース | 牡4 | 502kg | M.デムーロ |
3着 | キタサンブラック | 牡3 | 526kg | 横山典弘 |
【過去10年】有馬記念の前走傾向(着順・着差)
有馬記念 | 馬名 | 前走 | 着順 | 着差 |
24年:1着 | レガレイラ | エリザベス女王 | 5着 | 0.5負 |
2着 | シャフリヤール | BCターフ | 3着 | 未計測 |
3着 | ダノンデサイル | 菊花賞 | 6着 | 0.7負 |
23年:1着 | ドウデュース | ジャパンカップ | 4着 | 0.9負 |
2着 | スターズオンアース | ジャパンカップ | 3着 | 0.8負 |
3着 | タイトルホルダー | ジャパンカップ | 5着 | 1.3負 |
22年:1着 | イクイノックス | 天皇賞秋 | 1着 | 0.1勝 |
2着 | ボルドグフーシュ | 菊花賞 | 2着 | 0.0負 |
3着 | ジェラルディーナ | エリザベス女王 | 1着 | 0.3勝 |
21年:1着 | エフフォーリア | 天皇賞秋 | 1着 | 0.1勝 |
2着 | ディープボンド | 凱旋門賞 | 14着 | 7.2負 |
3着 | クロノジェネシス | 凱旋門賞 | 7着 | 0.9負 |
20年:1着 | クロノジェネシス | 天皇賞秋 | 3着 | 0.1負 |
2着 | サラキア | エリザベス女王 | 2着 | 0.1負 |
3着 | フィエールマン | 天皇賞秋 | 2着 | 0.1負 |
19年:1着 | リスグラシュー | コックスP | 1着 | 未計測 |
2着 | サートゥルナーリア | 天皇賞秋 | 6着 | 0.9負 |
3着 | ワールドプレミア | 菊花賞 | 1着 | 0.0勝 |
18年:1着 | ブラストワンピース | 菊花賞 | 4着 | 0.4負 |
2着 | レイデオロ | 天皇賞秋 | 1着 | 0.2勝 |
3着 | シュヴァルグラン | ジャパンカップ | 4着 | 0.9負 |
17年:1着 | キタサンブラック | ジャパンカップ | 3着 | 0.2負 |
2着 | クイーンズリング | エリザベス女王 | 7着 | 0.3負 |
3着 | シュヴァルグラン | ジャパンカップ | 1着 | 0.2勝 |
16年:1着 | サトノダイヤモンド | 菊花賞 | 1着 | 0.4勝 |
2着 | キタサンブラック | ジャパンカップ | 1着 | 0.4勝 |
3着 | ゴールドアクター | ジャパンカップ | 4着 | 0.6負 |
15年:1着 | ゴールドアクター | アルゼンチン | 1着 | 0.1勝 |
2着 | サウンズオブアース | ジャパンカップ | 5着 | 0.3負 |
3着 | キタサンブラック | 菊花賞 | 1着 | 0.0勝 |
前走:古馬G1(天皇賞秋、ジャパンカップ)
※現在:準備中※
前走:菊花賞組(3歳クラシック路線)
※現在:準備中※
前走:エリザベス女王杯組
※現在:準備中※
前走:凱旋門賞組(海外帰り組)
※現在:準備中※
【関連情報】有馬記念の概要(最新版)
有馬記念の最新情報がコチラ。有馬記念の出走馬、前哨戦、競馬ライブ中継、中山競馬場観戦のチケット等の各種詳細になります
有馬記念:出走馬
有馬記念:日程
有馬記念:投票開始・締切時刻
有馬記念:チケット情報
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨をしている訳では無い点をご了承ください