今年の有馬記念で引退する馬と、有馬記念がラストラン、引退だった馬たちの過去成績をご紹介します
結論を述べると、有馬記念の引退レースを勝った馬は9頭います。有終の美を飾れなかったけど2・3着に激走した馬、悲しく引退をした馬の両方を一覧にしました
【有終の美】ラストランの有馬記念を勝った馬(歴代優勝馬・騎手)
有馬記念 | 着順 | 引退レースを勝った馬 | 騎手 | 人気 | オッズ |
2024年 | 今回引退 | ドウデュース | 武豊 | -人 | -倍 |
2024年 | 今回引退 | スタニングローズ | – | -人 | -倍 |
2019年 | 1着 | リスグラシュー | D.レーン | 2人 | 6.7倍 |
2017年 | 1着 | キタサンブラック | 武豊 | 1人 | 1.9倍 |
2014年 | 1着 | ジェンティルドンナ | 戸崎圭太 | 4人 | 8.7倍 |
2013年 | 1着 | オルフェーブル | 池添謙一 | 1人 | 1.6倍 |
2008年 | 1着 | ダイワスカーレット | 安藤勝己 | 1人 | 2.6倍 |
2006年 | 1着 | ディープインパクト | 武豊 | 1人 | 1.2倍 |
2003年 | 1着 | シンボリクリスエス | O.ペリエ | 1人 | 2.6倍 |
1993年 | 1着 | トウカイテイオー | 田原成貴 | 4人 | 9.4倍 |
1990年 | 1着 | オグリキャップ | 武豊 | 4人 | 5.5倍 |
ラストラン勝利回数:武豊1位!
【過去10年】有馬記念がラストラン!激走した馬名リスト(馬券内入着)
有馬記念 | 着順 | 激走馬(引退馬) | 騎手 | 人気 | オッズ |
2024年 | 今回引退 | ドウデュース | 武豊 | -人 | -倍 |
今回引退 | スタニングローズ | – | -人 | -倍 | |
2023年 | 3着 | タイトルホルダー | 横山和夫 | 6人 | 8.3倍 |
2022年 | -着 | 激走馬:無 | – | -人 | -倍 |
2021年 | 3着 | クロノジェネシス | C.ルメール | 2人 | 2.9倍 |
2020年 | 2着 | サラキア | 松山弘平 | 11人 | 74.9倍 |
3着 | フィエールマン | C.ルメール | 2人 | 3.5倍 | |
2019年 | 1着 | リスグラシュー | D.レーン | 2人 | 6.7倍 |
2018年 | -着 | 激走馬:無 | – | -人 | -倍 |
2017年 | 1着 | キタサンブラック | 武豊 | 1人 | 1.9倍 |
2着 | クイーンズリング | C.ルメール | 8人 | 33.1倍 | |
2016年 | -着 | 激走馬:無 | – | -人 | -倍 |
2015年 | -着 | 激走馬:無 | – | -人 | -倍 |
2014年 | 1着 | ジェンティルドンナ | 戸崎圭太 | 4人 | 8.7倍 |
※過去10年内:有馬記念がラストラン、2・3着に好走した馬のリストです※
【着外】有馬記念がラストラン!大敗した馬名リスト
有馬記念 | 着順 | 引退レース:大敗馬 | 騎手 | 人気 | オッズ |
2024年 | 今回引退 | ドウデュース | 武豊 | 人 | 倍 |
今回引退 | スタニングローズ | – | 人 | 倍 | |
2023年 | 7着 | ウインマリリン | L.モリス | 14人 | 171.9倍 |
10着 | ホウオウエミーズ | 田辺裕信 | 16人 | 193.2倍 | |
12着 | スルーセブンシーズ | 池添謙一 | 3人 | 6.5倍 | |
2022年 | 15着 | アカイイト | 幸英明 | 9人 | 79.0倍 |
2021年 | 10着 | キセキ | 松山弘平 | 7人 | 43.8倍 |
14着 | ペルシアンナイト | C.デムーロ | 11人 | 62.3倍 | |
2020年 | -着 | 引退馬:無(大敗) | – | -人 | -倍 |
2019年 | 6着 | シュヴァルグラン | 福永祐一 | 14人 | 153.4倍 |
2018年 | 4着 | ミッキーロケット | O.マーフィー | 8人 | 22.5倍 |
6着 | サトノダイヤモンド | B.アヴドゥラ | 6人 | 18.1倍 | |
16着 | サウザンズオブアース | 藤岡佑介 | 14人 | 144.2倍 | |
2017年 | 5着 | ルージュバック | 北村宏司 | 10人 | 55.4倍 |
11着 | ミッキークイーン | 浜中俊 | 5人 | 19.6倍 | |
2016年 | 10着 | マラリライト | 蛯名正義 | 6人 | 19.3倍 |
2015年 | 8着 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 1人 | 4.1倍 |
15着 | オーシャンブルー | 石川裕紀人 | 15人 | 122.8倍 | |
2014年 | 4着 | ジャスタウェイ | 福永祐一 | 3人 | 4.6倍 |
14着 | ヴィルシーナ | 内田博幸 | 12人 | 77.7倍 |
有馬記念ラストラン:毎年、大敗馬が出現!
【関連情報】有馬記念の概要(最新版)
有馬記念とは1956年から続く年末のグランプリ競争。競馬ファンが出走馬を選定する投票型のG1です。有馬記念の各種、最新情報をお探しの方は下記をご参照ください
有馬記念:出走馬
有馬記念:日程(中継・ライブ・投票)
有馬記念:投票(発売日・締切時刻)
有馬記念:競馬場(入場券・指定席)
※尚、特定の馬と馬券、騎手を推奨する内容でない点、趣旨をご了承ください