第74回、朝日杯フューチュリティステークス(2023年12月18日)のレース結果をご紹介します
【2022年】朝日杯FSの結果(枠順・馬番・騎手・人気・オッズ)
朝日杯フューチュリティステークス:阪神1600m(天候:晴・良)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ |
1着 | 1枠 | 2番 | ドルチェモア | 坂井瑠星 | 1人 | 3.1倍 |
2着 | 6枠 | 12番 | ダノンタッチダウン | 川田将雅 | 2人 | 3.6倍 |
3着 | 7枠 | 14番 | レイベリング | 横山武史 | 3人 | 6.5倍 |
4着 | 1枠 | 1番 | キョウエイブリッサ | 川須栄彦 | 16人 | 202.3倍 |
5着 | 3枠 | 5番 | バグラダス | 吉田隼人 | 8人 | 24.8倍 |
【2022年】朝日杯FSの結果(タイム・上り3F・通過順位)
着順 | 馬名 | タイム | 3F | 通過順位 |
1着 | ドルチェモア | 1:33.9 | 35.8 | 3-3 |
2着 | ダノンタッチダウン | 1:34.0 | 35.2 | 10-11 |
3着 | レイベリング | 1:34.0 | 35.8 | 5-5 |
4着 | キョウエイブリッサ | 1:34.2 | 35.7 | 7-7 |
5着 | バグラダス | 1:34.3 | 36.0 | 5-5 |
※上り3ハロン(黄色1位、水色2位、赤色3位)※
朝日杯FS | コーナー通過順位 |
1コーナー | – |
2コーナー | – |
3コーナー | (*3,8)(2,10)(5,14)-(1,11)13(12,6,17)16,4,7,15,9 |
4コーナー | (*3,8)(2,10)(5,14)(1,11)(6,13)(12,16,17)7(4,15)9 |
※優勝馬のポジション(コーナー順位)※
【2022年】朝日杯FSの配当・払戻(単勝・複勝・枠連・ワイド)
単勝 | 2 | 310円 | 枠連 | 1-6 | 560円 |
複勝(1) | 2 | 130円 | ワイド(1) | 2-12 | 260円 |
複勝(2) | 12 | 140円 | ワイド(2) | 2-14 | 520円 |
複勝(3) | 14 | 210円 | ワイド(3) | 12-14 | 490円 |
【2022年】朝日杯FSの配当・払戻(馬連・馬単・3連複・3連単)
馬連 | 2-12 | 550円 |
馬単 | 2-12 | 1,070円 |
3連複 | 2-12-14 | 1,280円 |
3連単 | 2-12-14 | 4,570円 |
【次回開催】朝日杯フューチュリティステークスの最新情報!
次回開催、朝日杯フューチュリティステークスの最新情報がコチラ。朝日杯FSの日程、投票時間・締切、競馬場のチケット詳細なります
朝日杯FS:出走馬
朝日杯FS:日程(TV番組・ライブ配信)
朝日杯FS:投票開始・締切時刻
朝日杯FS:入場券・指定席の入手方法
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨する事が目的ではない点をご了承ください