ジャパンカップの過去10年結果(配当、タイム、前走)と予想に役立つ傾向データをご紹介します。もっと詳しい好走条件等の掘り下げた情報は各種特設ページを用意してあります
【過去10年】ジャパンカップの配当(3連系・単勝・馬単・馬連)
ジャパンカップ | 波乱度 | 3連単 | 3連複 | 単勝 | 馬単 | 馬連 |
2024年 | 普通 | 22,390円 | 12,230円 | 230円 | 1,890円 | 1,510円 |
同着分 | – | 18,940円 | – | – | 1,540円 | 1,150円 |
2023年 | 順当 | 1,130円 | 600円 | 130円 | 260円 | 180円 |
2022年 | 順当 | 9,850円 | 2,360円 | 450円 | 1,920円 | 940円 |
2021年 | 順当 | 1,780円 | 510円 | 160円 | 670円 | 530円 |
2020年 | 順当 | 1,340円 | 300円 | 220円 | 610円 | 330円 |
2019年 | 普通 | 19,850円 | 2,900円 | 510円 | 4,810円 | 2,900円 |
2018年 | 順当 | 2,690円 | 960円 | 140円 | 700円 | 590円 |
2017年 | 普通 | 13,340円 | 1,300円 | 1,330円 | 5,250円 | 1,770円 |
2016年 | 普通 | 36,260円 | 8,050円 | 380円 | 3,990円 | 2,570円 |
2015年 | 小乱 | 53,920円 | 6,350円 | 920 | 18,510円 | 10,160円 |
過去10年、ジャパンカップの配当を『大波乱>波乱>中荒>小荒>普通>順当』にランク分けしました。払戻の内訳の人気とオッズが下記の一覧表になります
ジャパンカップ | 馬名 | 人気 | オッズ |
24年:1着 | ドウデュース | 1人 | 2.3倍 |
2着(同着) | シンエンペラー | 8人 | 26.8倍 |
2着(同着) | ドゥレッツァ | 7人 | 16.2倍 |
23年:1着 | イクイノックス | 1人 | 1.3倍 |
2着 | リバティアイランド | 2人 | 3.7倍 |
3着 | スターズオンアース | 5人 | 26.6倍 |
22年:1着 | ヴェラアズール | 3人 | 4.5倍 |
2着 | シャフリヤール | 1人 | 3.4倍 |
3着 | ヴェルトライゼンデ | 4人 | 9.5倍 |
21年:1着 | コントレイル | 1人 | 1.6倍 |
2着 | オーソリティ | 3人 | 7.1倍 |
3着 | シャフリヤール | 2人 | 3.7倍 |
20年:1着 | アーモンドアイ | 1人 | 2.2倍 |
2着 | コントレイル | 2人 | 2.8倍 |
3着 | デアリングタクト | 3人 | 3.7倍 |
19年:1着 | スワーヴリチャード | 3人 | 5.1倍 |
2着 | カレンブーケドール | 5人 | 10.5倍 |
3着 | ワグネリアン | 2人 | 4.3倍 |
18年:1着 | アーモンドアイ | 1人 | 1.4倍 |
2着 | キセキ | 4人 | 9.2倍 |
3着 | スワーヴリチャード | 2人 | 6.5倍 |
17年:1着 | シュヴァルグラン | 5人 | 13.3倍 |
2着 | レイデオロ | 2人 | 3.8倍 |
3着 | キタサンブラック | 1人 | 2.1倍 |
16年:1着 | キタサンブラック | 1人 | 3.8倍 |
2着 | サウンズオブアース | 5人 | 12.2倍 |
3着 | シュヴァルグラン | 6人 | 13.9倍 |
15年:1着 | ショウナンパンドラ | 4人 | 9.2倍 |
2着 | ラストインパクト | 7人 | 23.9倍 |
3着 | ラブリーデイ | 1人 | 2.7倍 |
【過去10年】ジャパンカップの結果(枠順・タイム・3F・通過順位)
ジャパンカップ | 枠順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 通過順位 |
24年:1着 | 3枠 | 3番 | ドウデュース | 2:25.5 | 32.7 | 13-12-12-7 |
2着(同着) | 5枠 | 7番 | シンエンペラー | 0.0負 | 33.1 | 1-1-2-2 |
2着(同着) | 6枠 | 10番 | ドゥレッツァ | 0.0負 | 33.4 | 6-3-1-1 |
23年:1着 | 1枠 | 2番 | イクイノックス | 2:21.8 | 33.5 | 3-3-3-3 |
2着 | 1枠 | 1番 | リバティアイランド | 0.7負 | 33.9 | 4-4-4-4 |
3着 | 8枠 | 17番 | スターズオンアース | 0.8負 | 34.0 | 4-4-4-4 |
22年:1着 | 3枠 | 6番 | ヴェラアズール | 2:23.7 | 33.7 | 11-9-10-10 |
2着 | 7枠 | 15番 | シャフリヤール | 0.1負 | 33.7 | 12-14-14-12 |
3着 | 2枠 | 3番 | ヴェルトライゼンデ | 0.1負 | 34.0 | 5-5-5-4 |
21年:1着 | 1枠 | 2番 | コントレイル | 2:24.7 | 33.7 | 8-7-8-8 |
2着 | 4枠 | 7番 | オーソリティ | 0.3負 | 34.4 | 5-4-5-2 |
3着 | 2枠 | 4番 | シャフリヤール | 0.5負 | 34.4 | 5-5-6-5 |
20年:1着 | 2枠 | 2番 | アーモンドアイ | 2:23.0 | 34.7 | 4-5-4-4 |
2着 | 4枠 | 6番 | コントレイル | 0.2負 | 34.3 | 9-9-9-9 |
3着 | 3枠 | 5番 | デアリングタクト | 0.2負 | 34.4 | 7-7-7-7 |
19年:1着 | 3枠 | 5番 | スワーヴリチャード | 2:25.9 | 36.5 | 7-7-6-5 |
2着 | 1枠 | 1番 | カレンブーケドール | 0.1負 | 36.9 | 4-4-3-2 |
3着 | 2枠 | 2番 | ワグネリアン | 0.3負 | 36.6 | 6-6-8-8 |
18年:1着 | 1枠 | 1番 | アーモンドアイ | 2:20.6 | 34.1 | 3-2-2-2 |
2着 | 5枠 | 8番 | キセキ | 0.3負 | 34.7 | 1-1-1-1 |
3着 | 7枠 | 11番 | スワーヴリチャード | 0.9負 | 34.7 | 5-5-4-4 |
17年:1着 | 1枠 | 1番 | シュヴァルグラン | 2.23.7 | 34.7 | 5-4-4-4 |
2着 | 1枠 | 2番 | レイデオロ | 0.2負 | 34.6 | 11-9-9-7 |
3着 | 2枠 | 4番 | キタサンブラック | 0.2負 | 35.3 | 1-1-1-1 |
16年:1着 | 1枠 | 1番 | キタサンブラック | 2.25.8 | 34.7 | 1-1-1-1 |
2着 | 6枠 | 12番 | サウンズオブアース | 0.4負 | 34.5 | 7-7-9-9 |
3着 | 8枠 | 17番 | シュヴァルグラン | 0.5負 | 34.4 | 9-9-12-10 |
15年:1着 | 7枠 | 15番 | ショウナンパンドラ | 2.24.7 | 33.9 | 9-9-8-11 |
2着 | 3枠 | 6番 | ラストインパクト | 0.0負 | 33.9 | 11-12-8-11 |
3着 | 1枠 | 1番 | ラブリーデイ | 0.1負 | 34.3 | 6-6-6-5 |
※当日上り3F:1位、2位、3位)※

ジャパンカップは8枠18番が不利!
フルゲート16頭から18頭に変更後(2003年~)、ジャパンカップの8枠18番は非常に成績が悪く阿東的に不利です
17頭立の場合であっても『大外17番:ラストインパクト(14着:2017年)』、『ジョシュアツリー(17着:2013年)』と、いずれにしても厳しい成績です
【過去10年】ジャパンカップの成績(当日馬体重・騎手)
ジャパンカップ | 馬名 | 馬齢 | 馬体重 | 騎手 |
24年:1着 | ドウデュース | 牡5 | 510kg | 武豊 |
2着(同着) | シンエンペラー | 牡3 | 488kg | 坂井瑠星 |
2着(同着) | ドゥレッツァ | 牡4 | 470kg | ビュイック |
23年:1着 | イクイノックス | 牡4 | 498kg | C.ルメール |
2着 | リバティアイランド | 牝3 | 470kg | 川田将雅 |
3着 | スターズオンアース | 牝4 | 496kg | ビュイック |
22年:1着 | ヴェラアズール | 牡5 | 518kg | R.ムーア |
2着 | シャフリヤール | 牡4 | 450kg | C.デムーロ |
3着 | ヴェルトライゼンデ | 牡5 | 494kg | D.レーン |
21年:1着 | コントレイル | 牡4 | 456kg | 福永祐一 |
2着 | オーソリティ | 牡4 | 520kg | C.ルメール |
3着 | シャフリヤール | 牡3 | 446kg | 川田将雅 |
20年:1着 | アーモンドアイ | 牝5 | 490kg | C.ルメール |
2着 | コントレイル | 牡3 | 456kg | 福永祐一 |
3着 | デアリングタクト | 牝3 | 474kg | 松山弘平 |
19年:1着 | スワーヴリチャード | 牡5 | 516kg | O.マーフィー |
2着 | カレンブーケドール | 牝3 | 466kg | 津村明秀 |
3着 | ワグネリアン | 牡4 | 458kg | 川田将雅 |
18年:1着 | アーモンドアイ | 牝3 | 472kg | C.ルメール |
2着 | キセキ | 牡4 | 504kg | 川田将雅 |
3着 | スワーヴリチャード | 牡4 | 510kg | M.デムーロ |
17年:1着 | シュヴァルグラン | 牡5 | 470kg | H.ボウマン |
2着 | レイデオロ | 牡3 | 484kg | C.ルメール |
3着 | キタサンブラック | 牡5 | 542kg | 武豊 |
16年:1着 | キタサンブラック | 牡4 | 536kg | 武豊 |
2着 | サウンズオブアース | 牡5 | 502kg | M.デムーロ |
3着 | シュヴァルグラン | 牡4 | 482kg | 福永祐一 |
15年:1着 | ショウナンパンドラ | 牡4 | 442kg | 池添謙一 |
2着 | ラストインパクト | 牡5 | 494kg | R.ムーア |
3着 | ラブリーデイ | 牡5 | 486kg | 川田将雅 |
【過去10年】ジャパンカップの前走傾向(着順・着差)
ジャパンカップ | 馬名 | 前走 | 着順 | 着差 |
24年:1着 | ドウデュース | 天皇賞秋 | 1着 | 0.2勝 |
2着(同着) | シンエンペラー | 凱旋門賞 | 12着 | 不計測 |
2着(同着) | ドゥレッツァ | 英インターN | 5着 | 不計測 |
23年:1着 | イクイノックス | 天皇賞秋 | 1着 | 0.4勝 |
2着 | リバティアイランド | 秋華賞 | 1着 | 0.1勝 |
3着 | スターズオンアース | ヴィクトリア | 3着 | 0.1負 |
22年:1着 | ヴェラアズール | 京都大賞典 | 1着 | 0.4勝 |
2着 | シャフリヤール | 天皇賞秋 | 5着 | 0.6負 |
3着 | ヴェルトライゼンデ | オールカマー | 7着 | 1.0負 |
21年:1着 | コントレイル | 天皇賞秋 | 2着 | 負 |
2着 | オーソリティ | AZ共和国 | 1着 | 0.4勝 |
3着 | シャフリヤール | 神戸新聞杯 | 4着 | 0.1負 |
20年:1着 | アーモンドアイ | 天皇賞秋 | 1着 | 0.1勝 |
2着 | コントレイル | 菊花賞 | 1着 | 0.0勝 |
3着 | デアリングタクト | 秋華賞 | 1着 | 0.2勝 |
19年:1着 | スワーヴリチャード | 天皇賞秋 | 7着 | 0.9負 |
2着 | カレンブーケドール | 秋華賞 | 2着 | 0.3負 |
3着 | ワグネリアン | 天皇賞秋 | 5着 | 0.6負 |
18年:1着 | アーモンドアイ | 秋華賞 | 1着 | 0.2勝 |
2着 | キセキ | 天皇賞秋 | 3着 | 0.2負 |
3着 | スワーヴリチャード | 天皇賞秋 | 10着 | 1.5負 |
17年:1着 | シュヴァルグラン | 京都大賞典 | 3着 | 0.1負 |
2着 | レイデオロ | 神戸新聞杯 | 1着 | 0.3勝 |
3着 | キタサンブラック | 天皇賞秋 | 1着 | 0.0勝 |
16年:1着 | キタサンブラック | 京都大賞典 | 1着 | 0.0勝 |
2着 | サウンズオブアース | 京都大賞典 | 4着 | 0.2負 |
3着 | シュヴァルグラン | AZ共和国 | 1着 | 0.1勝 |
15年:1着 | ショウナンパンドラ | 天皇賞秋 | 4着 | 0.2負 |
2着 | ラストインパクト | 天皇賞秋 | 12着 | 0.8負 |
3着 | ラブリーデイ | 天皇賞秋 | 1着 | 0.1勝 |
【関連情報】ジャパンカップの概要(最新版)
ジャパンカップの最新情報がコチラ。ジャパンカップの出走馬、トライアル競争、競馬ライブ中継、東京競馬場の観戦チケット等。ジャパンカップの各種詳細になります
ジャパンカップ:出走馬
ジャパンカップ:日程
ジャパンカップ:投票開始・締切時刻
ジャパンカップ:チケット情報
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨をしている訳では無い点をご了承ください