日経賞(2026年3月28日)のレース結果をご紹介します。掲示板内の着順やタイム、上り3F等の成績を確認できます
【着順】日経賞の結果(枠・馬番・騎手・人気・オッズ)
日経賞:中山2500m(天候:晴・稍)
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ |
| 1着 | 8枠 | 15番 | マイユニバース | 横山典弘 | 4人 | 7.0倍 |
| 2着 | 1枠 | 1番 | ミクニインスパイア | 丹内祐次 | 2人 | 4.0倍 |
| 3着 | 8枠 | 14番 | ローシャムパーク | C.ルメール | 3人 | 6.2倍 |
| 4着 | 3枠 | 4番 | エヒト | 川田将雅 | 10人 | 41.4倍 |
| 5着 | 6枠 | 10番 | シャイニングソード | 西村淳也 | 5人 | 12.4倍 |
【記録】日経賞の結果(タイム・上り3F・通過順位)
| 着順 | 馬名 | タイム | 3F |
| 1着 | マイユニバース | 2:30.7 | 35.0 |
| 2着 | ミクニインスパイア | 2:30.9 | 35.7 |
| 3着 | ローシャムパーク | 2:30.9 | 35.5 |
| 4着 | エヒト | 2:31.1 | 35.6 |
| 5着 | シャイニングソード | 2:31.2 | 36.1 |
※上り3ハロン(黄色1位、水色2位、赤色3位)※
| コーナー | 通過順位 |
| 1コーナー | 3(5,11)7-(1,13)2,4,6(15,14)(9,10)(8,12) |
| 2コーナー | 3,5(7,11)(1,13)-2,4,6(15,14)(9,10)-12-8 |
| 3コーナー | (5,*6)(7,13)(1,10,12)(3,2,14,9)4(11,15)-8 |
| 4コーナー | (*5,6)(7,10,12)(1,13,2,14,9)15,4-(8,11)3 |
※優勝馬のポジション(コーナー順位)※
【配当】日経賞の単勝・複勝・枠連・ワイド
| 単勝 | 15 | 700円 | 枠連 | 1-8 | 700円 |
| 複勝(1) | 15 | 240円 | ワイド(1) | 15-14 | 580円 |
| 複勝(2) | 1 | 170円 | ワイド(2) | 15-1 | 1,000円 |
| 複勝(3) | 14 | 210円 | ワイド(3) | 1-14 | 790円 |
【配当】日経賞の馬連・馬単・3連複・3連単
| 馬連 | 1-15 | 1,330円 |
| 馬単 | 15-1 | 3,410円 |
| 3連複 | 1-14-15 | 3,560円 |
| 3連単 | 15-1-14 | 18,520円 |
【次走】日経賞から天皇賞春へ
日経賞は天皇賞春(G1)のトライアルレース、重要な前哨戦です。日経賞の優勝馬が優先的に天皇賞春(G1)に出走ができます
【1】が天皇賞春の過去10年の傾向、【2】は日経賞から天皇賞春に出走した場合の着順を深堀した統計情報です。
【1】天皇賞春(G1)の過去10年
【2】日経賞組の成績
【1】と【2】は予想の絞り込みや過去との比較に活用できる過去のデータです。次の【3】は天皇賞春(G1)の出走予定馬の最新情報です
【3】天皇賞春の出走予定馬
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨する事が目的ではない点をご了承ください※



















