第85回、オークス(優駿牝馬:2024年5月19日)のレース結果をご紹介します
【2024年】オークスの結果(枠順・馬番・騎手・人気・オッズ)
オークス(優駿牝馬):東京2400m(天候:曇・良)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ |
1着 | 6枠 | 12番 | チェルヴィニア | 戸崎 | 2人 | 4.6倍 |
2着 | 4枠 | 7番 | ステレンボッシュ | ルメール | 1人 | 2.3倍 |
3着 | 7枠 | 14番 | ライトバック | 坂井 | 3人 | 7.9倍 |
4着 | 1枠 | 2番 | クイーンズウォーク | 川田 | 5人 | 11.5倍 |
5着 | 8枠 | 18番 | ランスオブクイーン | 横山 | 14人 | 107.9倍 |
【2024年】オークスの結果(タイム・上り3F・通過順位)
着順 | 馬名 | タイム | 3F | 通過順位 |
1着 | チェルヴィニア | 2:24.0 | 34.0 | 12-9-9-10 |
2着 | ステレンボッシュ | 2:24.1 | 34.0 | 9-9-9-12 |
3着 | ライトバック | 2:24.4 | 34.1 | 15-14-13-15 |
4着 | クイーンズウォーク | 2:24.4 | 34.7 | 5-5-5-4 |
5着 | ランスオブクイーン | 2:24.4 | 34.9 | 3-3-3-2 |
※上り3ハロン(黄色1位、水色2位、赤色3位)※
オークス | コーナー通過順位 |
1コーナー | (*16,11)-(17,18)2,9(1,10)(4,7,15)12(3,5)-14,6,8-13 |
2コーナー | (16,*11)=(17,18)-2,9(1,10)(7,12,15)4,5(3,14)(6,8)13 |
3コーナー | 11=16=18,17,2(9,10,15)(1,7,12)8(4,5,14)(3,6,13) |
4コーナー | 11-(16,18)(17,2)(9,10,15,8)(1,12)(7,5,13)14(4,3,6) |
※優勝馬のポジション(コーナー順位)※
【2024年】オークスの配当・払戻(単勝・複勝・枠連・ワイド)
単勝 | 12 | 460円 | 枠連 | 4-6 | 640円 |
複勝(1) | 12 | 140円 | ワイド(1) | 7-12 | 260円 |
複勝(2) | 7 | 110円 | ワイド(2) | 12-14 | 760円 |
複勝(3) | 14 | 190円 | ワイド(3) | 7-14 | 380円 |
【2025年】オークスの配当・払戻(馬連・馬単・3連複・3連単)
馬連 | 7-12 | 590円 |
馬単 | 12-7 | 1,300円 |
3連複 | 7-12-14 | 1,690円 |
3連単 | 12-7-14 | 8,060円 |
【次回開催】オークスの最新情報(優駿牝馬)
次回開催、オークスの最新情報がコチラ。オークスの日程、投票時間・締切、競馬場のチケット詳細になります
オークス:出走馬
オークス:日程(TV番組・ライブ配信)
オークス:投票開始と締切時刻
オークス:入場券・指定席の入手方法
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨する事が目的ではない点をご了承ください