G1桜花賞の優勝馬、1着となった牝馬の当日の馬体重、前走からの増減を紹介します
桜花賞は当日の体重が459kg未満が勝てないと噂を聞き、真実が知りたい方向けに過去データを集計しました。結論は、正式G1に桜花賞がなった2010年以降、ジェンティルドンナ、ブエナビスタ以外は全馬が460kg以上の体重です
【桜花賞馬】1着の馬体重の過去成績(歴代:過去10年~20年以上)
桜花賞 | 優勝馬(桜花賞馬) | 当日:馬体重 | 前走:増減 |
2025年(第85回) | エンブロイダリー | 482kg | ±0kg |
2024年(第84回) | ステレンボッシュ | 462kg | -4kg |
2023年(第83回) | リバティアイランド | 466kg | +4kg |
2022年(第82回) | スターズオンアース | 470kg | -4kg |
2021年(第81回) | ソダシ | 472kg | ±0kg |
2020年(第80回) | デアリングタクト | 466kg | ±0kg |
2019年(第79回) | グランアレグリア | 476kg | -6kg |
2018年(第78回) | アーモンドアイ | 462kg | -2kg |
2017年(第77回) | レーヌミノル | 466kg | -2kg |
2016年(第76回) | ジュエラー | 494kg | -4kg |
2015年(第75回) | レッツゴードンキ | 464kg | -4kg |
2014年(第74回) | ハープスター | 478kg | +2kg |
2013年(第73回) | アユサン | 484kg | -12kg |
2012年(第72回) | ジェンティルドンナ | 456kg | -4kg |
2011年(第71回) | マルセリーナ | 452kg | +4kg |
2010年(第70回) | アパパネ | 480kg | +2kg |
↑以降G1表記 | ↓以前Jpn1表記 | – | – |
2009年(第69回) | ブエナビスタ | 454kg | +4kg |
2008年(第68回) | レジネッタ | 432kg | -4kg |
2007年(第67回) | ダイワスカーレット | 486kg | -2kg |
2006年(第66回) | キストゥヘヴン | 418kg | ±0kg |
2005年(第65回) | ラインクラフト | 454kg | -6kg |
2004年(第64回) | ダンスインザムード | 464kg | +2kg |
2003年(第63回) | スティルインラブ | 442kg | -2kg |
2002年(第62回) | アローキャリー | 422kg | ±0kg |
2001年(第61回) | テイエムオーシャン | 444kg | +8kg |
2000年(第60回) | チアズグレイス | 490kg | -16kg |
1999年(第59回) | プリモディーネ | 484kg | +4kg |
1998年(第58回) | ファレノプシス | 424kg | +10kg |
1997年(第57回) | キョウエイマーチ | 476kg | +2kg |
1996年(第56回) | ファイトガリバー | 470kg | -6kg |
1995年(第55回) | ワンダーパヒューム | 472kg | +2kg |
1994年(第54回) | オグリローマン | 458kg | +4kg |
1993年(第53回) | ベガ | 436kg | -2kg |
1992年(第52回) | ニシノフラワー | 420kg | -12kg |
1991年(第51回) | シスタートウショウ | 460kg | -6kg |
1990年(第50回) | アグネスフローラ | 452kg | ±0kg |
1989年(第49回) | シャダイカグラ | 446kg | -8kg |
1988年(第48回) | アラホウトク | 440kg | -4kg |
1987年(第47回) | マックスビューティ | 474kg | -8kg |
1986年(第46回) | メジロラモーヌ | 454kg | +2kg |
1985年(第45回) | エルプス | 不明 | 不明 |
1984年(第44回) | ダイアナソロン | 不明 | 不明 |
※阪神競馬場:1600m開催(1995年は京都開催です)※
桜花賞は1984年のグレード制導入によりG1に格付け。国際基準を満たした2010年迄はJpn1をと表記されす。2010年以前は、当日場体重が459kg未満の桜花賞馬が存在しますが、正式なG1となってからは馬格のない馬が勝利する事が厳しくなっています
阪神1600:坂を上るパワーが必須
阪神1600mは、急な坂があります。3歳牝馬はある程度の体の大きさがなければ、力を発揮できません。桜花賞優勝馬が460kg以上の体重がある事が、結果を物語っています
459kg未満の桜花賞馬:ジェンティルドンナ
体の大きさに無関係に強く、将来性、実績を兼ね備えた牝馬しか、小柄な馬が桜花賞を勝つことはないと言われる理由が、顕著に結果とリンクしています
桜花賞当日、馬体重が460kg未満が勝てない。しかし、桜花賞を軽い体重ながら2・3着に入着をした馬をお調べしました。好走例がない年は、460kg未満の最高着順の馬を紹介します
【桜花賞】当日馬体重460kg未満の成績(軽量馬の最高着順)
桜花賞当日、馬体重が460kg未満ながら2着の連対馬がコナコースト(454kg)、リスグラシュー(436kg)。3着の複勝圏馬がスマイルカナ(416kg)、クロノジェネシス(434kg)等です
※着順の色付け箇所:460kg未満の最高着順(1~3着:無)※
西暦 | 桜花賞 | 馬名 | 体重(当日) | 増減 | 前走 |
2025年 | 着 | kg | kg | ||
2024年 | 5着 | エトヴプレ | 458kg | ±0kg | Fレビュー:1着 |
2023年 | 2着 | コナコースト | 454kg | -4kg | チューリップ賞:2着 |
2022年 | 5着 | ピンハイ | 406kg | -8kg | チューリップ賞:2着 |
2021年 | 4着 | アカイトリノムスメ | 444kg | -6kg | クイーンC:1着 |
2020年 | 3着 | スマイルカナ | 416kg | ±0kg | チューリップ賞:7着 |
2019年 | 3着 | クロノジェネシス | 434kg | -4kg | クイーンC:1着 |
2018年 | 4着 | トーセンブレス | 456kg | ±0kg | フラワーC:1着 |
2017年 | 2着 | リスグラシュー | 436kg | -2kg | チューリップ賞:3着 |
2016年 | 2着 | シンハライト | 426kg | -4kg | チューリップ賞:1着 |
2016年 | 3着 | アットザシーサイド | 430kg | -10kg | Fレビュー:2着 |
2015年 | 3着 | コンテッサトゥーレ | 444kg | -2kg | チューリップ賞:6着 |
2014年 | 2着 | レッドリヴェール | 418kg | ±0kg | 阪神JF:1着 |
2014年 | 3着 | ヌーヴォレコルト | 438kg | ±0kg | チューリップ賞:2着 |
桜花賞は460kg未満の牝馬が成長がしきれてなく、成績が悪いというお話は、優勝馬に限った内容です。上記の表の通り、ほぼ、毎年、2・3着に460kg未満の馬が入着しています
【関連情報】桜花賞の概要(最新版:中央競馬のG1解説)
桜花賞は、牝馬三冠クラシックの第一戦目。第二戦目の優駿牝馬(オークス)、最終戦の秋華賞の登竜門です。桜花賞の各種情報、出走馬や開催日程、チケットの取り方をお探しの方は下記で詳細をご確認ください
桜花賞:出走馬
桜花賞:日程(TV番組・ライブ配信)
桜花賞:投票開始・締切時刻
桜花賞:入場券・指定席の入手方法
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨をしている訳では無い点をご了承ください