2025年(令和7年)の桜が咲く時期を紹介します。桜開花と満開日予想、今年の観測日、平年の開花日・満開日を一覧に早見表にまとめました
【2025年】桜開花と満開予想(観測日・平年の開花日・満開日)
地名 | 開花予想 | 満開予想 | 観測日(2025年) | 開花日(平年) | 満開日(平年) |
石垣島 | 1月20日頃 | – | 1月22日 | 1月18日 | 2月10日 |
宮古島 | 1月6日頃 | – | 1月6日 | 1月17日 | 2月9日 |
那覇 | 1月5日頃 | – | 1月5日 | 1月16日 | 2月4日 |
南大東島 | -日頃 | – | -日 | 1月20日 | 2月5日 |
福岡 | 3月20日頃 | 4月1日頃 | -日 | 3月22日 | 3月31日 |
下関 | 3月25日頃 | 4月5日頃 | -日 | 3月26日 | 4月4日 |
大分 | 3月24日頃 | 4月5日頃 | -日 | 3月24日 | 4月4日 |
長崎 | 3月24日頃 | 4月3日頃 | -日 | 3月23日 | 4月2日 |
佐賀 | 3月28日頃 | 4月4日頃 | -日 | 3月24日 | 4月2日 |
熊本 | 3月23日頃 | 4月4日頃 | -日 | 3月22日 | 4月1日 |
宮崎 | 3月24日頃 | 4月4日頃 | -日 | 3月23日 | 4月2日 |
鹿児島 | 3月25日頃 | 4月3日頃 | -日 | 3月26日 | 4月5日 |
名瀬 | 1月20日頃 | – | 1月21日 | 1月20日 | 2月2日 |
高松 | 3月25日頃 | 4月5日頃 | -日 | 3月27日 | 4月4日 |
徳島 | 3月27日頃 | 4月6日頃 | -日 | 3月28日 | 4月4日 |
松山 | 3月27日頃 | 4月6日頃 | -日 | 3月24日 | 4月3日 |
高知 | 3月20日頃 | 3月30日頃 | -日 | 3月22日 | 3月30日 |
広島 | 3月24日頃 | 4月4日頃 | -日 | 3月25日 | 4月3日 |
岡山 | 3月26日頃 | 4月5日頃 | -日 | 3月28日 | 4月4日 |
松江 | 3月29日頃 | 4月5日頃 | -日 | 3月29日 | 4月5日 |
鳥取 | 3月30日頃 | 4月6日頃 | -日 | 3月29日 | 4月5日 |
大阪 | 3月25日頃 | 4月4日頃 | -日 | 3月27日 | 4月4日 |
彦根 | 3月29日頃 | 4月8日頃 | -日 | 4月1日 | 4月8日 |
京都 | 3月24日頃 | 4月5日頃 | -日 | 3月26日 | 4月4日 |
神戸 | 3月27日頃 | 4月5日頃 | -日 | 3月27日 | 4月5日 |
奈良 | 3月26日頃 | 4月7日頃 | -日 | 3月27日 | 4月4日 |
和歌山 | 3月24日頃 | 4月3日頃 | -日 | 3月24日 | 4月3日 |
名古屋 | 3月23日頃 | 4月3日頃 | -日 | 3月24日 | 4月2日 |
静岡 | 3月23日頃 | 4月4日頃 | -日 | 3月24日 | 4月2日 |
岐阜 | 3月25日頃 | 4月2日頃 | -日 | 3月25日 | 4月2日 |
津 | 3月28日頃 | 4月4日頃 | -日 | 3月29日 | 4月3日 |
東京 | 3月22日頃 | 3月31日頃 | -日 | 3月24日 | 3月31日 |
水戸 | 3月28日頃 | 4月8日頃 | -日 | 3月30日 | 4月6日 |
宇都宮 | 3月31日頃 | 4月7日頃 | -日 | 3月30日 | 4月6日 |
前橋 | 3月28日頃 | 4月4日頃 | -日 | 3月29日 | 4月5日 |
熊谷 | 3月26日頃 | 4月3日頃 | -日 | 3月27日 | 4月3日 |
銚子 | 3月28日頃 | 4月8日頃 | -日 | 3月30日 | 4月6日 |
横浜 | 3月24日頃 | 4月2日頃 | -日 | 3月25日 | 4月1日 |
長野 | 4月6日頃 | 4月15日頃 | -日 | 4月11日 | 4月16日 |
甲府 | 3月25日頃 | 4月1日頃 | -日 | 3月25日 | 4月2日 |
新潟 | 3月26日頃 | 4月12日頃 | -日 | 4月8日 | 4月13日 |
富山 | 3月27日頃 | 4月7日頃 | -日 | 4月3日 | 4月8日 |
金沢 | 3月27日頃 | 4月8日頃 | -日 | 4月3日 | 4月8日 |
福井 | 3月25日頃 | 4月7日頃 | -日 | 4月1日 | 4月7日 |
仙台 | 4月2日頃 | 4月11日頃 | -日 | 4月8日 | 4月13日 |
青森 | 4月16日頃 | 4月23日頃 | -日 | 4月22日 | 4月26日 |
秋田 | 4月13日頃 | 4月19日頃 | -日 | 4月17日 | 4月22日 |
盛岡 | 4月11日頃 | 4月22日頃 | -日 | 4月18日 | 4月24日 |
山形 | 4月10日頃 | 4月16日頃 | -日 | 4月13日 | 4月18日 |
福島 | 4月3日頃 | 4月9日頃 | -日 | 4月7日 | 4月11日 |
札幌 | 4月23日頃 | 5月2日頃 | -日 | 5月1日 | 5月6日 |
稚内 | -日頃 | – | -日 | 5月13日 | 5月16日 |
旭川 | -日頃 | – | -日 | 5月4日 | 5月7日 |
網走 | -日頃 | – | -日 | 5月10日 | 5月13日 |
帯広 | -日頃 | – | -日 | 5月2日 | 5月5日 |
釧路 | 5月8日頃 | – | -日 | 5月16日 | 5月19日 |
室蘭 | 4月26日頃 | 5月7日頃 | -日 | 5月4日 | 5月9日 |
函館 | 4月21日頃 | 5月1日頃 | -日 | 4月28日 | 5月2日 |
本年度の観測日はニュース報道があり次第、一覧表に表示されます
【2024年】桜開花日と満開日!昨年は桜がいつ咲いた?
地名 | 開花日(昨年) | 満開日(昨年) |
石垣島 | 1月22日 | 欠測 |
宮古島 | 1月5日 | 2月2日 |
那覇 | 1月13日 | 2月5日 |
南大東島 | 2月16日 | 欠測 |
福岡 | 3月27日 | 4月2日 |
下関 | 3月29日 | 2月5日 |
大分 | 3月30日 | 2月5日 |
長崎 | 3月26日 | 4月2日 |
佐賀 | 3月29日 | 4月2日 |
熊本 | 3月26日 | 4月2日 |
宮崎 | 3月25日 | 4月3日 |
鹿児島 | 3月29日 | 4月12日 |
名瀬 | 1月17日 | 2月2日 |
高松 | 3月29日 | 4月5日 |
徳島 | 4月1日 | 4月6日 |
松山 | 3月27日 | 4月5日 |
高知 | 3月23日 | 3月31日 |
広島 | 3月25日 | 4月5日 |
岡山 | 3月30日 | 4月5日 |
松江 | 3月28日 | 4月3日 |
鳥取 | 3月29日 | 4月6日 |
大阪 | 3月30日 | 4月6日 |
彦根 | 4月2日 | 4月9日 |
京都 | 3月29日 | 4月5日 |
神戸 | 4月1日 | 4月7日 |
奈良 | 3月31日 | 4月8日 |
和歌山 | 3月30日 | 4月3日 |
名古屋 | 3月28日 | 4月7日 |
静岡 | 3月30日 | 4月8日 |
岐阜 | 3月27日 | 4月4日 |
津 | 3月30日 | 4月2日 |
東京 | 3月29日 | 4月4日 |
水戸 | 3月31日 | 4月8日 |
宇都宮 | 3月31日 | 4月11日 |
前橋 | 3月31日 | 4月8日 |
熊谷 | 3月31日 | 4月8日 |
銚子 | 4月1日 | 4月7日 |
横浜 | 4月1日 | 4月7日 |
長野 | 4月8日 | 4月13日 |
甲府 | 3月29日 | 4月5日 |
新潟 | 4月6日 | 4月11日 |
富山 | 4月2日 | 4月10日 |
金沢 | 4月1日 | 4月8日 |
福井 | 4月1日 | 4月6日 |
仙台 | 4月2日 | 4月9日 |
青森 | 4月15日 | 4月18日 |
秋田 | 4月10日 | 4月14日 |
盛岡 | 4月12日 | 4月14日 |
山形 | 4月7日 | 4月10日 |
福島 | 4月3日 | 4月7日 |
札幌 | 4月18日 | 4月24日 |
稚内 | 5月1日 | 5月4日 |
旭川 | 4月24日 | 4月26日 |
網走 | 4月28日 | 4月30日 |
帯広 | 4月23日 | 4月26日 |
釧路 | 5月3日 | 5月5日 |
室蘭 | 4月26日 | 4月28日 |
函館 | 4月18日 | 4月23日 |
昨年に桜が開花した日、満開となった日を一覧表にしました
【桜の見ごろ】桜開花から満開まで日数は何日?
桜が咲く地域 | 満開までの日数 | 過去の参考例 |
沖縄地方 | 7日~10日 | 石垣島、宮古島 |
九州地方 | 5日~7日 | 福岡 |
四国地方 | 7日~10日 | 高松 |
中国地方 | 7日~10日 | 広島、岡山 |
近畿地方 | 7日~10日 | 大阪 |
東海地方 | 7日~10日 | 名古屋 |
関東地方 | 5日~7日 | 東京 |
甲信地方 | 5日~7日 | 長野 |
北陸地方 | 3日~5日 | 金沢 |
東北地方 | 3日~5日 | 青森、仙台 |
北海道地方 | 3日~5日 | 函館、釧路 |
桜は開花宣言の発表後、1週間から10日以内で満開となるのが一般論です。日本各地の桜が開花から満開まで何日の期間であるかを、過去の統計から一覧にまとめました
桜開花から満開:3日~5日
桜開花から3日~5日で満開となる地域は、東北地方と北海道です
桜開花から満開:5日~7日
桜開花から5日~7日で満開となる地域は、九州の福岡、関東は東京、神奈川等です
桜開花から満開:7日~10日
桜開花から7日~10日で満開となる地域は、沖縄、四国の高松、広島、岡山、大阪、京都、名古屋等です