2025年に『たけのこ堀り』や『タケノコ狩り』の時期はいつになるのか。今年、たけのこが取れる時期をご紹介します。今期は冬が寒く、例年より数日、収穫時期が遅くなる可能性:有と予想します
【2025年】たけのこ堀りの時期!いっぱい取れる日はいつから?
| 都道府県 | 2025年:タケノコの時期 | たけのこ堀り | 2025年:桜前線の予定 |
| 福岡(九州) | 4月2日-3月3日頃~ | 5月7日頃迄 | 3月25日頃 |
| 大分 | 3月31日-4月3日頃~ | 5月5日頃迄 | 3月24日頃 |
| 長崎 | 3月31日-4月3日頃~ | 5月5日頃迄 | 3月24日頃 |
| 佐賀 | 4月4日-4月7日頃~ | 5月10日頃迄 | 3月28日頃 |
| 熊本 | 3月29日-4月1日頃~ | 5月5日頃迄 | 3月22日頃 |
| 宮崎 | 3月31日-4月3日頃~ | 5月5日頃迄 | 3月24日頃 |
| 鹿児島 | 4月1日-4月4日頃~ | 5月10日頃迄 | 3月25日頃 |
| 高松(四国) | 4月1日-4月4日頃~ | 5月10日頃迄 | 3月25日頃 |
| 徳島 | 4月3日-4月6日頃~ | 5月10日頃迄 | 3月27日頃 |
| 松山 | 4月3日-4月6日頃~ | 5月10日頃迄 | 3月27日頃 |
| 高知 | 3月28日-3月31日頃~ | 5月5日頃迄 | 3月21日頃 |
| 広島 | 3月29日-4月1日頃~ | 5月10日頃迄 | 3月22日頃 |
| 岡山 | 3月30日-4月2日頃~ | 5月10日頃迄 | 3月23日頃 |
| 松江 | 4月5日-4月8日頃~ | 5月10日頃迄 | 3月29日頃 |
| 鳥取 | 4月6日-4月9日頃~ | 5月10日頃迄 | 3月30日頃 |
| 下関 | 4月3日-4月6日頃~ | 5月7日頃迄 | 3月26日頃 |
| 大阪(関西) | 4月1日-4月4日頃~ | 5月10日頃迄 | 3月25日頃 |
| 彦根 | 4月5日-4月8日頃~ | 5月15日頃迄 | 3月29日頃 |
| 京都 | 3月31日-4月3日頃~ | 5月10日頃迄 | 3月24日頃 |
| 神戸 | 4月3日-4月6日頃~ | 5月10日頃迄 | 3月27日頃 |
| 奈良 | 4月2日-4月5日頃~ | 5月10日頃迄 | 3月26日頃 |
| 和歌山 | 3月31日-4月3日頃~ | 5月10日頃迄 | 3月24日頃 |
| 愛知(東海) | 3月30日-4月2日頃~ | 5月10日頃迄 | 3月23日頃 |
| 静岡 | 3月30日-4月2日頃~ | 5月15日頃迄 | 3月23日頃 |
| 岐阜 | 4月1日-4月4日頃~ | 5月15日頃迄 | 3月25日頃 |
| 三重 | 4月4日-4月7日頃~ | 5月10日頃迄 | 3月28日頃 |
| 東京(関東) | 3月29日-4月1日頃~ | 5月10日頃迄 | 3月22日頃 |
| 茨城 | 4月4日-4月7日頃~ | 5月10日頃迄 | 3月28日頃 |
| 栃木 | 4月7日-4月10日頃~ | 5月15日頃迄 | 3月31日頃 |
| 前橋 | 4月4日-4月7日頃~ | 5月15日頃迄 | 3月28日頃 |
| 群馬 | 4月2日-4月5日頃~ | 5月15日頃迄 | 3月26日頃 |
| 千葉 | 4月4日-4月7日頃~ | 5月10日頃迄 | 3月28日頃 |
| 神奈川 | 3月31日-4月3日頃~ | 5月10日頃迄 | 3月24日頃 |
| 長野(甲信) | 4月13日-4月15日頃~ | 5月15日頃迄 | 4月6日頃 |
| 山梨 | 4月1日-4月4日頃~ | 5月15日頃迄 | 3月25日頃 |
| 新潟(北陸) | 4月2日-5日頃~ | 5月15日頃迄 | 3月26日頃 |
| 富山 | 4月3日-4月6日頃~ | 5月15日頃迄 | 3月27日頃 |
| 金沢 | 4月3日-4月6日頃~ | 5月10日頃迄 | 3月27日頃 |
| 福井 | 4月1日-4月4日頃~ | 5月15日頃迄 | 3月25日頃 |
| 仙台(東北) | 4月9日-4月12日頃~ | 5月20日頃迄 | 4月2日頃 |
| 青森 | 4月23日-4月26日頃~ | 5月30日頃迄 | 4月16日頃 |
| 秋田 | 4月20日-4月23日頃~ | 5月30日頃迄 | 4月13日頃 |
| 盛岡 | 4月18日-4月21日頃~ | 5月25日頃迄 | 4月11日頃 |
| 山形 | 4月17日-4月20日頃~ | 5月25日頃迄 | 4月10日頃 |
| 福島 | 4月10日-4月13日頃~ | 5月15日頃迄 | 4月3日頃 |
| 札幌(北海道) | 4月30日-5月3日頃~ | – | 4月23日頃 |
| 函館 | 4月28日-5月1日頃~ | – | 4月21日頃 |
日本全国のタケノコがニョキニョキ大量に育つ時期を算出して、一覧表にしました。予想になりますが、予測値の算出方法は『桜前線の通過後:7日~10日の日にち』を表示しています
たけのこが土から顔を出す時期とは?
春のタケノコは孟宗竹(モウソウチク)という品種です。孟宗竹は3月から5月が旬の時期になります。しかし、タケノコは毎年、土から顔を出す時期が異なります
今年の桜前線と筍前線
桜前線の通過後:7日~10日がタケノコがいっぱい取れる時期(たけのこ前線)、今年の桜前線の通過予想から予定値を割り出しています
桜の開花状況により、予想が外れる場合:有、上記の桜開花情報を念のため、ご確認ください






















