今年、2025年の田植えと稲刈りの時期をご紹介、概算を計算して一覧表にしました。一般的な田植えの時期は4月中旬から6月下旬ごろまで、田植えと稲刈りをしやすい土日を含めた期間で目安を一覧で確認ができます
田植えと稲刈りの日取りが決まらない時、参考にしてください
【2025年】田植えと稲刈りの時期はいつからいつまで?
都道府県 | 2025年:田植えの時期 | 2025年:稲刈りの時期 |
沖縄県 | 3月15日(土)~4月13日(日)頃 | 8月頃~ |
沖縄県(二期) | 6月14日(土)~6月29日(日)頃 | 10月18日(土)頃~ |
福岡県 | 3月15日(土)~4月13日(日)頃 | 8月頃~ |
福岡県(二期) | 6月14日(土)~6月29日(日)頃 | 9月6日(土)~10月26日(日)頃 |
山口県 | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 9月6日(土)~10月12日(日)頃 |
大分県 | 3月15日(土)~4月13日(日)頃 | 8月頃~ |
大分県(二期) | 6月14日(土)~6月29日(日)頃 | 9月頃~11月2日(日)頃 |
長崎県 | 3月15日(土)~4月13日(日)頃 | 8月頃~ |
長崎県(二期) | 6月14日(土)~6月29日(日)頃 | 9月頃~11月2日(日)頃 |
佐賀県 | 3月15日(土)~4月13日(日)頃 | 8月頃~ |
熊本県 | 3月15日(土)~4月13日(日)頃 | 8月中旬頃~ |
熊本県(二期) | 6月14日(土)~6月29日(日)頃 | 9月頃~11月2日(日)頃 |
宮崎県 | 3月15日(土)~4月13日(日)頃 | 8月頃~ |
宮崎県(二期) | 6月14日(土)~6月29日(日)頃 | 10月4日(土)~11月2日(日)頃 |
鹿児島県(早期) | 3月15日(土)~4月13日(日)頃 | 8月2日(土)~8月24日(日)頃 |
鹿児島県(普通) | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 10月4日(土)~11月2日(日)頃 |
香川県 | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 8月16日(土)~10月19日(日)頃 |
徳島県 | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 8月16日(土)~10月12日(日)頃 |
愛媛県 | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 8月16日(土)~10月19日(日)頃 |
高知県 | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 9月6日(土)~11月2日(日)頃 |
広島県 | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 9月6日(土)~10月19日(日)頃 |
岡山県 | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 9月6日(土)~10月26日(日)頃 |
島根県 | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 8月23日(土)~10月12日(日)頃 |
鳥取県 | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 9月6日(土)~10月12日(日)頃 |
大阪近辺 | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 9月6日(土)~10月19日(日)頃 |
滋賀県 | 4月12日(土)~5月11日(日)頃 | 9月6日(土)~9月28日(日)頃 |
京都近辺 | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 9月6日(土)~10月19日(日)頃 |
兵庫県 | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 9月6日(土)~10月19日(日)頃 |
奈良県 | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 9月13日(土)~10月26日(日)頃 |
和歌山県 | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 8月16日(土)~10月19日(日)頃 |
愛知県 | 5月3日(土)~5月31日(日)頃 | 8月30日(土)~10月26日(日)頃 |
静岡県 | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 8月30日(土)~10月19日(日)頃 |
岐阜県 | 5月3日(土)~5月31日(日)頃 | 8月30日(土)~10月19日(日)頃 |
三重県 | 4月12日(土)~5月11日(日)頃 | 8月16日(土)~9月21日(日)頃 |
東京(西側) | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 9月6日(土)~10月19日(日)頃 |
茨城県 | 5月3日(土)~5月31日(日)頃 | 8月23日(土)~9月28日(日)頃 |
栃木県 | 5月3日(土)~5月31日(日)頃 | 8月30日(土)~10月19日(日)頃 |
群馬県 | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 9月6日(土)~10月26日(日)頃 |
埼玉県 | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 8月23日(土)~10月26日(日)頃 |
千葉県 | 4月12日(土)~5月11日(日)頃 | 8月16日(土)~9月21日(日)頃 |
神奈川県 | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 9月13日(土)~10月26日(日)頃 |
長野県 | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 9月13日(土)~10月18日(日)頃 |
山梨県 | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 9月13日(土)~10月26日(日)頃 |
新潟県 | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 9月6日(土)~10月5日(日)頃 |
富山県 | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 8月23日(土)~9月28日(日)頃 |
石川県 | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 8月23日(土)~9月28日(日)頃 |
福井県 | 5月3日(土)~6月8日(日)頃 | 8月17日(土)~10月5日(日)頃 |
宮城県 | 5月3日(土)~5月31日(日)頃 | 9月13日(土)~10月18日(日)頃 |
青森県 | 5月3日(土)~5月31日(日)頃 | 9月13日(土)~10月18日(日)頃 |
秋田県 | 5月3日(土)~5月31日(日)頃 | 9月13日(土)~10月18日(日)頃 |
岩手県 | 5月3日(土)~5月31日(日)頃 | 9月20日(土)~10月26日(日)頃 |
山形県 | 5月3日(土)~5月31日(日)頃 | 9月13日(土)~10月18日(日)頃 |
福島県 | 5月3日(土)~5月31日(日)頃 | 10月4日(土)~10月26日(日)頃 |
北海道 | 5月3日(土)~5月31日(日)頃 | 9月13日(土)~10月19日(日)頃 |
今年の稲作、田植えと稲刈りのおすすめの日取り、予定値を一覧表にしました。沖縄、九州方面は二毛作や二期作、早期水田の目安を記載しています。普通水田の場合は5月3日(土)~6月8日(日)頃が目安です
【稲刈り】穂が出てから約40~45日!積算温度の計算方法
稲刈りの時期は、田植えのタイミングにより実る時期が異なります。目安となるのが、稲穂が出てから約40~45日後、稲穂が垂れ下がる頃が稲刈りの時期です
品種 | 平均気温の合計 |
早生品種 | 950~1000℃ |
中生品種 | 1000~1050℃ |
晩生品種 | 1050~1100℃ |
その他、田植えを業者にお願いししたら、予約でいっぱい!いつもの年より、遅い田植えになってしまった時は、出穂をしてから平均気温の合計が1000℃を超えた頃が、稲刈りの目安の時期になります
山形県 | 8月 | 9月 |
平均気温 | 27.5℃ | 23.0℃ |
日数 | 31日 | 約6日 |
足し算 | 852.5℃ | 差分:147.5℃ |
こちらが、積算温度の計算方法のサンプルです。山形県を事例にします
仮に、8月1日に稲穂が出たケースなら8月の平均気温27.5℃×31日が852.5℃です。合計が1000℃になるのは、9月6日頃です。概算ですが、このように計算すると、稲刈りの日を決める事ができます