第168回、天皇賞秋(2023年10月29日)のレース結果をご紹介します
【2023年】天皇賞秋の結果(枠順・馬番・騎手・人気・オッズ)
天皇賞秋:東京2000m(天候:良・晴)
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ |
| 1着 | 6枠 | -番 | イクイノックス | C.ルメール | 1人 | 1.3倍 |
| 2着 | 6枠 | -番 | ジャスティンパレス | 横山武史 | 6人 | 35.1倍 |
| 3着 | 7枠 | -番 | プログノーシス | 川田将雅 | 3人 | 11.4倍 |
| 4着 | 4枠 | -番 | ダノンベルーガ | J.モレイラ | 4人 | 14.0倍 |
| 5着 | 5枠 | -番 | ガイアフォース | 西村淳也 | 7人 | 45.4倍 |
【2023年】天皇賞秋の結果(タイム・上り3F・通過順位)
| 着順 | 馬名 | タイム | 3F | 通過順位 |
| 1着 | イクイノックス | 1:55.2 | 34.2 | 3-3-3 |
| 2着 | ジャスティンパレス | 1:55.6 | 33.7 | 10-10-10 |
| 3着 | プログノーシス | 1:55.8 | 33.9 | 11-11-10 |
| 4着 | ダノンベルーガ | 1:55.8 | 34.3 | 8-7-7 |
| 5着 | ガイアフォース | 1:56.2 | 35.5 | 2-2-2 |
※上り3ハロン(黄色1位、水色2位、赤色3位)※
| 天皇賞秋 | コーナー通過順位 |
| 1コーナー | – |
| 2コーナー | 10-5,7(1,3,8)11(2,4)6–9 |
| 3コーナー | 10,5-7(1,3,8)(2,4,11)-6,9 |
| 4コーナー | 10,5-7(1,3,8)(4,11)2(6,9) |
※優勝馬のポジション(コーナー順位)※
【2023年】天皇賞秋の配当・払戻(単勝・複勝・枠連・ワイド)
| 単勝 | 7 | 130円 | 枠連 | 6-6 | 1,250円 |
| 複勝(1) | 7 | 110円 | ワイド(1) | 7-6 | 550円 |
| 複勝(2) | 6 | 340円 | ワイド(2) | 7-9 | 280円 |
| 複勝(3) | 9 | 200円 | ワイド(3) | 6-9 | 1,650円 |
【2023年】天皇賞秋の配当・払戻(馬連・馬単・3連複・3連単)
| 馬連 | 6-7 | 1.330円 |
| 馬単 | 7-6 | 1,500円 |
| 3連複 | 6-7-9 | 2,180円 |
| 3連単 | 7-6-9 | 6,960円 |
【最新】天皇賞秋の情報(開催日程・出走予定馬・入場券情報)
天皇賞秋の最新情報がコチラ。天皇賞秋の日程、投票時間・締切、東京競馬場のチケット(入場券、指定席)の取り方をご説明します
天皇賞秋:出走馬
天皇賞秋:日程(TV番組・競馬中継)
天皇賞秋:投票開始と締切時刻
天皇賞秋:入場券・指定席の入手方法
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨する事が目的ではない点をご了承ください

























