天皇賞春(2022年5月1日)のレース結果をご紹介します。
【2022年】天皇賞春の結果(枠順・馬番・騎手・人気・オッズ)
天皇賞春:阪神3200m(天候:晴・稍)
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ |
| 1着 | 8枠 | 16番 | タイトルホルダー | 横山(和) | 2人 | 4.9倍 |
| 2着 | 8枠 | 18番 | ディープボンド | 和田 | 1人 | 2.1倍 |
| 3着 | 4枠 | 7番 | テーオーロイヤル | 菱田 | 4人 | 9.9倍 |
| 4着 | 5枠 | 9番 | ヒートオンビート | 池添 | 5人 | 12.4倍 |
| 5着 | 1枠 | 1番 | アイアンバローズ | 石橋 | 3人 | 7.8倍 |
【2022年】天皇賞春の結果(タイム・上り3F・通過順位)
| 着順 | 馬名 | タイム | 3F | 通過順位 |
| 1着 | タイトルホルダー | 3:16.2 | 36.4 | 1-1-1-1 |
| 2着 | ディープボンド | 3:16.2 | 37.1 | 4-4-4-3 |
| 3着 | テーオーロイヤル | 3:17.4 | 37.4 | 4-4-2-2 |
| 4着 | ヒートオンビート | 3:18.0 | 37.0 | 9-11-9-7 |
| 5着 | アイアンバローズ | 3:18.3 | 37.7 | 6-6-6-4 |
※上り3ハロン(黄色1位、水色2位、赤色3位)※
| 天皇賞春 | コーナー通過順位 |
| 1コーナー | 16-8,15(7,18)-1(2,6)(11,9,14)13,5(4,12)-3-10 17 |
| 2コーナー | 16,8,15(7,18)(2,1)6(11,14)9(4,13)5(3,12)-10 17 |
| 3コーナー | 16-(8,7)18,2,1(11,6)(9,14,5)(4,13,12,15)3,10 17 |
| 4コーナー | 16,7-18-(8,2,1)(9,11)5,6(4,13,14)(10,3,12)=15 17 |
※優勝馬のポジション(コーナー順位)※
【2022年】天皇賞春の配当・払戻(単勝・複勝・枠連・ワイド)
| 単勝 | 16 | 490円 | 枠連 | 8-8 | 450円 |
| 複勝(1) | 16 | 180円 | ワイド(1) | 16-18 | -270円 |
| 複勝(2) | 18 | 120円 | ワイド(2) | 16-7 | 950円 |
| 複勝(3) | 7 | 260円 | ワイド(3) | 7-18 | 500円 |
【2022年】天皇賞春の配当・払戻(馬連・馬単・3連複・3連単)
| 馬連 | 16-18 | 520円 |
| 馬単 | 16-18 | 1,230円 |
| 3連複 | 7-16-18 | 1,580円 |
| 3連単 | 16-18-7 | 6,970円 |
【天皇賞春】最新年度と数年間の結果(G1)
天皇賞春の状況を合わせて確認できるように、早見表を作成しました。数年間分の天皇賞春の結果をご紹介します
| 開催 | 天皇賞春(G1) |
| 第171回 | 天皇賞春(2025年の結果) |
| 第169回 | 天皇賞春(2024年の結果) |
| 第167回 | 天皇賞春(2023年の結果) |
| 第165回 | 天皇賞春(2022年の結果) |
| 第163回 | 天皇賞春(2021年の結果) |
各年度の掲示板内のタイムと着差、払戻金額の情報になります
最新年度の天皇賞春(G1)の結果を下記にて確認ができます。直近の成績と含めてご確認ください
尚、未開催の時期は、天皇賞春の結果が空欄で表示されます。レース後、確定次第の更新になります
【天皇賞春の統計データ】過去10年の傾向
天皇賞春の過去10年の結果を、統計データにまとめました。1着から3着馬の『人気・オッズ、枠順馬番号、タイム・上り3ハロンとコーナー通過順位、当日馬体重』の基礎情項目に加え、深堀した傾向情報をご用意しています
天皇賞春の統計データ
天皇賞春、上位3頭の前走のタイム差(勝・負秒)とローテ別の成績を見ると好走条件を見つけやすくなります
【次回開催】天皇賞春の最新情報!
次回開催、天皇賞春の最新情報がコチラ。天皇賞春の日程、投票時間・締切、競馬場のチケット詳細なります
天皇賞春:出走馬
天皇賞春:日程(TV番組・ライブ配信)
天皇賞春:入場券・指定席の入手方法
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨する事が目的ではない点をご了承ください




















