第171回、天皇賞春(2025年5月4日)のレース結果をご紹介します
【2025年】天皇賞春の結果(枠順・馬番・騎手・人気・オッズ)
天皇賞春:京都3200m(天候:良・晴)
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ |
| 1着 | 4枠 | 6番 | ヘデントール | D.レーン | 1人 | 3.1倍 |
| 2着 | 8枠 | 14番 | ビザンチンドリーム | A.シュタルケ | 6人 | 11.7倍 |
| 3着 | 5枠 | 8番 | ショウナンラプンタ | 武豊 | 4人 | 9.4倍 |
| 4着 | 3枠 | 5番 | サンライズアース | 池添謙一 | 2人 | 4.5倍 |
| 5着 | 6枠 | 11番 | マイネルエンペラー | 丹内祐次 | 8人 | 19.2倍 |
【2025年】天皇賞春の結果(タイム・上り3F・通過順位)
| 着順 | 馬名 | タイム | 3F | 通過順位 |
| 1着 | ヘデントール | 3:14.0 | 35.3 | 6-7-6-5 |
| 2着 | ビザンチンドリーム | 3:14.0 | 34.9 | 14-14-12-8 |
| 3着 | ショウナンラプンタ | 3:14.5 | 36.0 | 8-8-6-3 |
| 4着 | サンライズアース | 3:14.8 | 36.4 | 4-3-2-2 |
| 5着 | マイネルエンペラー | 3:15.0 | 36.7 | 2-2-1-1 |
※上り3ハロン(黄色1位、水色2位、赤色3位)※
| 天皇賞 | コーナー通過順位 |
| 1コーナー | 4-(7,11)5,1-(6,15)8(3,10)9(2,13)(12,14) |
| 2コーナー | 4,11(7,5)1,15,6(3,8)(10,9)(2,13)(12,14) |
| 3コーナー | 11,5(15,7,13)(4,6,8)(1,3,9)14-10,12=2 |
| 4コーナー | 11,5(13,8)(15,7,6)(3,14,9)=(4,1,10,12)=2 |
※優勝馬のポジション(コーナー順位)※
【2025年】天皇賞春の配当・払戻(単勝・複勝・枠連・ワイド)
| 単勝 | 6 | 310円 | 枠連 | 4-8 | 900円 |
| 複勝(1) | 6 | 140円 | ワイド(1) | 6-14 | 680円 |
| 複勝(2) | 14 | 290円 | ワイド(2) | 6-8 | 630円 |
| 複勝(3) | 8 | 260円 | ワイド(3) | 8-14 | 1,690円 |
【2025年】天皇賞春の配当・払戻(馬連・馬単・3連複・3連単)
| 馬連 | 6-14 | 1,810円 |
| 馬単 | 6-14 | 2,280円 |
| 3連複 | 6-8-14 | 5,500円 |
| 3連単 | 6-14-8 | 22,360円 |
【天皇賞春】最新年度と数年間の結果(G1)
天皇賞春の状況を合わせて確認できるように、早見表を作成しました。数年間分の天皇賞春の結果をご紹介します
| 開催 | 天皇賞春(G1) |
| 第171回 | 天皇賞春(2025年の結果) |
| 第169回 | 天皇賞春(2024年の結果) |
| 第167回 | 天皇賞春(2023年の結果) |
| 第165回 | 天皇賞春(2022年の結果) |
| 第163回 | 天皇賞春(2021年の結果) |
各年度の掲示板内のタイムと着差、払戻金額の情報になります
最新年度の天皇賞春(G1)の結果を下記にて確認ができます。直近の成績と含めてご確認ください
尚、未開催の時期は、天皇賞春の結果が空欄で表示されます。レース後、確定次第の更新になります
【天皇賞春の統計データ】過去10年の傾向
天皇賞春の過去10年の結果を、統計データにまとめました。1着から3着馬の『人気・オッズ、枠順馬番号、タイム・上り3ハロンとコーナー通過順位、当日馬体重』の基礎情項目に加え、深堀した傾向情報をご用意しています
天皇賞春の統計データ
天皇賞春、上位3頭の前走のタイム差(勝・負秒)とローテ別の成績を見ると好走条件を見つけやすくなります
【次回開催】天皇賞春の最新情報!
次回開催、天皇賞春の最新情報がコチラ。天皇賞春の日程、投票時間・締切、競馬場のチケット詳細なります
天皇賞春:出走馬
天皇賞春:日程(TV番組・ライブ配信)
天皇賞春:入場券・指定席の入手方法
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨する事が目的ではない点をご了承ください




















