2026年(令和8年)の梅雨明け予想を紹介します。梅雨明けの予測値以外に昨年、平年の梅雨明け日を補足した一覧表にまとめました
【2026年】梅雨明け予想!梅雨はいつまで続く?(昨年・平年値)
| 梅雨明け予想 | 2026年の予測 | 梅雨明け(2025年) | 平年(例年) |
| 沖縄地方 | 6月中旬 | 6月7日頃 | 6月21日頃 |
| 奄美地方 | 6月下旬 | 6月9日頃 | 6月29日頃 |
| 九州南部 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月15日頃 |
| 九州北部 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月19日頃 |
| 四国地方 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月17日頃 |
| 中国地方 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月19日頃 |
| 近畿地方 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月19日頃 |
| 東海地方 | 7月中旬 | 7月18日頃 | 7月19日頃 |
| 甲信地方 | 7月中旬 | 7月18日頃 | 7月19日頃 |
| 関東地方 | 7月中旬 | 7月18日頃 | 7月19日頃 |
| 北陸地方 | 7月下旬 | 7月31日頃 | 7月23日頃 |
| 東北南部 | 7月下旬 | 8月1日頃 | 7月24日頃 |
| 東北北部 | 7月下旬 | 8月2日頃 | 7月28日頃 |
| 北海道 | – | 観測:無 | 観測:無 |
本年度、梅雨明けの観測日は気象庁より発表後、一覧表に表示されます
【2026年】県・地名別の梅雨明け予想(昨年・平年値)
| 梅雨明け予想 | 2026年の予測 | 梅雨明け(2025年) | 平年(例年) |
| 沖縄本土 | 6月中旬 | 6月7日頃 | 6月21日頃 |
| 宮古島 | 6月中旬 | 6月7日頃 | 6月21日頃 |
| 石垣島 | 6月中旬 | 6月7日頃 | 6月21日頃 |
| 久米島 | 6月中旬 | 6月7日頃 | 6月21日頃 |
| 奄美大島 | 6月下旬 | 6月9日頃 | 6月29日頃 |
| 加計呂麻島 | 6月下旬 | 6月9日頃 | 6月29日頃 |
| 奄美諸島 | 6月下旬 | 6月9日頃 | 6月29日頃 |
| 鹿児島県 | 7月中旬 | 7月17日頃 | 7月15日頃 |
| 宮崎県 | 7月中旬 | 7月17日頃 | 7月15日頃 |
| 種子島 | 7月中旬 | 7月17日頃 | 7月15日頃 |
| 屋久島 | 7月中旬 | 7月17日頃 | 7月15日頃 |
| 福岡県 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月19日頃 |
| 長崎県 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月19日頃 |
| 大分県 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月19日頃 |
| 佐賀県 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月19日頃 |
| 熊本県 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月19日頃 |
| 山口県 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月19日頃 |
| 香川県 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月17日頃 |
| 徳島県 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月17日頃 |
| 愛媛県 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月17日頃 |
| 高知県 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月17日頃 |
| 広島県 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月19日頃 |
| 岡山県 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月19日頃 |
| 島根県 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月19日頃 |
| 鳥取県 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月19日頃 |
| 大阪府 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月19日頃 |
| 京都府 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月19日頃 |
| 奈良県 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月19日頃 |
| 兵庫県 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月19日頃 |
| 滋賀県 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月19日頃 |
| 和歌山県 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月19日頃 |
| 愛知県 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月19日頃 |
| 岐阜県 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月19日頃 |
| 三重県 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月19日頃 |
| 静岡県 | 7月中旬 | 6月27日頃 | 7月19日頃 |
| 長野県 | 7月中旬 | 6月28日頃 | 7月19日頃 |
| 山梨県 | 7月中旬 | 6月28日頃 | 7月19日頃 |
| 東京都 | 7月中旬 | 6月28日頃 | 7月19日頃 |
| 神奈川県 | 7月中旬 | 6月28日頃 | 7月19日頃 |
| 千葉県 | 7月中旬 | 6月28日頃 | 7月19日頃 |
| 埼玉県 | 7月中旬 | 6月28日頃 | 7月19日頃 |
| 群馬県 | 7月中旬 | 6月28日頃 | 7月19日頃 |
| 栃木県 | 7月中旬 | 6月28日頃 | 7月19日頃 |
| 茨城県 | 7月中旬 | 6月28日頃 | 7月19日頃 |
| 石川県 | 7月下旬 | 6月29日頃 | 7月23日頃 |
| 富山県 | 7月下旬 | 6月29日頃 | 7月23日頃 |
| 福井県 | 7月下旬 | 6月29日頃 | 7月23日頃 |
| 新潟県 | 7月下旬 | 6月29日頃 | 7月23日頃 |
| 宮城県 | 7月下旬 | 7月18日頃 | 7月24日頃 |
| 山形県 | 7月下旬 | 7月18日頃 | 7月24日頃 |
| 福島県 | 7月下旬 | 7月18日頃 | 7月24日頃 |
| 岩手県 | 7月下旬 | 7月18日頃 | 7月28日頃 |
| 秋田県 | 7月下旬 | 7月18日頃 | 7月28日頃 |
| 青森県 | 7月下旬 | 7月18日頃 | 7月28日頃 |
| 北海道 | – | 特定:無 | 特定:無 |
本年度、梅雨明けの観測日はニュース報道があり次第、一覧表に表示されます




















