2026年7月開催、第23回FIFAワールドカップの出場48か国と決勝までの日程をご紹介します。日本代表以外!UEFA(ヨーロッパ)やCONMEBOL(南米)の情報を満載でお届けします
【W杯の出場決定国】FIFAワールドカップ2026の出場国(一覧表)
アジア最終予選:バーレーン戦に2-0で勝利した日本は、8大会連続8回目のワールドカップ出場が確定しました
| 出場国A | 大陸連盟 | 出場国B | 大陸連盟 |
| イラン | AFC:A組1位 | アルゼンチン | CONMEBOL:1位 |
| ウズベキスタン | AFC:A組2位 | エクアドル | CONMEBOL:2位 |
| 韓国 | AFC:B組1位 | コロンビア | CONMEBOL:3位 |
| ヨルダン | AFC:B組2位 | ウルグアイ | CONMEBOL:4位 |
| 日本 | AFC:C組1位 | ブラジル | CONMEBOL:5位 |
| オーストラリア | AFC:C組2位 | パラグアイ | CONMEBOL:6位 |
| カタール | AFC(4次A) | UEFA:A組1位 | |
| サウジアラビア | AFC(4次B) | UEFA:B組1位 | |
| エジプト | CAF:A組1位 | UEFA:C組1位 | |
| セネガル | CAF:B組1位 | フランス | UEFA:D組1位 |
| 南アフリカ | CAF:C組1位 | UEFA:E組1位 | |
| カーボベルデ | CAF:D組1位 | UEFA:F組1位 | |
| モロッコ | CAF:E組1位 | UEFA:G組1位 | |
| コートジボワール | CAF:F組1位 | UEFA:H組1位 | |
| アルジェリア | CAF:G組1位 | UEFA:I組1位 | |
| チュニジア | CAF:H組1位 | UEFA:J組1位 | |
| ガーナ | CAF:I組1位 | イングランド | UEFA:K組1位 |
| カナダ | 開催国 | クロアチア | UEFA:L組1位 |
| アメリカ | 開催国 | UEFA:パスA | |
| メキシコ | 開催国 | UEFA:パスB | |
| CONCACAF(A) | UEFA:パスC | ||
| CONCACAF(B) | UEFA:パスD | ||
| CONCACAF(C) | ニュージーランド | OFC | |
| 大陸間PO | 大陸間PO |
サッカーワールドカップに出場が確定した国を一覧表にまとめました
サッカーW杯:出場国の決定
FIFAワールドカップ2026は初の参加国48チーム、開催国はアメリカ、カナダ、メキシコです。2026年6月11日からグループステージ(リーグ)が始まります
【試合日程】グループリーグの全72試合(FIFAワールドカップ2026)
北中米W杯(FIFAワールドカップ2026)は、グループリーグ(ステージ)で全72試合が行われます。試合日程は2026年6月11日(木)から6月27日(土)です
| グループリーグ | 2026年の日程 |
| 1~2試合(マッチ) | 6月11日(木) |
| 3~4試合(マッチ) | 6月12日(金) |
| 5~8試合(マッチ) | 6月13日(土) |
| 9~12試合(マッチ) | 6月14日(日) |
| 13~16試合(マッチ) | 6月15日(月) |
| 17~20試合(マッチ) | 6月16日(火) |
| 21~24試合(マッチ) | 6月17日(水) |
| 25~28試合(マッチ) | 6月18日(木) |
| 29~32試合(マッチ) | 6月19日(金) |
| 33~36試合(マッチ) | 6月20日(土) |
| 37~40試合(マッチ) | 6月21日(日) |
| 41~44試合(マッチ) | 6月22日(月) |
| 45~48試合(マッチ) | 6月23日(火) |
| 49~54試合(マッチ) | 6月24日(水) |
| 55~60試合(マッチ) | 6月25日(木) |
| 61~66試合(マッチ) | 6月26日(金) |
| 67~72試合(マッチ) | 6月27日(土) |
グループリーグを通過した32か国がラウンド・オブ・32へと駒を進めます
【試合日程】ラウンド・オブ・32(FIFAワールドカップ2026)
FIFAワールドカップ2026は、ラウンド・オブ・32で全16試合が行われます。試合日程は2026年6月28日(日)から7月3日(金)です
| ラウンド・オブ・32 | 2026年の日程 |
| 73試合(マッチ) | 6月28日(日) |
| 74~76試合(マッチ) | 6月29日(月) |
| 77~79試合(マッチ) | 6月30日(火) |
| 80~82試合(マッチ) | 7月1日(水) |
| 83~85試合(マッチ) | 7月2日(木) |
| 86~88試合(マッチ) | 7月3日(金) |
ラウンド・オブ・32を通過すると、ラウンド・オブ・16へと駒を進めます
【試合日程】ラウンド・オブ・16(FIFAワールドカップ2026)
FIFAワールドカップ2026は、ラウンド・オブ・16で全8試合が行われます。試合日程は2026年7月4日(土)から7月7日(火)です
| ラウンド・オブ・16 | 2026年 | スタジアム |
| マッチ89 | 7月4日(土) | フィラデルフィア・スタジアム |
| マッチ90 | 7月4日(土) | ヒューストン・スタジアム |
| マッチ91 | 7月5日(日) | ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム |
| マッチ92 | 7月5日(日) | エスタディオ・アステカ・メキシコシティ |
| マッチ93 | 7月6日(月) | ダラス・スタジアム |
| マッチ94 | 7月6日(月) | ダラス・スタジアム |
| マッチ95 | 7月7日(火) | アトランタ・スタジアム |
| マッチ96 | 7月7日(火) | BCプレイス・バンクーバー |
【試合日程】決勝トーナメント(FIFAワールドカップ2026)
FIFAワールドカップ2026は、決勝トーナメントが2026年7月9日(木)から7月19日(日)に行われます

| 決勝トーナメント | 2026年 | スタジアム |
| 準々決勝:マッチ97 | 7月9日(木) | ボストン・スタジアム |
| 準々決勝:マッチ98 | 7月10日(金) | ロサンゼルス・スタジアム |
| 準々決勝:マッチ99 | 7月11日(土) | マイアミ・スタジアム |
| 準々決勝:マッチ100 | 7月11日(土) | カンザスシティ・スタジアム |
| 準決勝:マッチ101 | 7月14日(火) | ダラス・スタジアム |
| 準決勝:マッチ102 | 7月15日(水) | アトランタ・スタジアム |
| 3位決定戦:マッチ103 | 7月18日(土) | マイアミ・スタジアム |
| 決勝戦:マッチ104 | 7月19日(日) | ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム |
決勝トーナメント
FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメントの出場国は7月7日(火)に確定します。組み合わせは特設ページでご説明します





















