2024年に発生した『線状降水帯』の状況や予報の日時、時間、大雨が予測される場所を一覧にまとめました
【線状降水帯】2024年の発生一覧(日時・都道府県・地域名)
| 2024年:線状降水帯 | 発生はいつまで? | 都道府県 | 地域名 |
| 11/9 00:30~ | 11/9 04:50迄 | 奄美地方 | 奄美地方 |
| 11/9 00:00~ | 11/9 06:20迄 | 沖縄本島地方 | 本島北部 |
| 11/2 01:10~ | 11/2 02:10迄 | 長崎県 | 北部 |
| 10/22 15:00~ | 10/22 18:00迄 | 宮崎県 | 南部平野部 |
| 9/21 09:00~ | 9/21 11:50迄 | 石川県 | 能登 |
| 9/20 05:40~ | 不明(短時間) | 秋田県 | 沿岸 |
| 8/31 13:50~ | 不明(短時間) | 三重県 | 北中部 |
| 8/29 22:20~ | 8/29 21:50迄 | 兵庫県 | 南部 |
| 8/29 18:20~ | 8/29 19:00迄 | 香川県 | 香川県 |
| 8/29 18:20~ | 8/29 19:00迄 | 徳島県 | 北部 |
| 8/29 06:30~ | 不明(短時間) | 大分県 | 北部、中部 |
| 8/29 05:10~ | 不明(短時間) | 鹿児島県 | 薩摩地方 |
| 8/29 03:10~ | 8/29 04:40迄 | 宮崎県 | 北部山沿い |
| 8/29 03:10~ | 8/29 04:40迄 | 宮崎県 | 北部平野部 |
| 8/28 19:30~ | 8/28 20:50迄 | 鹿児島県 | 種子島、屋久島地方 |
| 8/27 19:50~ | 8/27 21:30迄 | 岩手県 | 内陸 |
| 8/26 00:20~ | 8/26 02:00迄 | 栃木県 | 北部 |
| 7/25 22:40~ | 7/25 22:50迄 | 山形県 | 最上 |
| 7/25 22:40~ | 7/25 22:50迄 | 山形県 | 庄内 |
| 7/25 22:40~ | 不明(短時間) | 山形県 | 村山 |
| 7/25 13:00~ | 不明(短時間) | 山形県 | 最上 |
| 7/25 13:00~ | 不明(短時間) | 山形県 | 庄内 |
| 7/25 01:00~ | 7/25 01:10迄 | 八重山地方 | 石垣島地方 |
| 7/14 07:40~ | 7/14 08:30迄 | 長崎県 | 五島 |
| 6/28 11:10~ | 6/28 11:30迄 | 静岡県 | 中部 |
| 6/28 10:40~ | 6/28 11:30迄 | 静岡県 | 西部 |
| 6/21 05:20~ | 6/21 05:40迄 | 鹿児島県 | 薩摩地方 |
| 6/21 05:10~ | 6/21 05:50迄 | 鹿児島県 | 大隅地方 |
参考資料(公式):気象庁の線状降水帯の事例の下部(エクセル)
2024年の線状降水帯の発生状況を一覧表にしました。気象庁発表の線状降水帯の事例を参考資料としています
※統計発表は2023年5月25日13時以降の事例から開始されました※
【解説】線状降水帯とは?複数の積乱雲が順番に大雨を降らす現象!
線状降水帯とは、前3時間積算降水量(5kmメッシュ)が100mm以上の分布域の面積が500km2(平方キロ)以上に下記の【1】形状が線状、【2】領域内の最大値が150mm以上、【3】キキクルの基準を超過した場合と定義されています
| 線状降水帯 | 定義 |
| 前3時間積算降水量 | 5kmメッシュが100mm以上 |
| 分布域の面積 | 分布域の面積が500km2以上 |
| 【1】形状が線状 | 長軸、短軸比2.5以上 |
| 【2】領域内の最大値 | 前3時間積算降水量の150mm以上 |
| 【3-1】土砂キキクル | 土砂災害警戒情報の基準を超過 |
| 【3-2】洪水キキクル | 警報基準を大きく超過した基準を超過 |
定義の情報(公式):気象庁の線状降水帯の事例の最下部
線状降水帯の条件を見やすく一覧表にしました。しかし、天気用語や数値の意味が一般人からすると意味が分からないかと思います。次に線状降水帯を子供向けにわかりやすい説明を致します
線状降水帯とは?わかりやすく言うと?
線状降水帯とは、わかりやすく説明すると『縦に長い雨雲が同じ場所に止まり、突発的な大雨を何度も何度も降らす現象』です

線状降水帯のメカニズムは非常に複雑。現在の科学で全てが判明している訳ではありません。もう少し、詳しい解説を知りたい方は上記の『線状降水帯とは?わかりやすく説明すると?』を参考にしてください
【最新情報】線状降水帯の発生状況(本年度)
過去の線状降水帯や統計データではなく、本年度の状況はこちらにてまとめています。
















