インチ(inch)をミリメートル(mm)に変換した一覧表を作成。ネジ規格や配管、パイプなどのサイズ確認にも使える早見表です。0inch未満と1~12inchまでの正確値、小数点4桁に対応しています。
【1未満インチ】ミリのサイズ変換表(inch・mm)
| 1未満(inch) | ミリ(mm) | 小数点4桁 |
| 1/64 | 0.397mm | 0.3969mm |
| 1/32 | 0.794mm | 0.7938mm |
| 3/64 | 1.191mm | 1.1906mm |
| 1/16 | 1.588mm | 1.5875mm |
| 5/64 | 1.984mm | 1.9844mm |
| 3/32 | 2.381mm | 2.3813mm |
| 7/64 | 2.778mm | 2.7781mm |
| 1/8 | 3.175mm | 3.1750mm |
| 9/64 | 3.572mm | 3.5719mm |
| 5/32 | 3.969mm | 3.9688mm |
| 11/64 | 4.366mm | 4.3656mm |
| 3/16 | 4.763mm | 4.7625mm |
| 13/64 | 5.159mm | 5.1594mm |
| 7/32 | 5.556mm | 5.5563mm |
| 15/64 | 5.953mm | 5.9531mm |
| 1/4 | 6.350mm | 6.3500mm |
| 17/64 | 6.747mm | 6.7469mm |
| 9/32 | 7.144mm | 7.1438mm |
| 19/64 | 7.541mm | 7.5406mm |
| 5/16 | 7.936mm | 7.9375mm |
| 21/64 | 8.334mm | 8.3344mm |
| 11/32 | 8.731mm | 8.7313mm |
| 23/64 | 9.128mm | 9.1281mm |
| 3/8 | 9.525mm | 9.5250mm |
| 25/64 | 9.922mm | 9.9219mm |
| 13/32 | 10.319mm | 10.3188mm |
| 27/64 | 10.716mm | 10.7156mm |
| 7/16 | 11.113mm | 11.1125mm |
| 29/64 | 11.509mm | 11.5094mm |
| 15/32 | 11.906mm | 11.9063mm |
| 31/64 | 12.303mm | 12.3031mm |
| 1/2 | 12.700mm | 12.7000mm |
| 33/64 | 13.097mm | 13.0969mm |
| 17/32 | 13.494mm | 13.4938mm |
| 35/64 | 13.890mm | 13.8906mm |
| 9/16 | 14.288mm | 14.2875mm |
| 37/64 | 14.684mm | 14.6844mm |
| 19/32 | 15.081mm | 15.0813mm |
| 39/64 | 15.478mm | 15.4781mm |
| 5/8 | 15.875mm | 15.8750mm |
| 41/64 | 16.272mm | 16.2719mm |
| 21/32 | 16.669mm | 16.6688mm |
| 43/64 | 17.066mm | 17.0656mm |
| 11/16 | 17.463mm | 17.4625mm |
| 45/64 | 17.859mm | 17.8594mm |
| 23/32 | 18.256mm | 18.2563mm |
| 47/64 | 18.653mm | 18.6531mm |
| 3/4 | 19.050mm | 19.0500mm |
| 49/64 | 19.447mm | 19.4469mm |
| 25/32 | 19.844mm | 19.8438mm |
| 51/64 | 20.240mm | 20.2406mm |
| 13/16 | 20.638mm | 20.6375mm |
| 53/64 | 21.034mm | 21.0344mm |
| 27/32 | 21.431mm | 21.4313mm |
| 55/64 | 21.828mm | 21.8281mm |
| 7/8 | 22.225mm | 22.2250mm |
| 57/64 | 22.622mm | 22.6219mm |
| 29/32 | 23.019mm | 23.0188mm |
| 59/64 | 23.416mm | 23.4156mm |
| 15/16 | 23.813mm | 23.8125mm |
| 61/64 | 24.209mm | 24.2094mm |
| 31/32 | 24.606mm | 24.6063mm |
| 63/64 | 25.003mm | 25.0031mm |
1インチ25.4mm、1mmが0.03937inchを基準にmm(ミリ)、小数点3桁の2パターンで一覧にしました
【1~12インチ】ミリのサイズ変換表(inch・mm・cm)
| インチ(inch) | ミリ(mm) | センチ(cm) |
| 1inch | 25.400mm | 2.54cm |
| 2inch | 50.800mm | 5.08cm |
| 3inch | 76.200mm | 76.2cm |
| 4inch | 101.600mm | 10.2cm |
| 5inch | 127.000mm | 12.7cm |
| 6inch | 152.400mm | 152cm |
| 7inch | 177.800mm | 17.8cm |
| 8inch | 203.200mm | 20.3cm |
| 9inch | 228.600mm | 22.9cm |
| 10inch | 254.000mm | 25.4cm |
| 11inch | 279.400mm | 27.9cm |
| 12inch | 304.800mm | 30.5cm |
1~12インチをmm(ミリ)、cm(センチ)の2パターンで一覧にしました
















