米国G1、ブリーダーズカップ・クラシック(以下:BCクラシック、ダート・2000m)の過去10年結果(配当、タイム、前走)と予想に役立つ傾向データをご紹介します。もっと詳しい好走条件等の掘り下げた情報は各種特設ページを用意してあります
【過去10年】BCクラシックの配当(3連系・単勝・馬単・馬連)
| BCクラシック | 波乱度 | 3連単 | 3連複 | 単勝 | 馬単 | 馬連 |
| 2024年 | 順当 | 11,340円 | 1,680円 | 1,020円 | 3,130円 | 1,120円 |
| 2023年 | 中荒 | 120,230円 | 28,280円 | 430円 | 9,430円 | 5,630円 |
| 2022年 | 販売:無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 2021年 | 販売:無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 2020年 | 販売:無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 2019年 | 販売:無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 2018年 | 販売:無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 2017年 | 販売:無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 2016年 | 販売:無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 2015年 | 販売:無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
※国内販売オッズを基本としていますが、日本馬が未出走の開催年は『馬券発売:無』です※
過去10年、BCクラシックの配当を『大波乱>波乱>中荒>小荒>普通>順当』にランク分けしました。払戻の内訳の人気とオッズが下記の一覧表になります
| BCクラシック | 馬名 | 人気 | オッズ |
| 24年:1着 | シエラレオーネ | 5人 | 10.2倍 |
| 2着 | フィアースネス | 2人 | 3.7倍 |
| 3着 | フォーエバーヤング | 1人 | 3.6倍 |
| 23年:1着 | ホワイトアバリオ | 2人 | 4.3倍 |
| 2着 | デルマソトガケ | 7人 | 21.9倍 |
| 3着 | プロクシー | 8人 | 26.8倍 |
| 22年:1着 | フライトライン | 1人 | 1.4倍 |
| 2着 | オリンピアード | 7人 | 27.8倍 |
| 3着 | テイバ | 4人 | 9.8倍 |
| 21年:1着 | ニックスゴー | 2人 | 4.2倍 |
| 2着 | メディーナスピリット | 4人 | 7.8倍 |
| 3着 | エッセンシャルクオリティ | 1人 | 2.9倍 |
| 20年:1着 | オーセンティック | 3人 | 5.2倍 |
| 2着 | インプロバブル | 1人 | 4.7倍 |
| 3着 | グローバルキャンペーン | 7人 | 26.2倍 |
| 19年:1着 | ヴィーノロッソ | 3人 | 5.6倍 |
| 2着 | マッキンジー | 1人 | 3.9倍 |
| 3着 | ハイヤーパワー | 6人 | 10.8倍 |
| 18年:1着 | アクセラレイト | 1人 | 3.7倍 |
| 2着 | ガンナヴェラ | 10人 | 31.8倍 |
| 3着 | サンダースノー | 7人 | 15.5倍 |
| 17年:1着 | ガンランナー | 2人 | 3.4倍 |
| 2着 | コレクテッド | 4人 | 6.9倍 |
| 3着 | ウエストコースト | 3人 | 5.2倍 |
| 16年:1着 | アロゲート | 2人 | 2.7倍 |
| 2着 | カリフォルニアクローム | 1人 | 1.9倍 |
| 3着 | キーンアイス | 6人 | 33.6倍 |
| 15年:1着 | アメリカンファラオ | 1人 | 1.7倍 |
| 2着 | エフィネックス | 6人 | 34.0倍 |
| 3着 | オナーコード | 2人 | 5.7倍 |
【過去10年】BCクラシックの結果(枠順・ゲート番号・タイム・着差)
| BCクラシック | ゲート | 馬番 | 馬名 | タイム |
| 24年:1着 | G11 | 11番 | シエラレオーネ | 2:00.78(デ) |
| 2着 | G9 | 9番 | フィアースネス | 1 1/2 |
| 3着 | G1 | 1番 | フォーエバーヤング | 1 1/4 |
| 23年:1着 | G3 | 3番 | ホワイトアバリオ | 2.02.87(サ) |
| 2着 | G5 | 5番 | デルマソトガケ | 1 |
| 3着 | G13 | 13番 | プロクシー | 1 1/4 |
| 22年:1着 | G4 | 4番 | フライトライン | 2.00.05(キ) |
| 2着 | G7 | 7番 | オリンピアード | 8 1/4 |
| 3着 | G1 | 1番 | テイバ | 1/2 |
| 21年:1着 | G4 | 5番 | ニックスゴー | 1.59.57 |
| 2着 | G7 | 8番 | メディーナスピリット | 2 3/4 |
| 3着 | G3 | 4番 | エッセンシャルクオリティ | 3/4 |
| 20年:1着 | G9 | 9番 | オーセンティック | 1.59.60(デ) |
| 2着 | G8 | 8番 | インプロバブル | 2 1/4 |
| 3着 | G7 | 7番 | グローバルキャンペーン | 1 |
| 19年:1着 | G10 | 10番 | ヴィーノロッソ | 2.02.80 |
| 2着 | G8 | 8番 | マッキンジー | 4 1/4 |
| 3着 | G7 | 7番 | ハイヤーパワー | 4 1/4 |
| 18年:1着 | G14 | 14番 | アクセラレイト | 2.02.93(チ) |
| 2着 | G4 | 4番 | ガンナヴェラ | 1 |
| 3着 | G1 | 1番 | サンダースノー | 3/4 |
| 17年:1着 | G5 | 5番 | ガンランナー | 2.01.29(デ) |
| 2着 | G11 | 11番 | コレクテッド | 2 1/4 |
| 3着 | G8 | 8番 | ウエストコースト | 1 1/4 |
| 16年:1着 | G9 | 10番 | アロゲート | 2.00.11(サ) |
| 2着 | G4 | 4番 | カリフォルニアクローム | 1/2 |
| 3着 | G3 | 3番 | キーンアイス | 10 3/4 |
| 15年:1着 | G4 | 4番 | アメリカンファラオ | 2.00.07(キ) |
| 2着 | G6 | 6番 | エフィネックス | 6 1/2 |
| 3着 | G8 | 9番 | オナーコード | 4 1/2 |
※当日上り3F:1位、2位、3位)は不計測です※
(サ):サンタニア競馬場、(キ):キーンランド競馬場、(デ):デルマー競馬場、(チ)チャーチルダウンズ競馬場
【過去10年】BCクラシックの成績(騎手・国名・馬齢)
| BCクラシック | 馬名 | 国名 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 |
| 24年:1着 | シエラレオーネ | 米国 | 牡3 | 55.5 | F.プラ |
| 2着 | フィアースネス | 米国 | 牡3 | 55.5 | J.ヴェラスケス |
| 3着 | フォーエバーヤング | 日本 | 牡3 | 55.5 | 坂井瑠星 |
| 23年:1着 | ホワイトアバリオ | 米国 | 牡4 | 57 | I.オルティスJr |
| 2着 | デルマソトガケ | 日本 | 牡3 | 55.5 | C.ルメール |
| 3着 | プロクシー | 米国 | 牡5 | 57 | J.ロザリオ |
| 22年:1着 | フライトライン | 米国 | 牡4 | 57 | F.プラ |
| 2着 | オリンピアード | 米国 | 牡4 | 57 | J.アルバラード |
| 3着 | テイバ | 米国 | 牡3 | 55.5 | M.スミス |
| 21年:1着 | ニックスゴー | 米国 | 牡5 | 57 | J.ロザリオ |
| 2着 | メディーナスピリット | 米国 | 牡3 | 55.5 | J.ヴェラスケス |
| 3着 | エッセンシャルクオリティ | 米国 | 牡3 | 55.5 | L.サエス |
| 20年:1着 | オーセンティック | 米国 | 牡3 | 55.5 | J.ヴェラスケス |
| 2着 | インプロバブル | 米国 | 牡4 | 57 | I.オルティスJr |
| 3着 | グローバルキャンペーン | 米国 | 牡4 | 57 | J.カステリャーノ |
| 19年:1着 | ヴィーノロッソ | 米国 | 牡4 | 57 | I.オルティスJr |
| 2着 | マッキンジー | 米国 | 牡4 | 57 | J.ロザリオ |
| 3着 | ハイヤーパワー | 米国 | 牡4 | 57 | F.プラ |
| 18年:1着 | アクセラレイト | 米国 | 牡5 | 57 | J.ロザリオ |
| 2着 | ガンナヴェラ | 米国 | 牡4 | 57 | I.オルティスJr |
| 3着 | サンダースノー | 英国 | 牡4 | 57 | C.スミヨン |
| 17年:1着 | ガンランナー | 米国 | 牡4 | 57 | F.ジェルー |
| 2着 | コレクテッド | 米国 | 牡4 | 57 | M.ガルシア |
| 3着 | ウエストコースト | 米国 | 牡3 | 55.5 | J.カステリャーノ |
| 16年:1着 | アロゲート | 米国 | 牡3 | 55.5 | M.スミス |
| 2着 | カリフォルニアクローム | 米国 | 牡5 | 57 | V.エスピノーザ |
| 3着 | キーンアイス | 米国 | 牡4 | 57 | J.カステリャーノ |
| 15年:1着 | アメリカンファラオ | 米国 | 牡3 | 55.5 | V.エスピノーザ |
| 2着 | エフィネックス | 米国 | 牡4 | 57 | M.スミス |
| 3着 | オナーコード | 米国 | 牡4 | 57 | J.カステリャーノ |
【過去10年】BCクラシックの前走傾向(着順・着差)
| BCクラシック | 馬名 | 格 | 前走 | 着順 |
| 24年:1着 | シエラレオーネ | G1 | トラヴァーズS | 3着 |
| 2着 | フィアースネス | G1 | トラヴァーズS | 1着 |
| 3着 | フォーエバーヤング | Jpn1 | ジャパンダートC | 1着 |
| 23年:1着 | ホワイトアバリオ | G1 | ホイットニーS | 1着 |
| 2着 | デルマソトガケ | G1 | ケンタッキーダービー | 6着 |
| 3着 | プロクシー | G1 | ジョッキークラブGC | 2着 |
| 22年:1着 | フライトライン | G1 | パシフィックC | 1着 |
| 2着 | オリンピアード | G1 | ジョッキークラブGC | 1着 |
| 3着 | テイバ | G1 | ペンシルベニアダービー | 1着 |
| 21年:1着 | ニックスゴー | G2 | ルーカスクラシック | 1着 |
| 2着 | メディーナスピリット | G1 | オーサムアゲインS | 1着 |
| 3着 | エッセンシャルクオリティ | G1 | トラヴァーズS | 1着 |
| 20年:1着 | オーセンティック | G1 | プリークネスS | 2着 |
| 2着 | インプロバブル | G1 | オーサムアゲインS | 1着 |
| 3着 | グローバルキャンペーン | G1 | ウッドワードS | 1着 |
| 19年:1着 | ヴィーノロッソ | G1 | ジョッキークラブGC | 2着 |
| 2着 | マッキンジー | G1 | オーサムアゲインS | 2着 |
| 3着 | ハイヤーパワー | G1 | オーサムアゲインS | 3着 |
| 18年:1着 | アクセラレイト | G1 | オーサムアゲインS | 1着 |
| 2着 | ガンナヴェラ | G1 | ウッドワードS | 2着 |
| 3着 | サンダースノー | G1 | ジョッキークラブGC | 2着 |
| 17年:1着 | ガンランナー | G1 | ウッドワードS | 1着 |
| 2着 | コレクテッド | G1 | パシフィックC | 1着 |
| 3着 | ウエストコースト | G1 | ペンシルベニアダービー | 1着 |
| 16年:1着 | アロゲート | G1 | トラヴァーズS | 1着 |
| 2着 | カリフォルニアクローム | G1 | オーサムアゲインS | 1着 |
| 3着 | キーンアイス | – | 条件戦 | 3着 |
| 15年:1着 | アメリカンファラオ | G1 | トラヴァーズS | 2着 |
| 2着 | エフィネックス | G1 | ジョッキークラブGC | 3着 |
| 3着 | オナーコード | G2 | ケルソH | 3着 |
日本馬の成績
| BCクラシック | 着順 | 日本馬 | 騎手 |
| 2024年 | 3着 | フォーエバーヤング | 坂井瑠星 |
| 10着 | ウシュバテソーロ | 川田将雅 | |
| 13着 | デルマソトガケ | C.ルメール | |
| 2023年 | 2着 | デルマソトガケ | C.ルメール |
| 5着 | ウシュバテソーロ | 川田将雅 | |
| 2010年 | 10着 | エスポワールシチー | 佐藤哲三 |
| 2008年 | 12着 | カジノドライヴ | V.エスピノーザ |
| 2004年 | 6着 | パーソナルラッシュ | L.デットーリ |
| 1997年 | 6着 | タイキブリザード | 岡部幸雄 |
| 1996年 | 13着 | タイキブリザード | 岡部幸雄 |
【関連情報】米国G1・BCクラシックの概要(最新版)
米国G1:ブリーダーズカップ・クラシックの最新情報がコチラ。BCクラシックの出走馬、トライアル競争、競馬のテレビ中継や日本時間の予定等。BCクラシックの各種詳細になります
BCクラシック:出走馬
BCクラシック:日程
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨をしている訳では無い点をご了承ください






















