鯨尺の尺・寸・分をセンチ(cm)に変換した一覧表(鯨尺換算表)を作成。着物や裁縫、生地物などのサイズ確認にも使える早見表です。1~5尺、1~9寸、0~9分単位までの正確値、小数点に対応しています
【尺・寸・分】鯨尺・センチの変換表!換算早見表(着物・裁縫用)
| 尺寸・分 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 |
| 1尺 | 37.90cm | 38.28cm | 38.66cm | 39.0cm | 39.04cm | 39.80cm | 40.17cm | 40.55cm | 40.93cm | 41.31cm |
| 1尺1寸 | 41.69cm | 42.07cm | 42.45cm | 42.83cm | 43.21cm | 43.59cm | 43.93cm | 44.34cm | 44.72cm | 45.10cm |
| 1尺2寸 | 45.48cm | 45.86cm | 46.24cm | 46.92cm | 47.00cm | 47.38cm | 47.75cm | 48.13cm | 48.51cm | 48.89cm |
| 1尺3寸 | 49.27cm | 49.65cm | 50.03cm | 50.41cm | 50.79cm | 51.17cm | 51.54cm | 51.92cm | 52.30cm | 52.68cm |
| 1尺4寸 | 53.06cm | 53.44cm | 53.82cm | 54.20cm | 54.58cm | 54.96cm | 55.33cm | 55.71cm | 55.09cm | 56.47cm |
| 1尺5寸 | 56.85cm | 57.23cm | 57.61cm | 57.99cm | 58.37cm | 58.75cm | 59.12cm | 59.50cm | 59.88cm | 60.26cm |
| 1尺6寸 | 60.64cm | 61.02cm | 61.40cm | 61.78cm | 62.16cm | 62.54cm | 62.91cm | 63.29cm | 63.67cm | 64.05cm |
| 1尺7寸 | 64.43cm | 64.81cm | 65.19cm | 65.57cm | 65.95cm | 66.33cm | 66.70cm | 67.08cm | 67.46cm | 67.84cm |
| 1尺8寸 | 68.22cm | 68.60cm | 68.98cm | 69.36cm | 69.74cm | 70.12cm | 70.49cm | 70.87cm | 71.25cm | 71.63cm |
| 1尺9寸 | 72.01cm | 72.39cm | 72.77cm | 73.15cm | 73.53cm | 73.91cm | 74.28cm | 74.66cm | 75.04cm | 75.42cm |
| 2尺 | 75.80cm | 76.18cm | 76.56cm | 76.94cm | 77.32cm | 77.70cm | 78.07cm | 78.45cm | 78.83cm | 79.21cm |
| 2尺1寸 | 79.59cm | 79.97cm | 80.35cm | 80.79cm | 81.11cm | 81.49cm | 81.86cm | 82.24cm | 82.62cm | 83.00cm |
| 2尺2寸 | 83.38cm | 83.76cm | 84.14cm | 84.52cm | 84.90cm | 85.28cm | 85.65cm | 86.03cm | 86.41cm | 86.79cm |
| 2尺3寸 | 87.17cm | 87.55cm | 87.93cm | 88.31cm | 88.69cm | 89.07cm | 89.44cm | 89.82cm | 90.20cm | 90.58cm |
| 2尺4寸 | 90.96cm | 91.34cm | 91.72cm | 92.10cm | 92.48cm | 92.86cm | 93.23cm | 93.61cm | 93.99cm | 94.37cm |
| 2尺5寸 | 94.75cm | 95.13cm | 95.51cm | 95.89cm | 96.27cm | 96.65cm | 97.02cm | 97.40cm | 97.78cm | 98.16cm |
| 2尺6寸 | 98.54cm | 98.92cm | 99.30cm | 99.68cm | 100.06cm | 100.44cm | 100.81cm | 101.19cm | 101.57cm | 101.95cm |
| 2尺7寸 | 102.33cm | 102.71cm | 103.09cm | 103.47cm | 103.85cm | 104.23cm | 104.60cm | 104.98cm | 105.36cm | 105.74cm |
| 2尺8寸 | 106.12cm | 106.50cm | 106.88cm | 107.26cm | 107.64cm | 108.02cm | 108.39cm | 108.77cm | 109.15cm | 109.53cm |
| 2尺9寸 | 109.91cm | 110.29cm | 110.67cm | 111.05cm | 111.43cm | 111.81cm | 112.18cm | 112.56cm | 112.94cm | 113.32cm |
| 3尺 | 113.70cm | 114.08cm | 114.46cm | 114.84cm | 115.22cm | 115.60cm | 115.97cm | 116.35cm | 116.79cm | 117.11cm |
| 3尺1寸 | 117.49cm | 117.87cm | 118.25cm | 118.63cm | 119.01cm | 119.39cm | 119.76cm | 120.14cm | 120.52cm | 120.90cm |
| 3尺2寸 | 121.28cm | 121.66cm | 122.04cm | 122.42cm | 122.80cm | 123.18cm | 123.55cm | 123.93cm | 124.31cm | 124.69cm |
| 3尺3寸 | 125.07cm | 125.45cm | 125.83cm | 126.21cm | 126.59cm | 126.97cm | 127.34cm | 127.72cm | 128.10cm | 128.48cm |
| 3尺4寸 | 128.86cm | 129.24cm | 129.62cm | 130.00cm | 130.38cm | 130.76cm | 131.13cm | 131.51cm | 131.89cm | 132.27cm |
| 3尺5寸 | 132.65cm | 133.03cm | 133.41cm | 133.79cm | 134.17cm | 134.55cm | 134.92cm | 135.30cm | 135.68cm | 136.06cm |
| 3尺6寸 | 136.44cm | 136.82cm | 137.20cm | 137.58cm | 137.96cm | 138.34cm | 138.71cm | 139.09cm | 139.47cm | 139.85cm |
| 3尺7寸 | 140.23cm | 140.61cm | 140.99cm | 141.37cm | 141.75cm | 142.13cm | 142.50cm | 142.88cm | 143.26cm | 143.64cm |
| 3尺8寸 | 144.02cm | 144.40cm | 144.78cm | 145.16cm | 145.54cm | 145.92cm | 146.29cm | 146.67cm | 147.05cm | 147.43cm |
| 3尺9寸 | 147.81cm | 148.19cm | 148.57cm | 148.95cm | 149.33cm | 149.71cm | 150.08cm | 150.46cm | 150.84cm | 151.22cm |
| 4尺 | 151.60cm | 151.98cm | 152.36cm | 152.74cm | 153.12cm | 153.50cm | 153.87cm | 154.25cm | 154.63cm | 155.01cm |
| 4尺1寸 | 155.39cm | 155.77cm | 156.15cm | 156.53cm | 156.91cm | 157.29cm | 157.66cm | 158.04cm | 158.42cm | 158.80cm |
| 4尺2寸 | 159.18cm | 159.56cm | 159.94cm | 160.32cm | 160.70cm | 161.08cm | 161.45cm | 161.83cm | 162.21cm | 162.59cm |
| 4尺3寸 | 162.97cm | 163.35cm | 163.73cm | 164.11cm | 164.49cm | 164.87cm | 165.24cm | 165.62cm | 166.00cm | 166.38cm |
| 4尺4寸 | 166.76cm | 167.14cm | 167.52cm | 167.90cm | 168.28cm | 168.66cm | 169.03cm | 169.41cm | 169.79cm | 170.17cm |
| 4尺5寸 | 170.55cm | 170.93cm | 171.31cm | 171.69cm | 172.07cm | 172.45cm | 172.82cm | 173.20cm | 173.58cm | 173.96cm |
| 4尺6寸 | 174.34cm | 174.72cm | 175.10cm | 175.48cm | 175.86cm | 176.24cm | 176.61cm | 176.99cm | 177.37cm | 177.75cm |
| 4尺7寸 | 178.13cm | 178.51cm | 178.89cm | 179.27cm | 179.65cm | 180.03cm | 180.40cm | 180.78cm | 181.16cm | 181.54cm |
| 4尺8寸 | 181.92cm | 182.30cm | 182.68cm | 183.06cm | 183.44cm | 183.82cm | 184.19cm | 184.57cm | 184.95cm | 185.33cm |
| 4尺9寸 | 185.71cm | 186.09cm | 186.47cm | 186.85cm | 187.23cm | 187.61 | 187.98cm | 188.36cm | 189.12cm | 189.12cm |
| 5尺 | 189.50cm | 189.88cm | 190.26cm | 190.64cm | 191.02cm | 191.40cm | 191.77cm | 192.15cm | 192.53cm | 192.91cm |
鯨尺1尺:37.88cm(約37.90cm)、1寸:3.788cm(約3.8cm)、1分:0.3788cm(約0.38cm)を基準に尺換算表にしました。
※小数点は『小数点2桁(公式換算の約表記)』を値としています※
【寸・分】鯨尺・センチの変換表!換算早見表(着物・裁縫用)
| 寸・分 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 |
| 0寸 | 0.0cm | 0.38cm | 0.76cm | 1.14cm | 1.52cm | 1.90cm | 2.27cm | 2.65cm | 3.03cm | 3.41cm |
| 1寸 | 3.79cm | 4.17cm | 4.55cm | 4.93cm | 5.31cm | 5.69cm | 6.06cm | 6.44cm | 6.82cm | 7.20cm |
| 2寸 | 7.58cm | 7.96cm | 8.34cm | 8.72cm | 9.10cm | 9.48cm | 9.85cm | 10.23cm | 10.61cm | 10.97cm |
| 3寸 | 11.37cm | 11.75cm | 12.13cm | 12.51cm | 12.89cm | 13.27cm | 13.64cm | 14.02cm | 14.40cm | 14.78cm |
| 4寸 | 15.16cm | 15.54cm | 15.92cm | 16.30cm | 16.68cm | 17.06cm | 17.43cm | 17.81cm | 18.19cm | 18.57cm |
| 5寸 | 18.95cm | 19.33cm | 19.71cm | 20.09cm | 20.47cm | 20.85cm | 21.22cm | 21.60cm | 21.98cm | 22.36cm |
| 6寸 | 22.74cm | 23.12cm | 23.50cm | 23.88cm | 24.26cm | 24.64cm | 25.01cm | 25.39cm | 25.77cm | 26.15cm |
| 7寸 | 26.53cm | 26.91cm | 27.29cm | 27.67cm | 28.05cm | 28.43cm | 28.80cm | 29.18cm | 29.56cm | 29.94cm |
| 8寸 | 30.32cm | 30.70cm | 31.08cm | 31.46cm | 31.84cm | 32.22cm | 32.59cm | 32.97cm | 33.35cm | 33.73cm |
| 9寸 | 34.11cm | 34.49cm | 34.87cm | 35.25cm | 35.63cm | 36.01cm | 36.38cm | 36.76cm | 37.14cm | 37.52cm |
| 1尺 | 37.90cm | 38.28cm | 38.66cm | 39.0cm | 39.04cm | 39.80cm | 40.17cm | 40.55cm | 40.93cm | 41.31cm |
【単位】尺・寸・分・丈は何センチ?
| 単位(読み方) | センチ換算(cm) | 倍率の関係性 |
| 丈(じょう) | 378.8cm | 尺の10倍 |
| 尺(しゃく) | 37.88cm | 1尺 |
| 寸(すん) | 3.788cm | 1尺の1/10 |
| 分(ぶ) | 0.3788cm | 1寸の1/10、1尺の1/100 |
鯨尺に使われる単位の関係性をまとめました。1尺37.88cmを基準に、10倍が1丈(10尺)です。1尺の1/10が1寸(すん)、1尺の1/100が1分(ぶ)になります





















