国勢調査とは何年に一度、実施されているのか。歴代の国勢調査実施日や各年代の日本の人口をご紹介します
【国勢調査】何年に一度の実施?次はいつ?
国勢調査は5年に一度、10月1日から実施されます。直近は2025年(令和7年)が最新の調査であり、次は次の実施は2030年(令和7年)の予定になります
| 国勢調査 | 実施の西暦 | 実施日 |
| 最新の実施 | 2025年(令和7年) | 10月1日~ |
| 次の実施 | 2030年(令和12年) | 10月1日~ |
国勢調査が行われる年の覚え方は、5の倍数の年です。初回の国勢調査が1920年(大正9年)、戦後の1945年以外は毎回、5年ごとに実施されています
【歴代】国勢調査の実施(西暦・和暦・実施日)
| 国勢調査 | 西暦・和暦 | 日本の人口 |
| 第22回 | 2025年(令和7年) | |
| 第21回 | 2020年(令和2年) | 126,146,099人 |
| 第20回 | 2015年(平成27年) | 127,094,745人 |
| 第19回 | 2010年(平成22年) | 128,057,352人 |
| 第18回 | 2005年(平成17年) | 127,767,994人 |
| 第17回 | 2000年(平成12年) | 126,925,843人 |
| 第16回 | 1995年(平成7年) | 125,570,246人 |
| 第15回 | 1990年(平成2年) | 123,611,167人 |
| 第14回 | 1985年(昭和60年) | 121,048,923人 |
| 第13回 | 1980年(昭和55年) | 117,060,396人 |
| 第12回 | 1975年(昭和50年) | 111,939,643人 |
| 第11回 | 1970年(昭和45年) | 104,665,171人 |
| 第10回 | 1965年(昭和40年) | 99,209,137人 |
| 第9回 | 1960年(昭和35年) | 94,301,623人 |
| 第8回 | 1955年(昭和30年) | 90,076,594人 |
| 第7回 | 1950年(昭和25年) | 84,114,574人 |
| 第6回 | 1947年(昭和22年) | 78,101,473人 |
| 第5回 | 1940年(昭和15年) | 73,114,308人 |
| 第4回 | 1935年(昭和10年) | 69,254,148人 |
| 第3回 | 1930年(昭和5年) | 64,450,005人 |
| 第2回 | 1925年(大正14年) | 59,736,822人 |
| 第1回 | 1920年(大正9年) | 55,963,053人 |
参考:総務省統計局『国勢調査の歩み』
歴代に実施された国勢調査の西暦・和暦、調査によってカウントされた日本の人口を一覧にしました
1945年は戦後で国勢調査の実施ができず、1947年(昭和22年)に第6回が代わりに行われました
















