選抜高校野球の歴代優勝校を紹介します。第1回開催から現在までの優勝校、準優勝の高校を一覧で確認できます
【最新版】選抜高校野球の優勝校・準優勝の高校(直近2年間)
| 選抜高校野球 | 第98回(最新) | 第97回(前年) |
| 年度 | 2026年(令和8年) | 2025年(令和7年) |
| 優勝校 | – | 横浜高校(神奈川) |
| 準優勝 | – | 智弁和歌山(和歌山) |
上記の表に最新と前年度の優勝校、準優勝の高校をまとめました。歴代全ての情報が次の項目にになります
【歴代】優勝校と準優勝高校の一覧表
| 選抜高校野球 | 優勝校 | スコア | 準優勝 | 校数 |
| 2026年(第98回) | – | 32校 | ||
| 2025年(第97回) | 横浜高校(神奈川) | 11-4 | 智弁和歌山(和歌山) | 32校 |
| 2024年(第96回) | 健大高崎(群馬) | 3-2 | 報徳学園(兵庫) | 32校 |
| 2023年(第95回) | 山梨学院(山梨) | 7-3 | 報徳学園(兵庫) | 36校 |
| 2022年(第94回) | 大阪桐蔭(大阪) | 18-1 | 近江高校(滋賀) | 32校 |
| 2021年(第93回) | 東海大相模(神奈川) | 3-2 | 明豊高校(大分) | 32校 |
| 2020年(第92回) | ※未開催※ | – | – | – |
| 2019年(第91回) | 東邦高校(愛知) | 6-0 | 習志野高校(千葉) | 32校 |
| 2018年(第90回) | 大阪桐蔭(大阪) | 5-2 | 智弁和歌山(和歌山) | 36校 |
| 2017年(第89回) | 大阪桐蔭(大阪) | 8-3 | 履正社(大阪) | 32校 |
| 2016年(第88回) | 智弁学園(奈良) | 2-1 | 高松商業(香川) | 32校 |
| 2015年(第87回) | 敦賀気比(福井) | 3-1 | 東海大四(北海道) | 32校 |
| 2014年(第86回) | 龍谷大平安(京都) | 6-2 | 履正社(大阪) | 32校 |
| 2013年(第85回) | 浦和学院(埼玉) | 17-1 | 済美高校(愛媛) | 36校 |
| 2012年(第84回) | 大阪桐蔭(大阪) | 7-3 | 光星学院(青森) | 32校 |
| 2011年(第83回) | 東海大相模(神奈川) | 6-1 | 九州国際大付(福岡) | 32校 |
| 2010年(第82回) | 興南高校(沖縄) | 10-5 | 日大三(東京) | 32校 |
| 2009年(第81回) | 清峰高校(長崎) | 1-0 | 花巻東高校(岩手) | 32校 |
| 2008年(第80回) | 沖縄尚学(沖縄) | 9-0 | 聖望学園(埼玉) | 36校 |
| 2007年(第79回) | 常葉学園菊川(静岡) | 6-5 | 大垣日大(岐阜) | 32校 |
| 2006年(第78回) | 横浜高校(神奈川) | 21-0 | 清峰高校(長崎) | 32校 |
| 2005年(第77回) | 愛工大名電(愛知) | 9-2 | 神村学園(鹿児島) | 32校 |
| 2004年(第76回) | 済美高校(愛媛) | 6-5 | 愛工大名電(愛知) | 32校 |
| 2003年(第75回) | 広陵高校(広島) | 15-3 | 横浜高校(神奈川) | 34校 |
| 2002年(第74回) | 報徳学園(兵庫) | 8-2 | 鳴門工業(徳島) | 32校 |
| 2001年(第73回) | 常総学院(茨城) | 7-6 | 仙台育英(宮城) | 34校 |
| 2000年(第72回) | 東海大相模(神奈川) | 4-2 | 智弁和歌山(和歌山) | 32校 |
| 1999年(第71回) | 沖縄尚学(沖縄) | 7-2 | 水戸商業(茨城) | 32校 |
| 1998年(第70回) | 横浜高校(神奈川) | 3-0 | 関大一(大阪) | 36校 |
| 1997年(第69回) | 天理(奈良) | 4-1 | 中京大中京(愛知) | 32校 |
| 1996年(第68回) | 鹿児島実(鹿児島) | 6-3 | 智弁和歌山(和歌山) | 32校 |
| 1995年(第67回) | 観音寺中央(香川) | 4-0 | 銚子商(千葉) | 32校 |
| 1994年(第66回) | 智弁和歌山(和歌山) | 7-5 | 常総学院(茨城) | 32校 |
| 1993年(第65回) | 上宮高校(大阪) | 3-0 | 大宮東高校(埼玉) | 34校 |
| 1992年(第64回) | 帝京高校(東京) | 3-2 | 東海大相模(神奈川) | 32校 |
| 1991年(第63回) | 広陵高校(広島) | 6-5 | 松商学園(長野) | 32校 |
| 1990年(第62回) | 近大付(大阪) | 5-2 | 新田高校(愛媛) | 32校 |
| 1989年(第61回) | 東邦高校(愛知) | 3-2 | 上宮高校(大阪) | 32校 |
| 1988年(第60回) | 宇和島東(愛媛) | 6-0 | 東邦高校(愛知) | 34校 |
| 1987年(第59回) | PL学園(大阪) | 7-1 | 関東一(東京) | 32校 |
| 1986年(第58回) | 池田高校(徳島) | 7-1 | 宇都宮南(栃木) | 32校 |
| 1985年(第57回) | 伊野商業(高知) | 4-0 | 帝京高校(東京) | 32校 |
| 1984年(第56回) | 岩倉高校(東京) | 1-0 | PL学園(大阪) | 32校 |
| 1983年(第55回) | 池田高校(徳島) | 3-0 | 横浜商業(神奈川) | 32校 |
| 1982年(第54回) | PL学園(大阪) | 15-2 | 二松学舎大付(東京) | 30校 |
| 1981年(第53回) | PL学園(大阪) | 2-1 | 印旛高校(千葉) | 30校 |
| 1980年(第52回) | 高知商業(高知) | 1-0 | 帝京高校(東京) | 30校 |
| 1979年(第51回) | 箕島(和歌山) | 8-7 | 浪商(大阪) | 30校 |
| 1978年(第50回) | 浜松商業(静岡) | 2-0 | 福井商業(福井) | 30校 |
| 1977年(第49回) | 箕島(和歌山) | 3-0 | 中村高校(高知) | 30校 |
| 1976年(第48回) | 崇徳高校(広島) | 5-0 | 小山高校(栃木) | 30校 |
| 1975年(第47回) | 高知高校(高知) | 10-5 | 東海大相模(神奈川) | 29校 |
| 1974年(第46回) | 報徳学園(兵庫) | 3-1 | 池田高校(徳島) | 30校 |
| 1973年(第45回) | 横浜高校(神奈川) | 3-1 | 広島商業(広島) | 30校 |
| 1972年(第44回) | 日大桜丘(東京) | 5-0 | 日大三(東京) | 27校 |
| 1971年(第43回) | 日大三(東京) | 2-0 | 大鉄(大阪) | 26校 |
| 1970年(第42回) | 箕島(和歌山) | 5-4 | 北陽高校(大阪) | 26校 |
| 1969年(第41回) | 三重高校(三重) | 12-0 | 堀越(東京) | 26校 |
| 1968年(第40回) | 大宮工業(埼玉) | 3-2 | 尾道商業(広島) | 30校 |
| 1967年(第39回) | 津久見(大分) | 2-1 | 高知高校(高知) | 24校 |
| 1966年(第38回) | 中京商業(愛知) | 1-0 | 土佐高校(高知) | 24校 |
| 1965年(第37回) | 岡山東商(岡山) | 2-1 | 市和歌山商(和歌山) | 24校 |
| 1964年(第36回) | 徳島海南(徳島) | 3-2 | 尾道商(広島) | 23校 |
| 1963年(第35回) | 下関商(山口) | 10-0 | 北海(北海道) | 28校 |
| 1962年(第34回) | 作新学院(栃木) | 1-0 | 日大三(東京) | 23校 |
| 1961年(第33回) | 法政二(神奈川) | 4-0 | 高松商(香川) | 23校 |
| 1960年(第32回) | 高松商業(香川) | 2-1 | 米子東(鳥取) | 23校 |
| 1959年(第31回) | 中京商業(愛知) | 3-2 | 県岐阜商(岐阜) | 23校 |
| 1958年(第30回) | 済々黌(熊本) | 7-1 | 中京商業(愛知) | 23校 |
| 1957年(第29回) | 早実(東京) | 5-3 | 高知商業(高知) | 23校 |
| 1956年(第28回) | 中京商業(愛知) | 4-0 | 県岐阜商(岐阜) | 20校 |
| 1955年(第27回) | 浪華商業(大阪) | 4-3 | 桐生(群馬) | 20校 |
| 1954年(第26回) | 飯田長姫(長野) | 1-0 | 小倉(福岡) | 20校 |
| 1953年(第25回) | 洲本(兵庫) | 4-0 | 浪華商業(大阪) | 19校 |
| 1952年(第24回) | 静岡商(静岡) | 2-0 | 鳴門(徳島) | 18校 |
| 1951年(第23回) | 鳴門(徳島) | 3-2 | 鳴尾(兵庫) | 16校 |
| 1950年(第22回) | 韮山(静岡) | 4-1 | 高知商業(高知) | 16校 |
| 1949年(第21回) | 北野(大阪) | 6-4 | 芦屋(兵庫) | 16校 |
| 1948年(第20回) | 京都一商(京都) | 1-0 | 京都二商(京都) | 16校 |
| 1947年(第19回) | 徳島商業(徳島) | 3-1 | 小倉中(福岡) | 26校 |
| 1946年~1946年 | ※未開催※ | – | – | – |
| 1941年(第18回) | 東邦商業(愛知) | 5-2 | 一宮中(愛知) | 16校 |
| 1940年(第17回) | 岐阜商業(岐阜) | 2-0 | 京都商業(京都) | 20校 |
| 1939年(第16回) | 東邦商業(愛知) | 7-2 | 岐阜商業(岐阜) | 20校 |
| 1938年(第15回) | 中京商業(愛知) | 1-0 | 東邦商業(愛知) | 20校 |
| 1937年(第14回) | 浪華商(大阪) | 2-0 | 中京商(愛知) | 20校 |
| 1936年(第13回) | 愛知商業(愛知) | 2-1 | 桐生中(群馬) | 20校 |
| 1935年(第12回) | 岐阜商業(岐阜) | 1-0 | 広陵中(広島) | 20校 |
| 1934年(第11回) | 東邦商業(愛知) | 1-0 | 浪華商業(大阪) | 20校 |
| 1933年(第10回) | 岐阜商業(岐阜) | 1-0 | 明石中(兵庫) | 32校 |
| 1932年(第9回) | 松山商業(愛媛) | 1-0 | 明石中(兵庫) | 20校 |
| 1931年(第8回) | 広島商業(広島) | 2-0 | 中京商業(愛知) | 19校 |
| 1930年(第7回) | 第一神港商(兵庫) | 6-1 | 松山商業(愛知) | 16校 |
| 1929年(第6回) | 第一神港商(兵庫) | 3-1 | 広陵中(広島) | 16校 |
| 1928年(第5回) | 関学中(兵庫) | 2-1 | 和歌山中(和歌山) | 16校 |
| 1927年(第4回) | 和歌山中(和歌山) | 8-3 | 広陵中(広島) | 8校 |
| 1926年(第3回) | 広陵中(広島) | 7-0 | 松本商(長野) | 16校 |
| 1925年(第2回) | 松山商業(愛媛) | 3-2 | 高松商業(香川) | 12校 |
| 1924年(第1回) | 高松商業(香川) | 2-0 | 早実(東京) | 8校 |
選抜高校野球の第1回開催から現在までの優勝高校、準優勝の高校を一覧にまとめました。
※尚、本記事の内容は特定の高校や選手を特別視する内容ではない点をご了承ください※
【関連情報】選抜高校野球の最新情報
選抜高校野球の最新情報を各種まとめています。出場校や秋の地区大会結果、組み合わせ抽選会の日時等です
選抜高校野球:出場校と地区大会の結果
選抜高校野球の組み合わせ抽選会
選抜高校野球:1~2回戦の日程・対戦高校
選抜高校野:ベスト8・決勝戦までの日程・対戦高校
選抜高校野球のチケットの取り方
上記の記事を読むと、選抜高校野球の一連の流れを確認できます。高校野球を楽しむ為にご活用ください

















