スプリンターズステークスの過去10年結果(配当、タイム、前走)と予想に役立つ傾向データをご紹介します。もっと詳しい好走条件等の掘り下げた情報は各種特設ページを用意してあります
【過去10年】スプリンターズステークスの配当(3連系・単勝・馬単・馬連)
スプリンターズS | 波乱度 | 3連単 | 3連複 | 単勝 | 馬単 | 馬連 |
2024年 | 波乱 | 299,070円 | 36,810円 | 2,850円 | 39,400円 | 15,840円 |
2023年 | 普通 | 17,140円 | 2,310円 | 490円 | 5,190円 | 3,260円 |
2022年 | 大波乱 | 468,950円 | 50,590円 | 2,030円 | 36,640円 | 15,340円 |
2021年 | 普通 | 38,610円 | 9,050円 | 530円 | 1,910円 | 890円 |
2020年 | 普通 | 22,540円 | 10,430円 | 220円 | 790円 | 530円 |
2019年 | 順当 | 6,080円 | 1,070円 | 290円 | 2,040円 | 1,260円 |
2018年 | 中乱 | 209,620円 | 65,370円 | 280円 | 5,260円 | 4,120円 |
2017年 | 普通 | 31,850円 | 7,650円 | 320円 | 2,890円 | 1,760円 |
2016年 | 中乱 | 180,060円 | 42,230円 | 920円 | 8,240円 | 4,490円 |
2015年 | 小乱 | 106,170円 | 23,020円 | 440円 | 9,090円 | 5,550円 |
過去10年、スプリンターズステークスの配当を『大波乱>波乱>中荒>小荒>普通>順当』にランク分けしました。払戻の内訳の人気とオッズが下記の一覧表になります
西暦 | 馬名 | 人気 | オッズ |
24年:1着 | ルガル | 9人 | 28.5倍 |
2着 | トウシンマカオ | 5人 | 9.6倍 |
3着 | ナムラクレア | 4人 | 8.2倍 |
23年:1着 | ママコチャ | 3人 | 4.9倍 |
2着 | マッドクール | 6人 | 14.0倍 |
3着 | ナムラクレア | 1人 | 2.9倍 |
22年:1着 | ジャンダルム | 8人 | 20.3倍 |
2着 | ウインマーベル | 7人 | 20.0倍 |
3着 | ナランフレグ | 5人 | 18.6倍 |
21年:1着 | ピクシーナイト | 3人 | 5.3倍 |
2着 | レシステンシア | 2人 | 3.4倍 |
3着 | シヴァージ | 10人 | 47.5倍 |
20年:1着 | グランアレグリア | 1人 | 2.2倍 |
2着 | ダノンスマッシュ | 3人 | 5.1倍 |
3着 | アウィルアウェイ | 10人 | 60.9倍 |
19年:1着 | タワーオブロンドン | 2人 | 2.9倍 |
2着 | モズスーパーフレア | 3人 | 6.2倍 |
3着 | ダノンスマッシュ | 1人 | 2.8倍 |
18年:1着 | ファインニードル | 1人 | 2.8倍 |
2着 | ラブカンプー | 11人 | 31.7倍 |
3着 | ラインスピリット | 13人 | 63.7倍 |
17年:1着 | レッドファルクス | 1人 | 3.2倍 |
2着 | レッツゴードンキ | 5人 | 10.8倍 |
3着 | ワンスインナムーン | 7人 | 16.0倍 |
16年:1着 | レッドファルクス | 3人 | 9.2倍 |
2着 | ミッキーアイル | 2人 | 8.2倍 |
3着 | ソルヴェイグ | 9人 | 27.1倍 |
15年:1着 | ストレイトガール | 1人 | 4.4倍 |
2着 | サクラゴスペル | 11人 | 28.8倍 |
3着 | ウキヨノカゼ | 9人 | 19.6倍 |
スプリンターズステークス:過去最高配当はいくら?
スプリンターズステークスの過去最高配当は、3連単2,637,570円(2006年)です。1番人気のテイクオーバーターゲットが勝利したものの、2・3着に10人・16人が入着した大波乱の年になります
【過去10年】スプリンターズステークスの結果(枠順・タイム・3F・通過順位)
西暦 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 通過順位 |
24年:1着 | 7枠 | 13番 | ルガル | 1:07.0 | 34.2 | 3-3 |
2着 | 1枠 | 2番 | トウシンマカオ | 0.0負 | 33.5 | 7-6 |
3着 | 3枠 | 5番 | ナムラクレア | 0.1負 | 33.2 | 12-12 |
23年:1着 | 3枠 | 6番 | ママコチャ | 1:08.0 | 34.5 | 3-2 |
2着 | 5枠 | 10番 | マッドクール | 0.0負 | 34.4 | 5-4 |
3着 | 1枠 | 1番 | ナムラクレア | 0.2負 | 34.4 | 7-7 |
22年:1着 | 1枠 | 2番 | ジャンダルム | 1:07.8 | 34.6 | 3-2 |
2着 | 4枠 | 7番 | ウインマーベル | 0.0負 | 34.1 | 8-9 |
3着 | 3枠 | 6番 | ナランフレグ | 0.2負 | 33.9 | 13-12 |
21年:1着 | 2枠 | 4番 | ピクシーナイト | 1:07.1 | 33.4 | 3-2 |
2着 | 6枠 | 12番 | レシステンシア | 0.3負 | 33.5 | 4-4 |
3着 | 1枠 | 1番 | シヴァージ | 0.3負 | 33.4 | 5-5 |
20年:1着 | 5枠 | 10番 | グランアレグリア | 1:08.3 | 33.6 | 15-15 |
2着 | 2枠 | 3番 | ダノンスマッシュ | 0.3負 | 35.0 | 4-4 |
3着 | 8枠 | 16番 | アウィルアウェイ | 0.4負 | 33.7 | 16-16 |
19年:1着 | 4枠 | 8番 | タワーオブロンドン | 1:07.1 | 33.5 | 11-8 |
2着 | 4枠 | 7番 | モズスーパーフレア | 0.1負 | 34.4 | 1-1 |
3着 | 1枠 | 2番 | ダノンスマッシュ | 0.1負 | 33.7 | 7-8 |
18年:1着 | 4枠 | 8番 | ファインニードル | 1.08.3 | 34.5 | 6-8 |
2着 | 5枠 | 9番 | ラブカンプー | 0.0負 | 35.1 | 2-2 |
3着 | 1枠 | 1番 | ラインスピリット | 0.1負 | 35.0 | 3-4 |
17年:1着 | 4枠 | 8番 | レッドファルクス | 1.07.6 | 33.0 | 11-10 |
2着 | 1枠 | 2番 | レッツゴードンキ | 0.0負 | 33.1 | 9-7 |
3着 | 3枠 | 6番 | ワンスインナムーン | 0.1負 | 33.8 | 1-1 |
16年:1着 | 7枠 | 13番 | レッドファルクス | 1.07.6 | 33.5 | 9-7 |
2着 | 8枠 | 15番 | ミッキーアイル | 0.0負 | 34.2 | 1-1 |
3着 | 2枠 | 4番 | ソルヴェイグ | 0.0負 | 34.0 | 2-4 |
15年:1着 | 5枠 | 10番 | ストレイトガール | 1.08.1 | 33.1 | 8-9 |
2着 | 4枠 | 7番 | サクラゴスペル | 0.1負 | 33.4 | 5-6 |
3着 | 3枠 | 5番 | ウキヨノカゼ | 0.2負 | 32.8 | 13-12 |
※当日上り3F:1位、2位、3位)※
【過去10年】スプリンターズステークスの成績(当日馬体重・騎手)
西暦 | 馬名 | 馬齢 | 馬体重 | 騎手 |
24年:1着 | ルガル | 牡4 | 526kg | 西村淳也 |
2着 | トウシンマカオ | 牡5 | 478kg | 菅原明良 |
3着 | ナムラクレア | 牝5 | 472kg | 横山武史 |
23年:1着 | ママコチャ | 牝4 | 490kg | 川田将雅 |
2着 | マッドクール | 牡4 | 532kg | 坂井瑠星 |
3着 | ナムラクレア | 牝4 | 468kg | 浜中俊 |
22年:1着 | ジャンダルム | 牡7 | 508kg | 荻野極 |
2着 | ウインマーベル | 牡3 | 468kg | 松山弘平 |
3着 | ナランフレグ | 牡6 | 490kg | 丸田恭介 |
21年:1着 | ピクシーナイト | 牡3 | 538kg | 福永祐一 |
2着 | レシステンシア | 牝4 | 506kg | C.ルメール |
3着 | シヴァージ | 牡6 | 500kg | 吉田隼 |
20年:1着 | グランアレグリア | 牝4 | 504kg | C.ルメール |
2着 | ダノンスマッシュ | 牡5 | 472kg | 川田将雅 |
3着 | アウィルアウェイ | 牝4 | 478kg | 松山弘平 |
19年:1着 | タワーオブロンドン | 牡4 | 514kg | C.ルメール |
2着 | モズスーパーフレア | 牝4 | 502kg | 松若風馬 |
3着 | ダノンスマッシュ | 牡4 | 470kg | 川田将雅 |
18年:1着 | ファインニードル | 牡5 | 470kg | 川田将雅 |
2着 | ラブカンプー | 牝3 | 436kg | 和田竜二 |
3着 | ラインスピリット | 牡7 | 444kg | 武豊 |
17年:1着 | レッドファルクス | 牡6 | 474kg | M.デムーロ |
2着 | レッツゴードンキ | 牝5 | 496kg | 岩田康誠 |
3着 | ワンスインナムーン | 牝4 | 452kg | 石橋脩 |
16年:1着 | レッドファルクス | 牡5 | 472kg | M.デムーロ |
2着 | ミッキーアイル | 牡5 | 486kg | 松山弘平 |
3着 | ソルヴェイグ | 牝3 | 460kg | 田辺裕信 |
15年:1着 | ストレイトガール | 牝6 | 462kg | 戸崎圭太 |
2着 | サクラゴスペル | 牡7 | 482kg | 横山典弘 |
3着 | ウキヨノカゼ | 牝5 | 460kg | 四位洋文 |
【過去10年】スプリンターズステークスの前走傾向(着順・着差)
西暦 | 馬名 | 前走 | 着順 | 着差 |
24年:1着 | ルガル | 高松宮記念 | 10着 | 1.2負 |
2着 | トウシンマカオ | セントウルス | 1着 | 0.1勝 |
3着 | ナムラクレア | キーンランド | 5着 | 0.4負 |
23年:1着 | ママコチャ | 北九州記念 | 2着 | 0.1負 |
2着 | マッドクール | CBC賞 | 9着 | 1.0負 |
3着 | ナムラクレア | キーンランド | 1着 | 0.2勝 |
22年:1着 | ジャンダルム | 北九州記念 | 17着 | 2.0負 |
2着 | ウインマーベル | キーンランド | 2着 | 0.1負 |
3着 | ナランフレグ | 安田記念 | 9着 | 0.4負 |
21年:1着 | ピクシーナイト | セントウルス | 2着 | 0.0負 |
2着 | レシステンシア | セントウルス | 1着 | 0.0勝 |
3着 | シヴァージ | パラダイスS | 5着 | 0.6負 |
20年:1着 | グランアレグリア | 安田記念 | 1着 | 0.4勝 |
2着 | ダノンスマッシュ | セントウルス | 1着 | 0.2勝 |
3着 | アウィルアウェイ | 北九州記念 | 3着 | 0.3負 |
19年:1着 | タワーオブロンドン | セントウルス | 1着 | 0.5勝 |
2着 | モズスーパーフレア | 北九州記念 | 4着 | 0.3負 |
3着 | ダノンスマッシュ | キーンランド | 1着 | 0.1勝 |
18年:1着 | ファインニードル | セントウルス | 1着 | 0.2勝 |
2着 | ラブカンプー | セントウルス | 2着 | 0.2負 |
3着 | ラインスピリット | セントウルス | 5着 | 0.4負 |
17年:1着 | レッドファルクス | 安田記念 | 3着 | 0.1負 |
2着 | レッツゴードンキ | ヴィクトリア | 11着 | 0.7負 |
3着 | ワンスインナムーン | 朱鷺S | 1着 | 0.0勝 |
16年:1着 | レッドファルクス | CBC賞 | 1着 | 0.0勝 |
2着 | ミッキーアイル | 高松宮記念 | 2着 | 0.1負 |
3着 | ソルヴェイグ | キーンランド | 4着 | 0.3負 |
15年:1着 | ストレイトガール | セントウルス | 4着 | 0.0負 |
2着 | サクラゴスペル | 安田記念 | 17着 | 0.0負 |
3着 | ウキヨノカゼ | キーンランド | 1着 | 0.1勝 |
前走:セントウルスステークス(前哨戦)
※現在:集計中※
前走:キーンランドカップ
※現在:集計中※
前走:CBC賞
※現在:集計中※
前走:北九州記念
【関連情報】スプリンターズステークスの概要(最新版)
スプリンターズステークスの最新情報がコチラ。スプリンターズステークスの出走馬、トライアル競争、競馬ライブ中継、競馬場観戦のチケット等。スプリンターズSの各種詳細になります
スプリンターズステークス:出走馬
スプリンターズステークス:日程
スプリンターズステークス:投票開始・締切時刻
スプリンターズステークス:チケット情報
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨をしている訳では無い点をご了承ください