男性の身長別に体重早見表(標準体重・普通体重)を作成しました。身長は165cm~185cmを対象範囲としています。日本肥満学会が推奨するBMI値(厚生労働省のツールも使用)を基準に低体重、標準体重(普通体重)、肥満の体重を一覧で確認できます
【身長別】男性の体重早見表(BMI標準体重・普通体重)
| 身長別 | 適正体重 | 標準体重 | 低体重 | 肥満体重 |
| BMI | 18.5~25未満 | 22 | 18.5未満 | 25以上 |
| 165cm | 50.4~68.1kg | 59.9kg | 50.4kg | 68.1kg |
| 166cm | 51.0~68.9kg | 60.6kg | 51.0kg | 68.9kg |
| 167cm | 51.6~69.7kg | 61.4kg | 51.6kg | 69.7kg |
| 168cm | 52.2~70.6kg | 62.1kg | 52.2kg | 70.6kg |
| 169cm | 52.8~71.4kg | 62.8kg | 52.8kg | 71.4kg |
| 170cm | 53.5~72.3kg | 63.6kg | 53.5kg | 72.3kg |
| 171cm | 54.1~73.1kg | 64.3kg | 54.1kg | 73.1kg |
| 172cm | 54.7~74.0kg | 65.1kg | 54.7kg | 74.0kg |
| 173cm | 54.7~74.8kg | 65.8kg | 54.7kg | 74.8kg |
| 174cm | 56.0~75.7kg | 66.6kg | 56.0kg | 75.7kg |
| 175cm | 56.7~76.6kg | 67.4kg | 56.7kg | 76.6kg |
| 176cm | 57.3~77.4kg | 68.1kg | 57.3kg | 77.4kg |
| 177cm | 58.0~78.3kg | 68.9kg | 58.0kg | 78.3kg |
| 178cm | 58.6~79.2kg | 67.9kg | 58.6kg | 79.2kg |
| 179cm | 59.3~80.1kg | 70.5kg | 59.3kg | 80.1kg |
| 180cm | 59.9~81.0kg | 71.2kg | 59.9kg | 81.0kg |
| 181cm | 60.6~81.9kg | 72.1kg | 60.6kg | 81.9kg |
| 182cm | 61.3~82.8kg | 72.9kg | 61.3kg | 82.8kg |
| 183cm | 62.0~83.7kg | 73.7kg | 62.0kg | 83.7kg |
| 184cm | 62.6~84.6kg | 74.5kg | 62.6kg | 84.6kg |
| 185cm | 63.3~85.6kg | 75.3kg | 63.3kg | 85.6kg |
身長別に男性の低体重、標準体重(普通体重)、肥満の体重を早見表にしました
BMIとは?
BMIとは2000年に日本肥満学会が発表した新しい肥満の判定と肥満症の診断基準に定められています。標準体重(普通体重)が統計的に病気になりにくく、長く健康で過ごせるとされる体重の範囲です
| BMI | 判定 |
| 18.5未満 | 低体重 |
| 18.5~25未満 | 標準体重(普通体重) |
| 25~30未満 | 肥満体重1 |
| 30~35未満 | 肥満体重2 |
| 35~40未満 | 肥満体重3 |
| 40以上 | 肥満体重4 |
上記のBMIを基準に、具体的な体重とした換算表が冒頭の表になります。対象年齢は主に18歳以上とされ、18歳未満の子供は別途カウプ指数を参考とする事が推奨されています
尚、BMI値と体重の計算方式は『BMI=体重kg÷(身長m×身長m)』、『体重(普通体重)=(身長m×身長m)×BMI値』です
年齢別の標準体重(普通体重)
ここまでの早見表は身長別の標準体重(普通体重)、低体重、肥満体重です。20代から50代、60代と70代以上の年齢別に確認したい方は、別途特設ページにて詳細を説明しています
















