第26回、チャンピオンズカップ(2025年12月7日)のレース結果をご紹介します
【2025年】チャンピオンズカップの結果(枠順・馬番・騎手・人気・オッズ)
チャンピオンズカップ:中京ダート・1800m(天候:晴・良)
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ |
| 1着 | 1枠 | 2番 | ダブルハートボンド | 坂井瑠星 | 3人 | 7.3倍 |
| 2着 | 4枠 | 8番 | ウィルソンテソーロ | 川田将雅 | 2人 | 7.3倍 |
| 3着 | 4枠 | 7番 | ラムジェット | 三浦皇成 | 7人 | 12.8倍 |
| 4着 | 2枠 | 3番 | メイショウハリオ | 武豊 | 8人 | 16.2倍 |
| 5着 | 5枠 | 9番 | アウトレンジ | 松山弘平 | 4人 | 8.2倍 |
【2025年】チャンピオンズカップの結果(タイム・上り3F・通過順位)
| 着順 | 馬名 | タイム | 3F | 通過順位 |
| 1着 | ダブルハートボンド | 1:50.2 | 37.1 | 2-3-3-3 |
| 2着 | ウィルソンテソーロ | 1:50.2 | 36.8 | 10-9-6-6 |
| 3着 | ラムジェット | 1:50.6 | 36.9 | 13-11-12-13 |
| 4着 | メイショウハリオ | 1:50.6 | 36.7 | 12-12-13-14 |
| 5着 | アウトレンジ | 1:51.0 | 37.6 | 6-6-7-4 |
※上り3ハロン(黄色1位、水色2位、赤色3位)※
| チャンピオンズC | コーナー通過順位 |
| 1コーナー | (*1,2,11)-12(6,9,16)(15,14)-(8,13)(3,7)10,4-5 |
| 2コーナー | (1,*11)2-12(6,9)(15,16)-(8,14)13(3,7)(4,10)-5 |
| 3コーナー | (*1,11)2(6,12)(8,9,15)16(13,14,7)3(4,10)-5 |
| 4コーナー | (*1,11)2(6,12)(8,9,15)(13,16)(4,14,7,3)10,5 |
※優勝馬のポジション(コーナー順位)※
【2025年】チャンピオンズカップの配当・払戻(単勝・複勝・枠連・ワイド)
| 単勝 | 2 | 730円 | 枠連 | 1-4 | 1,420円 |
| 複勝(1) | 2 | 250円 | ワイド(1) | 8-2 | 910円 |
| 複勝(2) | 8 | 230円 | ワイド(2) | 8-7 | 1,010円 |
| 複勝(3) | 7 | 320円 | ワイド(3) | 2-7 | 1,680円 |
【2025年】チャンピオンズカップの配当・払戻(馬連・馬単・3連複・3連単)
| 馬連 | 2-8 | 2,300円 |
| 馬単 | 2-8 | 4,160円 |
| 3連複 | 2-7-8 | 8,700円 |
| 3連単 | 2-8-7 | 36,790円 |
【次回開催】チャンピオンズカップの最新情報!
次回開催、チャンピオンズカップの最新情報がコチラ。チャンピオンズCの日程、投票時間・締切、競馬場のチケット詳細なります
チャンピオンズC:出走馬
チャンピオンズC:日程(TV番組・ライブ配信)
チャンピオンズC:投票開始・締切時刻
チャンピオンズC:入場券・指定席の入手方法
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨する事が目的ではない点をご了承ください




















