2026年(令和8年)の元旦の日の出時間を紹介します。北は北海道から本州、四国・九州・沖縄までの全国の日の出時刻をまとめました
【初日の出】2026年の日の出時間は何時から?元旦の時刻と方角
| 初日の出 | 元旦 | 時間(時・分) | 方角(度) |
| 北海道 | 札幌 | 7:06 | 121.4 |
| 根室 | 6:50 | 121.6 | |
| 青森県 | 青森 | 7:01 | 120.3 |
| 岩手県 | 盛岡 | 6:56 | 119.7 |
| 宮城県 | 仙台 | 6:53 | 119.1 |
| 秋田県 | 秋田 | 7:00 | 119.7 |
| 山形県 | 山形 | 6:55 | 119.1 |
| 福島県 | 福島 | 6:53 | 118.9 |
| 茨城県 | 水戸 | 6:49 | 118.3 |
| 栃木県 | 宇都宮 | 6:52 | 118.4 |
| 群馬県 | 前橋 | 6:55 | 118.4 |
| 埼玉県 | さいたま | 6:51 | 118.2 |
| 千葉県 | 千葉 | 6:49 | 118.1 |
| 東京都 | 東京 | 6:51 | 118.1 |
| 小笠原父島 | 6:20 | 115.6 | |
| 神奈川県 | 横浜 | 6:50 | 118.0 |
| 新潟県 | 新潟 | 7:00 | 119.0 |
| 富山県 | 富山 | 7:03 | 118.5 |
| 石川県 | 金沢 | 7:05 | 118.4 |
| 福井県 | 福井 | 7:06 | 118.2 |
| 山梨県 | 甲府 | 6:55 | 118.1 |
| 長野県 | 長野 | 6:59 | 118.5 |
| 岐阜県 | 岐阜 | 7:02 | 118.0 |
| 静岡県 | 静岡 | 6:54 | 117.8 |
| 愛知県 | 名古屋 | 7:01 | 117.9 |
| 三重県 | 津 | 7:01 | 117.8 |
| 滋賀県 | 大津 | 7:04 | 117.8 |
| 京都府 | 京都 | 7:05 | 117.8 |
| 大阪府 | 大阪 | 7:05 | 117.7 |
| 兵庫県 | 神戸 | 7:06 | 117.7 |
| 奈良県 | 奈良 | 7:04 | 117.7 |
| 和歌山県 | 和歌山 | 7:05 | 117.6 |
| 鳥取県 | 鳥取 | 7:12 | 118.0 |
| 島根県 | 松江 | 7:17 | 118.0 |
| 岡山県 | 岡山 | 7:11 | 117.7 |
| 広島県 | 広島 | 7:16 | 117.6 |
| 山口県 | 山口 | 7:20 | 117.6 |
| 徳島県 | 徳島 | 7:07 | 117.5 |
| 香川県 | 高松 | 7:10 | 117.6 |
| 愛媛県 | 松山 | 7:14 | 117.4 |
| 高知県 | 高知 | 7:10 | 117.4 |
| 福岡県 | 福岡 | 7:23 | 117.4 |
| 佐賀県 | 佐賀 | 7:22 | 117.3 |
| 長崎県 | 長崎 | 7:23 | 117.1 |
| 熊本県 | 熊本 | 7:19 | 117.1 |
| 大分県 | 大分 | 7:17 | 117.2 |
| 宮崎県 | 宮崎 | 7:14 | 116.8 |
| 鹿児島県 | 鹿児島 | 7:17 | 116.7 |
| 沖縄県 | 那覇 | 7:17 | 115.4 |
| 沖縄県 | 石垣島 | 7:27 | 115.0 |
※国立天文台(公式)の発表データを参考としています※
表にある時間(時・分)が、元旦の日の出時刻です。ただし、明るくなる時間は約1時間前です。初日の出を見る方は、1時間前からスタンバイしておきましょう
方角はどっち?
初の日の出の方角は、コンパスの東南東から南東付近です。方位角の110度~120度付近はこの方角にあたります

















