JBCクラシック(ダート・中距離)の過去10年結果(配当、タイム、前走)と予想に役立つ傾向データをご紹介します。もっと詳しい好走条件等の掘り下げた情報は各種特設ページを用意してあります
【過去10年】JBCクラシックの配当(3連系・単勝・馬単・馬連)
| JBCクラシック | 波乱度 | 3連単 | 3連複 | 単勝 | 馬単 | 馬連 |
| 2024年 | 普通 | 24,510円 | 8,130円 | 210円 | 1,240円 | 730円 |
| 2023年 | 普通 | 35,080円 | 3,370円 | 740円 | 10,180円 | 5,860円 |
| 2022年 | 順当 | 4,220円 | 1,550円 | 180円 | 680円 | 470円 |
| 2021年 | 小荒 | 45,150円 | 3,230円 | 1,390円 | 8,640円 | 3,380円 |
| 2020年 | 順当 | 520円 | 250円 | 130円 | 260円 | 210円 |
| 2019年 | 順当 | 3,010円 | 1,180円 | 160円 | 360円 | 210円 |
| 2018年 | 順当 | 4,890円 | 910円 | 420円 | 1,690円 | 760円 |
| 2017年 | 普通 | 27,570円 | 5,720円 | 570円 | 2,440円 | 1,050円 |
| 2016年 | 普通 | 4,230円 | 1,330円 | 240円 | 1,150円 | 700円 |
| 2015年 | 普通 | 10,860円 | 650円 | 620円 | 5,140円 | 2,630円 |
過去10年、JBCクラシックの配当を『大波乱>波乱>中荒>小荒>普通>順当』にランク分けしました。払戻の内訳の人気とオッズが下記の一覧表になります
| JBCクラシック | 馬名 | 人気 | オッズ |
| 24年:1着 | ウィルソンテソーロ | 1人 | 2.1倍 |
| 2着 | メイショウハリオ | 4人 | 6.4倍 |
| 3着 | キリンジ | 7人 | 103.2倍 |
| 23年:1着 | キングズソード | 4人 | 7.4倍 |
| 2着 | ノットゥルノ | 5人 | 17.7倍 |
| 3着 | テーオーケインズ | 2人 | 2.4倍 |
| 22年:1着 | テーオーケインズ | 1人 | 1.8倍 |
| 2着 | クラウンプライド | 2人 | 4.4倍 |
| 3着 | ペイシャエス | 4人 | 12.8倍 |
| 21年:1着 | ミューチャリー | 6人 | 13.9倍 |
| 2着 | オメガパフューム | 2人 | 4.2倍 |
| 3着 | チュウワウィザード | 3人 | 5.3倍 |
| 20年:1着 | クリソベリル | 1人 | 1.3倍 |
| 2着 | オメガパフューム | 2人 | 4.9倍 |
| 3着 | チュウワウィザード | 3人 | 8.0倍 |
| 19年:1着 | チュウワウィザード | 1人 | 1.6倍 |
| 2着 | オメガパフューム | 2人 | 3.0倍 |
| 3着 | センチュリオン | 6人 | 34.1倍 |
| 18年:1着 | ケイティブレイブ | 3人 | 4.2倍 |
| 2着 | オメガパフューム | 2人 | 3.7倍 |
| 3着 | サンライズソア | 1人 | 3.2倍 |
| 17年:1着 | サウンドトゥルー | 4人 | 5.7倍 |
| 2着 | ケイティブレイブ | 3人 | 4.3倍 |
| 3着 | ミツバ | 7人 | 26.4倍 |
| 16年:1着 | アウォーディー | 2人 | 2.4倍 |
| 2着 | ホッコータルマエ | 3人 | 6.6倍 |
| 3着 | サウンドトゥルー | 5人 | 14.6倍 |
| 15年:1着 | コパノリッキー | 3人 | 6.2倍 |
| 2着 | サウンドトゥルー | 4人 | 8.8倍 |
| 3着 | ホッコータルマエ | 1人 | 1.4倍 |
【過去10年】JBCクラシックの結果(枠順・タイム・3F・通過順位)
| JBCクラシック | 枠順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 通過順位 | 競馬場 |
| 24年:1着 | 8枠 | 10番 | ウィルソンテソーロ | 2:08.0 | 37.1 | 4-3-1-1 | 佐賀 |
| 2着 | 3枠 | 3番 | メイショウハリオ | 0.8負 | 37.8 | 6-6-3-2 | 2000m |
| 3着 | 2枠 | 2番 | キリンジ | 1.4負 | 38.0 | 7-7-6-5 | 右・ダート |
| 23年:1着 | 8枠 | 9番 | キングズソード | 2:05.1 | 37.9 | 3-3-3-3 | 大井 |
| 2着 | 2枠 | 2番 | ノットゥルノ | 0.9負 | 39.2 | 1-1-1-1 | 2000m |
| 3着 | 3枠 | 3番 | テーオーケインズ | 0.9負 | 38.9 | 2-2-2-2 | 右・ダート |
| 22年:1着 | 7枠 | 13番 | テーオーケインズ | 2:02.1 | 36.1 | 8-7-4-3 | 盛岡 |
| 2着 | 3枠 | 4番 | クラウンプライド | 0.4負 | 36.8 | 1-1-1-1 | 2000m |
| 3着 | 5枠 | 8番 | ペイシャエス | 0.6負 | 36.9 | 3-3-2-2 | 左・ダート |
| 21年:1着 | 6枠 | 7番 | ミューチャリー | 2:13.1 | 36.0 | 3-3-2-1 | 金沢 |
| 2着 | 3枠 | 3番 | オメガパフューム | 0.1負 | 35.4 | 10-10-7-6 | 2100m |
| 3着 | 1枠 | 1番 | チュウワウィザード | 0.3負 | 35.9 | 4-4-5-4 | 右・ダート |
| 20年:1着 | 3枠 | 5番 | クリソベリル | 2:02.5 | 36.8 | 3-3-3-3 | 大井 |
| 2着 | 1枠 | 1番 | オメガパフューム | 0.5負 | 37.1 | 4-4-4-4 | 2000m |
| 3着 | 8枠 | 14番 | チュウワウィザード | 0.9負 | 38.1 | 2-2-2-2 | 右・ダート |
| 19年:1着 | 6枠 | 8番 | チュウワウィザード | 2:06.1 | 37.0 | 4-4-1-1 | 浦和 |
| 2着 | 3枠 | 3番 | オメガパフューム | 0.0負 | 36.7 | 9-9-5-2 | 2000m |
| 3着 | 8枠 | 12番 | センチュリオン | 0.8負 | 34.1 | 5-4-3-4 | 左・ダート |
| 18年:1着 | 4枠 | 8番 | ケイティブレイブ | 1:56.7 | 37.0 | 7-8-6-4 | 京都 |
| 2着 | 7枠 | 14番 | オメガパフューム | 0.1負 | 36.7 | 9-9-10-8 | 1900m |
| 3着 | 2枠 | 4番 | サンライズソア | 0.3負 | 38.4 | 1-1-2-1 | 右・ダート |
| 17年:1着 | 6枠 | 8番 | サウンドトゥルー | 2:04.5 | 37.0 | 10-10-9-8 | 大井 |
| 2着 | 8枠 | 12番 | ケイティブレイブ | 0.2負 | 37.6 | 6-7-5-3 | 2000m |
| 3着 | 4枠 | 5番 | ミツバ | 0.2負 | 37.8 | 3-4-2-2 | 右・ダート |
| 16年:1着 | 6枠 | 9番 | アウォーディー | 2:15.3 | 38.6 | 6-6-1-2 | 川崎 |
| 2着 | 5枠 | 8番 | ホッコータルマエ | 0.1負 | 38.9 | 2-2-1-1 | 2100m |
| 3着 | 4枠 | 6番 | サウンドトゥルー | 0.2負 | 38.7 | 9-9-4-5 | 左・ダート |
| 15年:1着 | 8枠 | 15番 | コパノリッキー | 2:04.4 | 37.0 | 1-1-1-1 | 大井 |
| 2着 | 3枠 | 5番 | サウンドトゥルー | 0.5負 | 36.7 | 9-9-7-6 | 2000m |
| 3着 | 5枠 | 10番 | ホッコータルマエ | 0.6負 | 37.4 | 5-3-2-2 | 右・ダート |
※当日上り3F:1位、2位、3位)※
【過去10年】JBCクラシックの成績(当日馬体重・騎手)
| JBCクラシック | 馬名 | 馬齢 | 馬体重 | 騎手 |
| 24年:1着 | ウィルソンテソーロ | 牡5 | 486kg | 川田将雅 |
| 2着 | メイショウハリオ | 牡7 | 501kg | 濱中俊 |
| 3着 | キリンジ | 牡4 | 493kg | 笹川翼 |
| 23年:1着 | キングズソード | 牡4 | 514kg | J.モレイラ |
| 2着 | ノットゥルノ | 牡4 | 511kg | 森泰斗 |
| 3着 | テーオーケインズ | 牡6 | 496kg | 松山弘平 |
| 22年:1着 | テーオーケインズ | 牡5 | 501kg | 松山弘平 |
| 2着 | クラウンプライド | 牡3 | 501kg | 福永祐一 |
| 3着 | ペイシャエス | 牡3 | 496kg | 菅原明良 |
| 21年:1着 | ミューチャリー | 牡5 | 460kg | 吉原寛人 |
| 2着 | オメガパフューム | 牡6 | 462kg | M.デムーロ |
| 3着 | チュウワウィザード | 牡6 | 484kg | 戸崎圭太 |
| 20年:1着 | クリソベリル | 牡4 | 542kg | 川田将雅 |
| 2着 | オメガパフューム | 牡5 | 453kg | M.デムーロ |
| 3着 | チュウワウィザード | 牡5 | 483kg | C.ルメール |
| 19年:1着 | チュウワウィザード | 牡4 | 481kg | 川田将雅 |
| 2着 | オメガパフューム | 牡4 | 458kg | M.デムーロ |
| 3着 | センチュリオン | 牡7 | 542kg | 森泰斗 |
| 18年:1着 | ケイティブレイブ | 牡5 | 518kg | 福永祐一 |
| 2着 | オメガパフューム | 牡3 | 454kg | 和田竜二 |
| 3着 | サンライズソア | 牡4 | 514kg | C.ルメール |
| 17年:1着 | サウンドトゥルー | セ7 | 477kg | 大野拓弥 |
| 2着 | ケイティブレイブ | 牡4 | 503kg | 福永祐一 |
| 3着 | ミツバ | 牡5 | 462kg | 松山弘平 |
| 16年:1着 | アウォーディー | 牡6 | 504kg | 武豊 |
| 2着 | ホッコータルマエ | 牡7 | 507kg | 幸英明 |
| 3着 | サウンドトゥルー | セ6 | 474kg | 大野拓弥 |
| 15年:1着 | コパノリッキー | 牡5 | 524kg | 武豊 |
| 2着 | サウンドトゥルー | セ5 | 474kg | 大野拓弥 |
| 3着 | ホッコータルマエ | 牡6 | 502kg | 幸英明 |
【過去10年】JBCクラシックの前走傾向(着順・着差)
| JBCクラシック | 馬名 | 格 | 前走 | 着順 | 着差 |
| 24年:1着 | ウィルソンテソーロ | G3 | コリアC | 2着 | 1.1負 |
| 2着 | メイショウハリオ | Jpn2 | 日本TV盃 | 3着 | 1.1負 |
| 3着 | キリンジ | 重賞 | 姫山菊花賞 | 3着 | 0.1負 |
| 23年:1着 | キングズソード | OP | 阿蘇S | 1着 | 0.2勝 |
| 2着 | ノットゥルノ | Jpn1 | 南部杯 | 6着 | 2.3負 |
| 3着 | テーオーケインズ | Jpn1 | 帝王賞 | 3着 | 0.0負 |
| 22年:1着 | テーオーケインズ | Jpn1 | 帝王賞 | 4着 | 0.1負 |
| 2着 | クラウンプライド | Jpn2 | 日本TV盃 | 2着 | 0.1負 |
| 3着 | ペイシャエス | Jpn2 | 日本TV盃 | 4着 | 0.7負 |
| 21年:1着 | ミューチャリー | 白山大賞典 | 2着 | 0.6負 | |
| 2着 | オメガパフューム | Jpn1 | 帝王賞 | 5着 | 1.1負 |
| 3着 | チュウワウィザード | Jpn1 | 帝王賞 | 6着 | 1.3負 |
| 20年:1着 | クリソベリル | Jpn1 | 帝王賞 | 1着 | 0.4勝 |
| 2着 | オメガパフューム | Jpn1 | 帝王賞 | 2着 | 0.4負 |
| 3着 | チュウワウィザード | Jpn1 | 帝王賞 | 3着 | 0.6負 |
| 19年:1着 | チュウワウィザード | Jpn1 | 帝王賞 | 2着 | 0.2負 |
| 2着 | オメガパフューム | Jpn1 | 帝王賞 | 1着 | 0.2勝 |
| 3着 | センチュリオン | 重賞 | 埼玉栄冠賞 | 2着 | 1.5負 |
| 18年:1着 | ケイティブレイブ | Jpn2 | 日本TV盃 | 1着 | 0.4勝 |
| 2着 | オメガパフューム | G3 | シリウスS | 1着 | 0.0勝 |
| 3着 | サンライズソア | G3 | シリウスS | 3着 | 0.3負 |
| 17年:1着 | サウンドトゥルー | Jpn2 | 日本TV盃 | 2着 | 0.0負 |
| 2着 | ケイティブレイブ | Jpn2 | 日本TV盃 | 3着 | 0.1負 |
| 3着 | ミツバ | G3 | シリウスS | 8着 | 0.8負 |
| 16年:1着 | アウォーディー | Jpn2 | 日本TV盃 | 1着 | 0.0勝 |
| 2着 | ホッコータルマエ | Jpn1 | 南部杯 | 3着 | 0.8負 |
| 3着 | サウンドトゥルー | Jpn2 | 日本TV盃 | 3着 | 1.0負 |
| 15年:1着 | コパノリッキー | Jpn2 | 日本TV盃 | 3着 | 2.0負 |
| 2着 | サウンドトゥルー | Jpn2 | 日本TV盃 | 1着 | 0.6勝 |
| 3着 | ホッコータルマエ | Jpn1 | 帝王賞 | 1着 | 0.2勝 |
前走:帝王賞組
前走:マイルCS南部杯組
前走:日本TV盃
前走ローテ:白山大賞典
【関連情報】JBCクラシックの概要(最新版)
JBCクラシックの最新情報がコチラ。JBCクラシックの出走馬、トライアル競争、競馬ライブ中継、競馬場観戦のチケット等。JBCクラシックの各種詳細になります
JBCクラシック:出走馬
JBCの日程
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨をしている訳では無い点をご了承ください





















