オークス(優駿牝馬)、の過去10年結果(配当、タイム、前走)と予想に役立つ傾向データをご紹介します。もっと詳しい好走条件等の掘り下げた情報は各種特設ページを用意してあります
【過去10年】オークスの配当(3連系・単勝・馬単・馬連)
| オークス | 波乱度 | 3連単 | 3連複 | 単勝 | 馬単 | 馬連 |
| 2025年 | 小荒 | 130,640円 | 21,380円 | 1,430円 | 6,700円 | 2,470円 |
| 2024年 | 順当 | 8,060円 | 1,690円 | 460円 | 1,300円 | 590円 |
| 2023年 | 普通 | 34,140円 | 16,840円 | 140円 | 680円 | 590円 |
| 2022年 | 小荒 | 119,010円 | 19,360円 | 650円 | 12,750円 | 8,150円 |
| 2021年 | 大荒 | 532,180円 | 109,190円 | 890円 | 4,690円 | 1,880円 |
| 2020年 | 普通 | 42,410円 | 15,020円 | 160円 | 1,950円 | 1,800円 |
| 2019年 | 中荒 | 179,960円 | 28,240円 | 400円 | 28,210円 | 25,140円 |
| 2018年 | 順当 | 3,360円 | 750円 | 170円 | 1,410円 | 1,190円 |
| 2017年 | 普通 | 20,130円 | 4,600円 | 240円 | 2,790円 | 2,290円 |
| 2016年 | 順当 | 5,790円 | 2,070円 | 200円 | 650円 | 420円 |
過去10年、オークスの配当を『大波乱>波乱>中荒>小荒>普通>順当』にランク分けしました。払戻の内訳の人気とオッズが下記の一覧表になります
| オークス | 馬名 | 人気 | オッズ |
| 25年:1着 | カムニャック | 4人 | 14.3倍 |
| 2着 | アルマヴェローチェ | 2人 | 3.4倍 |
| 3着 | タガノアビー | 10人 | 49.0倍 |
| 24年:1着 | チェルヴィニア | 2人 | 4.6倍 |
| 2着 | ステレンボッシュ | 1人 | 2.3倍 |
| 3着 | ライトバック | 3人 | 7.9倍 |
| 23年:1着 | リバティアイランド | 1人 | 1.4倍 |
| 2着 | ハーパー | 2人 | 8.8倍 |
| 3着 | ドゥーラ | 15人 | 103.4倍 |
| 22年:1着 | スターズオンアース | 3人 | 6.5倍 |
| 2着 | スタニングローズ | 10人 | 28.2倍 |
| 3着 | ナミュール | 4人 | 7.1倍 |
| 21年:1着 | ユーバーレーベン | 3人 | 8.9倍 |
| 2着 | アカイトリノムスメ | 2人 | 4.5倍 |
| 3着 | ハギノピリナ | 16人 | 215.4倍 |
| 20年:1着 | デアリングタクト | 1人 | 1.6倍 |
| 2着 | ウインマリリン | 7人 | 28.5倍 |
| 3着 | ウインマイティー | 13人 | 60.5倍 |
| 19年:1着 | ラヴズオンリーユー | 1人 | 4.0倍 |
| 2着 | カレンブーケドール | 12人 | 94.1倍 |
| 3着 | クロノジェネシス | 2人 | 4.1倍 |
| 18年:1着 | アーモンドアイ | 1人 | 1.7倍 |
| 2着 | リリーノーブル | 4人 | 12.3倍 |
| 3着 | ラッキーライラック | 2人 | 4.1倍 |
| 17年:1着 | ソウルスターリング | 1人 | 2.4倍 |
| 2着 | モズカッチャン | 6人 | 15.0倍 |
| 3着 | アドマイヤミヤビ | 2人 | 4.8倍 |
| 16年:1着 | シンハライト | 1人 | 2.0倍 |
| 2着 | チェッキーノ | 2人 | 4.0倍 |
| 3着 | ビッシュ | 5人 | 16.0倍 |
【過去10年】オークスの結果(枠順・タイム・3F・通過順位)
| オークス | 枠順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 通過順位 |
| 25年:1着 | 7枠 | 15番 | カムニャック | 2:25.7(良) | 33.8 | 11-11-12-11 |
| 2着 | 1枠 | 1番 | アルマヴェローチェ | 0.0負 | 34.2 | 6-5-5-5 |
| 3着 | 7枠 | 13番 | タガノアビー | 0.2負 | 33.5 | 18-18-18-17 |
| 24年:1着 | 6枠 | 12番 | チェルヴィニア | 2:24.0(良) | 34.0 | 12-9-9-10 |
| 2着 | 4枠 | 7番 | ステレンボッシュ | 0.1負 | 34.0 | 9-9-9-12 |
| 3着 | 7枠 | 14番 | ライトバック | 0.4負 | 34.1 | 15-14-13-15 |
| 23年:1着 | 3枠 | 5番 | リバティアイランド | 2:23.1(良) | 34.0 | 6-6-6-6 |
| 2着 | 6枠 | 12番 | ハーパー | 0.0負 | 34.8 | 8-8-8-8 |
| 3着 | 7枠 | 13番 | ドゥーラ | 0.0負 | 34.1 | 14-13-14-14 |
| 22年:1着 | 8枠 | 18番 | スターズオンアース | 2:23.9(良) | 33.7 | 8-7-8-8 |
| 2着 | 1枠 | 2番 | スタニングローズ | 0.2負 | 34.4 | 5-5-4-4 |
| 3着 | 4枠 | 8番 | ナミュール | 0.4負 | 34.0 | 8-9-9-9 |
| 21年:1着 | 5枠 | 9番 | ユーバーレーベン | 2:24.5(良) | 34.4 | 12-13-10-8 |
| 2着 | 4枠 | 7番 | アカイトリノムスメ | 0.1負 | 34.4 | 5-7-10-10 |
| 3着 | 4枠 | 8番 | ハギノピリナ | 0.1負 | 34.3 | 17-17-15-12 |
| 20年:1着 | 2枠 | 4番 | デアリングタクト | 2:24.4(良) | 33.1 | 11-12-12-13 |
| 2着 | 8枠 | 16番 | ウインマリリン | 0.1負 | 34.0 | 2-2-2-4 |
| 3着 | 4枠 | 7番 | ウインマイティー | 0.2負 | 34.1 | 7-5-5-4 |
| 19年:1着 | 7枠 | 13番 | ラヴズオンリーユー | 2:22.8(良) | 34.5 | 9-8-10-10 |
| 2着 | 5枠 | 10番 | カレンブーケドール | 0.0負 | 35.1 | 4-4-4-4 |
| 3着 | 1枠 | 2番 | クロノジェネシス | 0.4負 | 35.4 | 4-4-4-5 |
| 18年:1着 | 7枠 | 13番 | アーモンドアイ | 2:23.8(良) | 33.2 | 6-6-6-5 |
| 2着 | 1枠 | 1番 | リリーノーブル | 0.3負 | 33.9 | 3-3-3-3 |
| 3着 | 1枠 | 2番 | ラッキーライラック | 0.6負 | 33.9 | 4-5-4-5 |
| 17年:1着 | 1枠 | 2番 | ソウルスターリング | 2:24.1(良) | 34.1 | 3-4-2-2 |
| 2着 | 1枠 | 1番 | モズカッチャン | 0.3負 | 34.1 | 6-6-6-5 |
| 3着 | 8枠 | 16番 | アドマイヤミヤビ | 0.7負 | 33.9 | 13-13-13-12 |
| 16年:1着 | 2枠 | 3番 | シンハライト | 2:25.0(良) | 33.5 | 15-14-13-14 |
| 2着 | 7枠 | 13番 | チェッキーノ | 0.0負 | 33.5 | 12-13-13-14 |
| 3着 | 7枠 | 14番 | ビッシュ | 0.1負 | 34.1 | 7-8-8-5 |
※当日上り3F:1位、2位、3位)※
【過去10年】オークスの成績(当日馬体重・騎手)
| オークス | 馬名 | 所属・馬齢 | 当日 馬体重 | 騎手 |
| 25年:1着 | カムニャック | 栗東・牝馬3 | 474(+4) | A.シュタルケ |
| 2着 | アルマヴェローチェ | 栗東・牝馬3 | 490(-6) | 岩田望来 |
| 3着 | タガノアビー | 栗東・牝馬3 | 492(-4) | 藤岡佑介 |
| 24年:1着 | チェルヴィニア | 美浦・牝馬3 | 482(-6) | C.ルメール |
| 2着 | ステレンボッシュ | 美浦・牝馬3 | 458(-4) | 戸崎圭太 |
| 3着 | ライトバック | 栗東・牝馬3 | 476(+6) | 坂井瑠星 |
| 23年:1着 | リバティアイランド | 栗東・牝馬3 | 466kg(±0) | 川田将雅 |
| 2着 | ハーパー | 栗東・牝馬3 | 468kg(+6) | C.ルメール |
| 3着 | ドゥーラ | 栗東・牝馬3 | 472kg(±0) | 斎藤新 |
| 22年:1着 | スターズオンアース | 美浦・牝馬3 | 464kg(-6) | C.ルメール |
| 2着 | スタニングローズ | 栗東・牝馬3 | 464kg(-6) | D.レーン |
| 3着 | ナミュール | 栗東・牝馬3 | 426kg(±0) | 横山武史 |
| 21年:1着 | ユーバーレーベン | 美浦・牝馬3 | 462kg(+8) | M.デムーロ |
| 2着 | アカイトリノムスメ | 美浦・牝馬3 | 450kg(+6) | C.ルメール |
| 3着 | ハギノピリナ | 栗東・牝馬3 | 454kg(±0) | 藤懸貴志 |
| 20年:1着 | デアリングタクト | 栗東・牝馬3 | 466kg(±0) | 松山弘平 |
| 2着 | ウインマリリン | 美浦・牝馬3 | 452kg(+2) | 横山典弘 |
| 3着 | ウインマイティー | 栗東・牝馬3 | 474kg(+6) | 和田竜二 |
| 19年:1着 | ラヴズオンリーユー | 栗東・牝馬3 | 456kg(±0) | M.デムーロ |
| 2着 | カレンブーケドール | 美浦・牝馬3 | 460kg(-4) | 津村明秀 |
| 3着 | クロノジェネシス | 栗東・牝馬3 | 432kg(-2) | 北村友一 |
| 18年:1着 | アーモンドアイ | 美浦・牝馬3 | 466kg(+4) | C.ルメール |
| 2着 | リリーノーブル | 栗東・牝馬3 | 466kg(+4) | 川田将雅 |
| 3着 | ラッキーライラック | 栗東・牝馬3 | 466kg(+4) | 石橋脩 |
| 17年:1着 | ソウルスターリング | 美浦・牝馬3 | 474kg(±0) | C.ルメール |
| 2着 | モズカッチャン | 栗東・牝馬3 | 468kg(±0) | 和田竜二 |
| 3着 | アドマイヤミヤビ | 栗東・牝馬3 | 476kg(+2) | M.デムーロ |
| 16年:1着 | シンハライト | 栗東・牝馬3 | 422kg(-4) | 池添謙一 |
| 2着 | チェッキーノ | 美浦・牝馬3 | 462kg(-2) | 戸崎圭太 |
| 3着 | ビッシュ | 美浦・牝馬3 | 416kg(+12) | M.デムーロ |
【過去10年】オークスの前走傾向(着順・着差)
| オークス | 馬名 | 格 | 前走 | 着順 | 着差 |
| 25年:1着 | カムニャック | G2 | フローラS | 1着 | 0.2勝 |
| 2着 | アルマヴェローチェ | G1 | 桜花賞 | 2着 | 0.0負 |
| 3着 | タガノアビー | 1勝 | 矢車賞 | 1着 | 0.1勝 |
| 24年:1着 | チェルヴィニア | G1 | 桜花賞 | 13着 | 1.2負 |
| 2着 | ステレンボッシュ | G1 | 桜花賞 | 1着 | 0.1勝 |
| 3着 | ライトバック | G1 | 桜花賞 | 3着 | 0.1負 |
| 23年:1着 | リバティアイランド | G1 | 桜花賞 | 1着 | 0.2勝 |
| 2着 | ハーパー | G1 | 桜花賞 | 4着 | 0.5負 |
| 3着 | ドゥーラ | G1 | 桜花賞 | 14着 | 1.1負 |
| 22年:1着 | スターズオンアース | G1 | 桜花賞 | 1着 | 0.0勝 |
| 2着 | スタニングローズ | G3 | フラワーC | 1着 | 0.0勝 |
| 3着 | ナミュール | G1 | 桜花賞 | 10着 | 0.3負 |
| 21年:1着 | ユーバーレーベン | G2 | フローラS | 3着 | 0.3負 |
| 2着 | アカイトリノムスメ | G1 | 桜花賞 | 4着 | 0.2負 |
| 3着 | ハギノピリナ | 1勝 | 矢車賞 | 1着 | 0.1勝 |
| 20年:1着 | デアリングタクト | G1 | 桜花賞 | 1着 | 0.2勝 |
| 2着 | ウインマリリン | G2 | フローラS | 1着 | 0.0勝 |
| 3着 | ウインマイティー | L | 忘れな草 | 1着 | 0.2勝 |
| 19年:1着 | ラヴズオンリーユー | L | 忘れな草 | 1着 | 0.5勝 |
| 2着 | カレンブーケドール | L | スイートピーS | 1着 | 0.0勝 |
| 3着 | クロノジェネシス | G1 | 桜花賞 | 3着 | 0.4負 |
| 18年:1着 | アーモンドアイ | G1 | 桜花賞 | 1着 | 0.3勝 |
| 2着 | リリーノーブル | G1 | 桜花賞 | 3着 | 0.4負 |
| 3着 | ラッキーライラック | G1 | 桜花賞 | 2着 | 0.3負 |
| 17年:1着 | ソウルスターリング | G1 | 桜花賞 | 3着 | 0.1負 |
| 2着 | モズカッチャン | G2 | フローラS | 1着 | 0.0勝 |
| 3着 | アドマイヤミヤビ | G1 | 桜花賞 | 12着 | 1.0負 |
| 16年:1着 | シンハライト | G1 | 桜花賞 | 2着 | 0.0負 |
| 2着 | チェッキーノ | G2 | フローラS | 1着 | 0.5勝 |
| 3着 | ビッシュ | G2 | フローラS | 5着 | 0.8負 |
前走:桜花賞(G1)
前走:フローラS(オークストライアル)
前走:スイートピーS(オークストライアル)
【関連情報】オークスの概要(最新版)
オークスの最新情報がコチラ。オークスの出走馬、トライアル競争、競馬ライブ中継、競馬場観戦のチケット等。オークスの各種詳細になります
オークス:出走馬
オークス:日程
オークス:投票開始・締切時刻
オークス:チケット情報
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨をしている訳では無い点をご了承ください




























