第28回、秋華賞(2023年10月15日)のレース結果をご紹介します。
【2023年】秋華賞の結果(枠順・馬番・騎手・人気・オッズ)
秋華賞:京都2000m(天候:晴・稍)
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ |
| 1着 | 3枠 | 6番 | リバティアイランド | 川田将雅 | 1人 | 1.1倍 |
| 2着 | 4枠 | 7番 | マスクトディーヴァ | 岩田望来 | 3人 | 13.0倍 |
| 3着 | 1枠 | 2番 | ハーパー | C.ルメール | 2人 | 12.9倍 |
| 4着 | 4枠 | 5番 | ドゥーラ | 斎藤新 | 5人 | 26.5倍 |
| 5着 | 3枠 | 8番 | モリアーナ | 横山典弘 | 7人 | 29.0倍 |
【2023年】秋華賞の結果(タイム・上り3F・通過順位)
| 着順 | 馬名 | タイム | 3F | 通過順位 |
| 1着 | リバティアイランド | 2:01.1 | 33.6 | 6-7-7-3 |
| 2着 | マスクトディーヴァ | 2:01.2 | 33.5 | 12-13-10-12 |
| 3着 | ハーパー | 2:01.6 | 34.3 | 3-5-4-5 |
| 4着 | ドゥーラ | 2:01.6 | 34.1 | 8-9-7-7 |
| 5着 | モリアーナ | 2:01.7 | 33.9 | 14-9-13-13 |
※上り3ハロン(黄色1位、水色2位、赤色3位)※
| 秋華賞 | コーナー通過順位 |
| 1コーナー | (*4,9)(1,2,13)(6,17)(3,5,12,16)(7,14)(8,10,15)11-18 |
| 2コーナー | 4,9(1,13)(2,17)(3,6)(8,5,12,16)(10,7,14)(11,15)-18 |
| 3コーナー | (*4,9)13(1,2,17)(3,5,6)(7,12,16)(8,14)(10,15,18)11 |
| 4コーナー | (*4,9)(13,6)(1,2)(5,17)(3,12,16)7(8,10,14,18)(11,15) |
※優勝馬のポジション(コーナー順位)※
【2023】秋華賞の配当・払戻(単勝・複勝・枠連・ワイド)
| 単勝 | 6 | 110円 | 枠連 | 3-4 | 390円 |
| 複勝(1) | 6 | 100円 | ワイド(1) | 6-7 | 310円 |
| 複勝(2) | 7 | 230円 | ワイド(2) | 2-6 | 240円 |
| 複勝(3) | 2 | 170円 | ワイド(3) | 2-7 | 1,090円 |
【2023年】秋華賞の配当・払戻(馬連・馬単・3連複・3連単)
| 馬連 | 6-7 | 560円 |
| 馬単 | 6-7 | 700円 |
| 3連複 | 2-6-7 | 1,210円 |
| 3連単 | 6-7-2 | 3,240円 |
【最新情報】秋華賞の開催情報(出走予定馬・想定騎手・予想)
三歳牝馬クラシック路線の最後の1冠、秋華賞のレース概要(G1開催日程、発走時刻、賞金、予想・出馬メンバー)やJRA競馬場の入場券・指定席のチケット予約スケジュールをお調べの方はコチラをご参照ください
秋華賞:出走馬
秋華賞:日程(TV番組・ライブ配信)
秋華賞:投票開始と締切時刻
秋華賞:入場券・指定席の入手方法
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨する事が目的ではない点をご了承ください




















