2026年(令和8年)の梅雨入り予想を紹介します。梅雨入り予測値以外に昨年、例年の梅雨入り日を補足した一覧表にまとめました。
【2026年】梅雨入り予想!梅雨入りはいつから?(予測と平年)
| 梅雨入り予想 | 2026年の予測 | 梅雨入り(平年) | 梅雨明け(平年) |
| 沖縄地方 | 5月中旬 | 5月10日頃 | 6月21日頃 |
| 奄美地方 | 5月中旬 | 5月12日頃 | 6月29日頃 |
| 九州南部 | 5月中旬 | 5月30日頃 | 7月15日頃 |
| 九州北部 | 6月上旬 | 6月4日頃 | 7月19日頃 |
| 四国地方 | 6月上旬 | 6月5日頃 | 7月17日頃 |
| 中国地方 | 6月上旬 | 6月6日頃 | 7月19日頃 |
| 近畿地方 | 6月上旬 | 6月6日頃 | 7月19日頃 |
| 東海地方 | 6月上旬 | 6月6日頃 | 7月19日頃 |
| 甲信地方 | 6月上旬 | 6月7日頃 | 7月19日頃 |
| 関東地方 | 6月上旬 | 6月7日頃 | 7月19日頃 |
| 北陸地方 | 6月中旬 | 6月11日頃 | 7月23日頃 |
| 東北南部 | 6月中旬 | 6月12日頃 | 7月24日頃 |
| 東北北部 | 6月中旬 | 6月15日頃 | 7月28日頃 |
| 北海道 | – | 観測:無 | 観測:無 |
本年度、梅雨入りの観測日は気象庁より発表後、一覧表に表示されます
【2026年】県・地名別の梅雨入り予想(昨年・平年・梅雨明け日)
| 梅雨入り予想 | 2026年の予測 | 梅雨入り(2025年) | 梅雨入り(平年) | 梅雨明け(平年) |
| 沖縄本土 | 5月中旬 | 5月5日頃 | 5月10日頃 | 6月21日頃 |
| 宮古島 | 5月中旬 | 5月5日頃 | 5月10日頃 | 6月21日頃 |
| 石垣島 | 5月中旬 | 5月5日頃 | 5月10日頃 | 6月21日頃 |
| 久米島 | 5月中旬 | 5月5日頃 | 5月10日頃 | 6月21日頃 |
| 奄美大島 | 5月中旬 | 5月5日頃 | 5月12日頃 | 6月29日頃 |
| 加計呂麻島 | 5月中旬 | 5月5日頃 | 5月12日頃 | 6月29日頃 |
| 奄美諸島 | 5月中旬 | 5月5日頃 | 5月12日頃 | 6月29日頃 |
| 鹿児島県 | 5月中旬 | 5月16日頃 | 5月30日頃 | 7月15日頃 |
| 宮崎県 | 5月中旬 | 5月16日頃 | 5月30日頃 | 7月15日頃 |
| 種子島 | 5月中旬 | 5月16日頃 | 5月30日頃 | 7月15日頃 |
| 屋久島 | 5月中旬 | 5月16日頃 | 5月30日頃 | 7月15日頃 |
| 福岡県 | 6月上旬 | 5月16日頃 | 6月4日頃 | 7月19日頃 |
| 長崎県 | 6月上旬 | 5月16日頃 | 6月4日頃 | 7月19日頃 |
| 大分県 | 6月上旬 | 5月16日頃 | 6月4日頃 | 7月19日頃 |
| 佐賀県 | 6月上旬 | 5月16日頃 | 6月4日頃 | 7月19日頃 |
| 熊本県 | 6月上旬 | 5月16日頃 | 6月4日頃 | 7月19日頃 |
| 山口県 | 6月上旬 | 5月16日頃 | 6月4日頃 | 7月19日頃 |
| 香川県 | 6月上旬 | 5月17日頃 | 6月5日頃 | 7月17日頃 |
| 徳島県 | 6月上旬 | 5月17日頃 | 6月5日頃 | 7月17日頃 |
| 愛媛県 | 6月上旬 | 5月17日頃 | 6月5日頃 | 7月17日頃 |
| 高知県 | 6月上旬 | 5月17日頃 | 6月5日頃 | 7月17日頃 |
| 広島県 | 6月上旬 | 5月16日頃 | 6月6日頃 | 7月19日頃 |
| 岡山県 | 6月上旬 | 5月16日頃 | 6月6日頃 | 7月19日頃 |
| 島根県 | 6月上旬 | 5月16日頃 | 6月6日頃 | 7月19日頃 |
| 鳥取県 | 6月上旬 | 5月16日頃 | 6月6日頃 | 7月19日頃 |
| 大阪府 | 6月上旬 | 5月17日頃 | 6月6日頃 | 7月19日頃 |
| 京都府 | 6月上旬 | 5月17日頃 | 6月6日頃 | 7月19日頃 |
| 奈良県 | 6月上旬 | 5月17日頃 | 6月6日頃 | 7月19日頃 |
| 兵庫県 | 6月上旬 | 5月17日頃 | 6月6日頃 | 7月19日頃 |
| 滋賀県 | 6月上旬 | 5月17日頃 | 6月6日頃 | 7月19日頃 |
| 和歌山県 | 6月上旬 | 5月17日頃 | 6月6日頃 | 7月19日頃 |
| 愛知県 | 6月上旬 | 5月17日頃 | 6月6日頃 | 7月19日頃 |
| 岐阜県 | 6月上旬 | 5月17日頃 | 6月6日頃 | 7月19日頃 |
| 三重県 | 6月上旬 | 5月17日頃 | 6月6日頃 | 7月19日頃 |
| 静岡県 | 6月上旬 | 5月17日頃 | 6月6日頃 | 7月19日頃 |
| 長野県 | 6月上旬 | 5月22日頃 | 6月7日頃 | 7月19日頃 |
| 山梨県 | 6月上旬 | 5月22日頃 | 6月7日頃 | 7月19日頃 |
| 東京都 | 6月上旬 | 5月22日頃 | 6月7日頃 | 7月19日頃 |
| 神奈川県 | 6月上旬 | 5月22日頃 | 6月7日頃 | 7月19日頃 |
| 千葉県 | 6月上旬 | 5月22日頃 | 6月7日頃 | 7月19日頃 |
| 埼玉県 | 6月上旬 | 5月22日頃 | 6月7日頃 | 7月19日頃 |
| 群馬県 | 6月上旬 | 5月22日頃 | 6月7日頃 | 7月19日頃 |
| 栃木県 | 6月上旬 | 5月22日頃 | 6月7日頃 | 7月19日頃 |
| 茨城県 | 6月上旬 | 5月22日頃 | 6月7日頃 | 7月19日頃 |
| 石川県 | 6月中旬 | 5月22日頃 | 6月11日頃 | 7月23日頃 |
| 富山県 | 6月中旬 | 5月22日頃 | 6月11日頃 | 7月23日頃 |
| 福井県 | 6月中旬 | 5月22日頃 | 6月11日頃 | 7月23日頃 |
| 新潟県 | 6月中旬 | 5月22日頃 | 6月11日頃 | 7月23日頃 |
| 宮城県 | 6月中旬 | 6月23日頃 | 6月12日頃 | 7月24日頃 |
| 山形県 | 6月中旬 | 6月23日頃 | 6月12日頃 | 7月24日頃 |
| 福島県 | 6月中旬 | 6月23日頃 | 6月12日頃 | 7月24日頃 |
| 岩手県 | 6月中旬 | 6月23日頃 | 6月15日頃 | 7月28日頃 |
| 秋田県 | 6月中旬 | 6月23日頃 | 6月15日頃 | 7月28日頃 |
| 青森県 | 6月中旬 | 6月23日頃 | 6月15日頃 | 7月28日頃 |
| 北海道 | – | 特定:無 | 特定:無 | 特定:無 |
本年度、梅雨入りの観測日はニュース報道があり次第、一覧表に表示されます
















