朝日杯フューチュリティステークス(2歳限定G1・1600m)の過去10年結果(配当、タイム、前走)と予想に役立つ傾向データをご紹介します。もっと詳しい好走条件等の掘り下げた情報は各種特設ページを用意してあります
【過去10年】朝日杯フューチュリティステークスの配当(3連系・単勝・馬単・馬連)
| 朝日杯FS | 波乱度 | 3連単 | 3連複 | 単勝 | 馬単 | 馬連 |
| 2024年 | 小荒 | 86,430円 | 17,460円 | 910円 | 3,700円 | 1,480円 |
| 2023年 | 普通 | 12,910円 | 3,540円 | 270円 | 1,990円 | 1,280円 |
| 2022年 | 順当 | 4,570円 | 1,280円 | 310円 | 1,070円 | 560円 |
| 2021年 | 普通 | 14,840円 | 2,350円 | 780円 | 3,000円 | 1,060円 |
| 2020年 | 小荒 | 51,360円 | 4,150円 | 1,750円 | 14,610円 | 5,000円 |
| 2019年 | 小荒 | 90,260円 | 38,080円 | 200円 | 950円 | 660円 |
| 2018年 | 普通 | 45,180円 | 3,340円 | 460円 | 14,240円 | 9,710円 |
| 2017年 | 順当 | 2,630円 | 700円 | 230円 | 840円 | 550円 |
| 2016年 | 中荒 | 221,200円 | 42,820円 | 1,420円 | 11,430円 | 5,980円 |
| 2015年 | 普通 | 38,560円 | 8,160円 | 590円 | 1,340円 | 520円 |
過去10年、朝日杯フューチュリティステークスの配当を『大波乱>波乱>中荒>小荒>普通>順当』にランク分けしました。払戻の内訳の人気とオッズが下記の一覧表になります
| 朝日杯FS | 馬名 | 人気 | オッズ |
| 24年:1着 | アドマイヤズーム | 5人 | 9.1倍 |
| 2着 | ミュージアムマイル | 2人 | 3.7倍 |
| 3着 | ランスオブカオス | 9人 | 45.8倍 |
| 23年:1着 | ジャンタルマンタル | 1人 | 2.7倍 |
| 2着 | エコロヴァルツ | 4人 | 10.0倍 |
| 3着 | タガノエルピーダ | 5人 | 13.2倍 |
| 22年:1着 | ドルチェモア | 1人 | 3.1倍 |
| 2着 | ダノンタッチダウン | 2人 | 3.6倍 |
| 3着 | レイベリング | 3人 | 6.5倍 |
| 21年:1着 | ドウデュース | 3人 | 7.8倍 |
| 2着 | セリフォス | 1人 | 2.4倍 |
| 3着 | ダノンスコーピオン | 4人 | 9.7倍 |
| 20年:1着 | グレナディアガーズ | 7人 | 17.5倍 |
| 2着 | ステラヴェローチェ | 2人 | 5.1倍 |
| 3着 | レッドベルオーブ | 1人 | 2.5倍 |
| 19年:1着 | サリオス | 1人 | 2.0倍 |
| 2着 | タイセイビジョン | 2人 | 5.8倍 |
| 3着 | グランレイ | 14人 | 229.3倍 |
| 18年:1着 | アドマイヤマーズ | 2人 | 4.6倍 |
| 2着 | クリノガウディー | 9人 | 77.4倍 |
| 3着 | グランアレグリア | 1人 | 1.5倍 |
| 17年:1着 | ダノンプレミアム | 1人 | 2.3倍 |
| 2着 | ステルヴィオ | 3人 | 5.3倍 |
| 3着 | タワーオブロンドン | 2人 | 3.9倍 |
| 16年:1着 | サトノアレス | 6人 | 14.2倍 |
| 2着 | モンドキャンノ | 7人 | 15.8倍 |
| 3着 | ボンセルヴィーソ | 12人 | 72.7倍 |
| 15年:1着 | リオンディーズ | 2人 | 5.9倍 |
| 2着 | エアスピネル | 1人 | 1.5倍 |
| 3着 | シャドウアプローチ | 11人 | 91.6倍 |
【過去10年】朝日杯フューチュリティステークスの結果(枠順・タイム・3F・通過順位)
| 朝日杯FS | 枠順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 通過順位 |
| 24年:1着 | 1枠 | 2番 | アドマイヤズーム | 1:34.1(良) | 33.6 | 2-2 |
| 2着 | 2枠 | 4番 | ミュージアムマイル | 0.4負 | 33.8 | 3-4 |
| 3着 | 2枠 | 3番 | ランスオブカオス | 0.8負 | 34.0 | 9-10 |
| 23年:1着 | 2枠 | 3番 | ジャンタルマンタル | 1:33.8(良) | 34.8 | 7-4 |
| 2着 | 1枠 | 1番 | エコロヴァルツ | 0.1負 | 34.1 | 15-17 |
| 3着 | 3枠 | 5番 | タガノエルピーダ | 0.2負 | 35.2 | 3-3 |
| 22年:1着 | 1枠 | 2番 | ドルチェモア | 1:33.9(良) | 35.8 | 3-3 |
| 2着 | 6枠 | 12番 | ダノンタッチダウン | 0.1負 | 35.2 | 10-11 |
| 3着 | 7枠 | 14番 | レイベリング | 0.1負 | 35.8 | 5-5 |
| 21年:1着 | 5枠 | 9番 | ドウデュース | 1:33.5(良) | 34.5 | 8-7 |
| 2着 | 3枠 | 4番 | セリフォス | 0.1負 | 34.8 | 5-5 |
| 3着 | 4枠 | 7番 | ダノンスコーピオン | 0.2負 | 34.6 | 8-9 |
| 20年:1着 | 1枠 | 2番 | グレナディアガーズ | 1:32.3(良) | 34.5 | 3-2 |
| 2着 | 4枠 | 7番 | ステラヴェローチェ | 0.1負 | 33.5 | 10-9 |
| 3着 | 4枠 | 8番 | レッドベルオーブ | 0.4負 | 34.2 | 7-7 |
| 19年:1着 | 3枠 | 6番 | サリオス | 1:33.0(良) | 35.4 | 3-3 |
| 2着 | 4枠 | 8番 | タイセイビジョン | 0.4負 | 35.3 | 12-8 |
| 3着 | 5枠 | 9番 | グランレイ | 0.6負 | 34.9 | 15-15 |
| 18年:1着 | 4枠 | 6番 | アドマイヤマーズ | 1.33.9(良) | 33.9 | 3-3 |
| 2着 | 1枠 | 1番 | クリノガウディー | 0.3負 | 34.0 | 4-4 |
| 3着 | 2枠 | 2番 | グランアレグリア | 0.4負 | 34.6 | 2-2 |
| 17年:1着 | 1枠 | 1番 | ダノンプレミアム | 1.33.3(良) | 33.6 | 3-4 |
| 2着 | 5枠 | 10番 | ステルヴィオ | 0.6負 | 33.8 | 12-10 |
| 3着 | 2枠 | 3番 | タワーオブロンドン | 0.6負 | 34.0 | 7-7 |
| 16年:1着 | 8枠 | 17番 | サトノアレス | 1.35.4(良) | 34.1 | 13-12 |
| 2着 | 5枠 | 10番 | モンドキャンノ | 0.1負 | 34.0 | 14-14 |
| 3着 | 2枠 | 4番 | ボンセルヴィーソ | 0.4負 | 35.2 | 1-1 |
| 15年:1着 | 8枠 | 15番 | リオンディーズ | 1:34.4(良) | 33.3 | 15-15 |
| 2着 | 6枠 | 11番 | エアスピネル | 0.1負 | 34.0 | 8-6 |
| 3着 | 7枠 | 13番 | シャドウアプローチ | 0.8負 | 34.7 | 10-6 |
※当日上り3F:1位、2位、3位)※
【過去10年】朝日杯フューチュリティステークスの成績(当日馬体重・騎手)
| 朝日杯FS | 馬名 | 馬齢 | 馬体重 | 騎手 |
| 24年:1着 | アドマイヤズーム | 栗東・牡2 | 468kg | 川田将雅 |
| 2着 | ミュージアムマイル | 栗東・牡2 | 494kg | C.デムーロ |
| 3着 | ランスオブカオス | 栗東・牡2 | 498kg | 吉村誠之助 |
| 23年:1着 | ジャンタルマンタル | 栗東・牡2 | 490kg | 川田将雅 |
| 2着 | エコロヴァルツ | 栗東・牡2 | 492kg | 武豊 |
| 3着 | タガノエルピーダ | 栗東・牡2 | 438kg | 団野大成 |
| 22年:1着 | ドルチェモア | 栗東・牡2 | 474kg | 坂井瑠星 |
| 2着 | ダノンタッチダウン | 栗東・牡2 | 536kg | 川田将雅 |
| 3着 | レイベリング | 美浦・牡2 | 470kg | 横山武史 |
| 21年:1着 | ドウデュース | 栗東・牡2 | 496kg | 武豊 |
| 2着 | セリフォス | 栗東・牡2 | 486kg | C.デムーロ |
| 3着 | ダノンスコーピオン | 栗東・牡2 | 458kg | 松山弘平 |
| 20年:1着 | グレナディアガーズ | 栗東・牡2 | 458kg | 川田将雅 |
| 2着 | ステラヴェローチェ | 栗東・牡2 | 502kg | 横山典弘 |
| 3着 | レッドベルオーブ | 栗東・牡2 | 476kg | 福永祐一 |
| 19年:1着 | サリオス | 美浦・牡2 | 538kg | R.ムーア |
| 2着 | タイセイビジョン | 栗東・牡2 | 464kg | 武豊 |
| 3着 | グランレイ | 栗東・牡2 | 452kg | 池添謙一 |
| 18年:1着 | アドマイヤマーズ | 栗東・牡2 | 470kg | M.デムーロ |
| 2着 | クリノガウディー | 栗東・牡2 | 492kg | 藤岡佑介 |
| 3着 | グランアレグリア | 美浦・牝2 | 482kg | C.ルメール |
| 17年:1着 | ダノンプレミアム | 栗東・牡2 | 490kg | 川田将雅 |
| 2着 | ステルヴィオ | 美浦・牡2 | 460kg | C.デムーロ |
| 3着 | タワーオブロンドン | 美浦・牡2 | 518kg | C.ルメール |
| 16年:1着 | サトノアレス | 美浦・牡2 | 500kg | 四位洋文 |
| 2着 | モンドキャンノ | 栗東・牡2 | 472kg | M.バルザローナ |
| 3着 | ボンセルヴィーソ | 栗東・牡2 | 462kg | 松山弘平 |
| 15年:1着 | リオンディーズ | 栗東・牡2 | 496kg | M.デムーロ |
| 2着 | エアスピネル | 栗東・牡2 | 484kg | 武豊 |
| 3着 | シャドウアプローチ | 栗東・牡2 | 494kg | 中谷雄太 |
【過去10年】朝日杯フューチュリティステークスの前走傾向(着順・着差)
| 朝日杯FS | 馬名 | 格 | 前走 | 着順 | 着差 |
| 24年:1着 | アドマイヤズーム | 未勝利 | 京都1600m | 1着 | 0.5勝 |
| 2着 | ミュージアムマイル | 1勝 | 黄菊賞 | 1着 | 0.5勝 |
| 3着 | ランスオブカオス | 新馬 | 京都1400m | 1着 | 0.4勝 |
| 23年:1着 | ジャンタルマンタル | G2 | デイリー杯 | 1着 | 0.3勝 |
| 2着 | エコロヴァルツ | OP | コスモス賞 | 1着 | 1.0勝 |
| 3着 | タガノエルピーダ | 新馬 | 京都1600m | 1着 | 0.1勝 |
| 22年:1着 | ドルチェモア | G3 | サウジRC | 1着 | 0.2勝 |
| 2着 | ダノンタッチダウン | G2 | デイリー杯 | 1着 | 0.0勝 |
| 3着 | レイベリング | 新馬 | 東京1600m | 1着 | 0.6勝 |
| 21年:1着 | ドウデュース | L | アイビーS | 1着 | 0.0勝 |
| 2着 | セリフォス | G2 | デイリー杯 | 1着 | 0.0勝 |
| 3着 | ダノンスコーピオン | L | 萩S | 1着 | 0.1勝 |
| 20年:1着 | グレナディアガーズ | 未勝利 | 阪神1400m | 1着 | 0.5勝 |
| 2着 | ステラヴェローチェ | G3 | サウジRC | 1着 | 0.5勝 |
| 3着 | レッドベルオーブ | G2 | デイリー杯 | 1着 | 0.0勝 |
| 19年:1着 | サリオス | G3 | サウジRC | 1着 | 0.2勝 |
| 2着 | タイセイビジョン | G2 | 京王杯2S | 1着 | 0.3勝 |
| 3着 | グランレイ | 未勝利 | 京都1400m | 1着 | 0.7勝 |
| 18年:1着 | アドマイヤマーズ | G2 | デイリー杯 | 1着 | 0.1勝 |
| 2着 | クリノガウディー | G2 | 東スポ杯 | 7着 | 0.5負 |
| 3着 | グランアレグリア | G3 | サウジRC | 1着 | 0.6勝 |
| 17年:1着 | ダノンプレミアム | G3 | サウジRC | 1着 | 0.3勝 |
| 2着 | ステルヴィオ | G3 | サウジRC | 2着 | 0.3負 |
| 3着 | タワーオブロンドン | G2 | 京王杯2S | 1着 | 0.3勝 |
| 16年:1着 | サトノアレス | 1勝 | ベコニア賞 | 1着 | 0.2勝 |
| 2着 | モンドキャンノ | G2 | 京王杯2S | 1着 | 0.1勝 |
| 3着 | ボンセルヴィーソ | G2 | デイリー杯 | 2着 | 0.0負 |
| 15年:1着 | リオンディーズ | 新馬 | 京都2000m | 1着 | 0.2勝 |
| 2着 | エアスピネル | G2 | デイリー杯 | 1着 | 0.6勝 |
| 3着 | シャドウアプローチ | G2 | 京王杯2S | 3着 | 0.2負 |
前走:主力G3戦
前走:京王杯2歳S
前走:デイリー杯2歳S
【関連情報】朝日杯フューチュリティステークスの概要(最新版)
朝日杯フューチュリティステークスの最新情報がコチラ。朝日杯FSの出走馬、トライアル競争、競馬ライブ中継、競馬場観戦のチケット等。朝日杯FSの各種詳細になります
朝日杯FS:出走馬
朝日杯FS:日程
朝日杯FS:投票開始・締切時刻
朝日杯FS:チケット情報
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨をしている訳では無い点をご了承ください




























