第39回、香港カップ(2025年12月14日:シャティン競馬場・芝2000m、フルゲート14頭)の出走予定馬と騎手、参考レース情報をご紹介します
【2025年】香港カップの出走予定馬(馬名・騎手・馬体重等)
| 香港カップ | 出走予定馬 | 想定騎手 | 馬齢 | 国名 |
| 宝塚記念:2着 | ベラジオオペラ | D.レーン | 牡5 | 日本 |
| 宝塚記念:8着 | 回避:ロードデルレイ | – | 牡5 | 日本 |
| AZ杯:12着 | ローシャムパーク | C.ルメール | 牡6 | 日本 |
日本馬:予備登録
※香港カップ登録:馬名※
クイーンズウォーク(牝4)クロワデュノール(牡3)、コスモキュランダ(牡4)、ソールオリエンス(牡5)、ノースブリッジ (牡7)
香港カップ:回避
※回避馬:馬名※
【G1戦】天皇賞秋の結果(海外遠征組)
| 天皇賞秋組 | 性齢 | 騎手 | 着順 | タイム | 3F |
| マスカレードボール | 牡3 | C.ルメール | 1着 | 1:58.6秒(0.1勝) | 32.3 |
| ミュージアムマイル | 牡3 | C.デムーロ | 2着 | 1:58.7秒(0.1負) | 32.3 |
| ジャスティンパレス | 牡6 | 団野大成 | 3着 | 1:58.8秒(0.2負) | 32.6 |
| コスモキュランダ | 牡4 | 津村明秀 | 12着 | 1:59.2秒(0.6負) | 33.3 |
| ソールオリエンス | 牡5 | 丹内祐次 | 14着 | 1:59.3秒(0.7負) | 32.9 |
天皇賞秋(G1):2025年11月2日(東京2000m)
※馬名:香港カップの出走予定馬(3F:1位、2位、3位)※
【過去結果】香港カップの成績(優勝馬・騎手・人気・タイム等)
| 香港カップ | 国名 | 優勝馬 | 騎手 | タイム |
| 2024年(第38回) | 香港(セ6) | ロマンチックウォリアー | J.マクドナルド | 2:00.51 |
| 2023年(第37回) | 香港(セ5) | ロマンチックウォリアー | J.マクドナルド | 2:02.00 |
| 2022年(第36回) | 香港(セ4) | ロマンチックウォリアー | J.マクドナルド | 1:59.70 |
| 2021年(第35回) | 日本(牝5) | ラヴズオンリーユー | 川田将雅 | 2:00.66 |
| 2020年(第34回) | 日本(牝5) | ノームコア | Z.パートン | 2:00.50 |
Rタイム:ノームコア
| 香港カップ | Rタイム | 優勝馬 | 騎手 |
| 2020年(第34回) | 2:00.50 | ノームコア | Z.パートン |
香港カップ、現在のレコードタイムは2:00.50。2020年(第34回)の優勝馬ノームコア(騎手:Z.パートン)が記録を保持しています
【日本馬の成績】香港カップの優勝・連対・複勝
香港カップの歴代・日本の優勝馬はノームコア(2020年:Rタイム更新)やウインブライト(2019年)。2021年にラヴズオンリーユーは2:00.66のタイムで1着となっています
| 西暦 | 着順 | 日本馬 | 香港表記 | タイム |
| 2021年 | 1着 | ラヴズオンリーユー | 唯獨愛弥 | 2:00.66 |
| 2020年 | 1着 | ノームコア | 樸素無華 | 2:00.50 |
| 2019年 | 1着 | ウインブライト | 勝出光采 | 2:00.52 |
| 2016年 | 1着 | モーリス | 滿樂時 | 2:00.95 |
| 2015年 | 1着 | エイシンヒカリ | 榮進之光 | 2:00.60 |
| 2001年 | 1着 | アグネスデジタル | 愛麗數碼 | 2:02.8 |
香港カップは1999年にG1に昇格し、距離が1800mから2000mになりました。記載のないフジヤマケンザンとミッドナイトベットは1800m時代の香港国際カップ(GⅡ)の日本の優勝馬です
香港カップ:2着と3着の日本馬
| 西暦 | 着順 | 日本馬 | 香港表記 | タイム |
| 2024年 | 2着 | リバティアイランド | 自由島 | 計測不明 |
| 3着 | タスティエーラ | 鍵琴高奏 | 計測不明 | |
| 2023年 | 3着 | ヒシイグアス | 滂薄無比 | 計測不明 |
| 2022年 | 2着 | ダノンザキッド | 野田小子 | 計測不明 |
| 2021年 | 2着 | ヒシイグアス | 滂薄無比 | 計測不明 |
| 2020年 | 2着 | ウインブライト | 勝出光采 | 計測不明 |
| 2018年 | 2着 | ディアドラ | 迪雅卓 | 計測不明 |
| 2016年 | 3着 | ステファノス | 善得福 | 計測不明 |
| 2015年 | 2着 | ヌーヴォレコルト | 新記録 | 計測不明 |
| 2013年 | 2着 | トウケイヘイロー | 東京光環 | 計測不明 |
| 2006年 | 2着 | アドマイヤムーン | 賞月 | 計測不明 |
【2025年】香港国際競争の日程(シャティン競馬場)
香港国際競争のレース概要(開催日程、発走時刻、賞金)や他の香港G1をお調べの方はコチラをご参照ください
香港ヴァーズ:出走予定馬
香港マイル:出走予定馬
香港スプリント:出走予定馬
※尚、特定の有力馬と馬券の推奨が目的ではない点、ご了承ください





















