2026年度版!クマ出没・目撃の全国情報、クマ出没マップと熊の統計データをまとめました。北海道のヒグマ、本州のツキノワグマの出没と目撃情報を確認できるサイト(各都道府県の公式や便利なもの)を紹介します。
【2026年】クマ出没・目撃の全国情報!クマ出没マップと統計データ
日本全国(北海道、九州を除く)のクマ出没と目撃情報を四半期別と前年度にてまとめました。本州に出没するクマはツキノワグマ、統計データは環境省(公式サイト)を参考値としています
| 2026年 | 1-5月 | 6-7月 | 8-9月 | 10-12月 | 2025年 | 2024年 |
| 青森県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 3106件 | 725件 |
| 岩手県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 9542件 | 2883件 |
| 宮城県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 3336件 | 800件 |
| 秋田県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 13483件 | 1340件 |
| 山形県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 2892件 | 375件 |
| 福島県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 1966件 | 618件 |
| 茨城県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 1件 | 0件 |
| 栃木県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 282件 | 255件 |
| 群馬県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 1374件 | 678件 |
| 埼玉県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 163件 | 108件 |
| 東京都 | -件 | -件 | -件 | -件 | 197件 | 181件 |
| 神奈川県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 76件 | 122件 |
| 新潟県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 3454件 | 925件 |
| 富山県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 1056件 | 326件 |
| 石川県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 383件 | 424件 |
| 福井県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 913件 | 897件 |
| 山梨県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 332件 | 315件 |
| 長野県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 1304件 | 1430件 |
| 岐阜県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 1080件 | 674件 |
| 静岡県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 180件 | 156件 |
| 愛知県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 20件 | 19件 |
| 三重県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 84件 | 162件 |
| 滋賀県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 136件 | 178件 |
| 京都府 | -件 | -件 | -件 | -件 | 1184件 | 1908件 |
| 大阪府 | -件 | -件 | -件 | -件 | 25件 | 15件 |
| 兵庫県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 485件 | 1128件 |
| 奈良県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 137件 | 143件 |
| 和歌山県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 89件 | 180件 |
| 鳥取県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 91件 | 272件 |
| 島根県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 849件 | 1561件 |
| 岡山県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 33件 | 134件 |
| 広島県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 572件 | 789件 |
| 山口県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 394件 | 799件 |
| 徳島県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 7件 | 7件 |
| 高知県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 0件 | 4件 |
| 香川県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 0件 | 0件 |
| 愛媛県 | -件 | -件 | -件 | -件 | 0件 | 0件 |
※統計情報:環境省(公式サイト)※
速報値のため、データは変更することがあります。また各県により計測方法、報告ルールが異なる為、目安として参考にすると良いです
クマ出没・目撃マップ
ツキノワグマ出没は各県が公表する公式サイト(マップ情報や目撃情報の詳細ページ)をリンクしています
| 都道府県 | クマ出没・目撃マップ |
| 青森県 | クマ出没 |
| 岩手県 | ツキノワグマ情報 |
| 宮城県 | クマ目撃情報 |
| 秋田県 | クマダス |
| 山形県 | クマ目撃情報 |
| 福島県 | ツキノワグマ目撃情報 |
| 茨城県 | 公式:無 |
| 栃木県 | 公式:無 |
| 群馬県 | 公式:無 |
| 埼玉県 | 埼玉県出没マップ |
| 千葉県 | 生息していない |
| 東京都 | マップ情報等 |
| 神奈川県 | クマ目撃情報 |
| 新潟県 | にいがたクマ出没マップ |
| 富山県 | 目撃痕跡情報 |
| 石川県 | 野生鳥獣の保護管理 |
| 福井県 | 福井クマ情報 |
| 山梨県 | 自然共生推進課 |
| 長野県 | 目撃マップ |
| 岐阜県 | 市区町村別 |
| 静岡県 | 静岡県のツキノワグマ |
| 愛知県 | ツキノワグマについて |
| 三重県 | 獣害対策課 |
| 滋賀県 | 公式:無 |
| 京都府 | GIS |
| 大阪府 | 出没情報 |
| 兵庫県 | – |
| 奈良県 | 出没情報 |
| 和歌山県 | – |
| 鳥取県 | クマ出没状況 |
| 島根県 | – |
| 岡山県 | 自然環境課 |
| 広島県 | ポータルサイト |
| 山口県 | YPくまっぷ |
| 高知県 | 自然保護対策 |
クマ出没・目撃マップの総合的な情報は、残念ながらあまり統一されていません。その中で比較的、定期更新のある公共のWEBをピックアップしましたが、場合によっては下記のように『地域別情報』、もしくは『市区町村名+クマ出没』と調べた方が正確な情報が収集できることもあります
例.愛知県の場合
愛知県にお住まいの方は統計の数字より、クマの出没はもっと多いと感じるはずです。理由は統計が全て一元管理されていない為です
愛知県の場合は、面積が広い豊田市の山間部情報(足助、稲武)と、クマの出没が多い地域別に見た方がより正確です。同様に各県、地域差が発表資料との差がある点を念頭にしましょう
例.地域検索の場合
| 検索エンジン | 目撃情報の探し方 |
| 検索ワード | 市区町村名+クマ出没 |
この検索方法をすると、自分の住む地域の警察署や消防、自治体発表のクマ目撃情報が見つけやすくなります
公式:無の県
公式:無の県は、各市区町村ごとに目撃情報を取りまとめている事が多いです。その為、各個別のお住いの地域ごとにアプリや市区町村ページをご参照ください
【2026年】北海道のヒグマ出没マップと目撃情報(統計データ)
北海道全体の統計はほとんどなく、各個別の地域でしか目撃情報の件数がカウントされていません。その為、リンク集より出没情報を確認するのが一般的な方法になります
※ヒグマ出没は北海道庁のヒグマ出没情報(公式:市町村ヒグマ関連情報リンク集)です※
直近3カ月のヒグマの出没マップなら『ひぐまっぷ』が使いやすいです
【熊がいない県】千葉県や九州は出没・目撃情報がない!
北海道はヒグマ、本州はツキノワグマが生息しています。しかし、例外的に熊がいない県があり、千葉県や九州地方・沖縄、四国(愛媛県、香川県)は、クマが生息していないと考えられています
| 熊がいない県 | 理由 |
| 千葉県 | 恒常的に生息していない |
| 出没: | 熊がいる県に変更 |
| 愛媛県 | 目撃情報なし |
| 香川県 | 目撃情報なし |
| 福岡県 | ツキノワグマが絶滅 |
| 佐賀県 | ツキノワグマが絶滅 |
| 長崎県 | ツキノワグマが絶滅 |
| 大分県 | ツキノワグマが絶滅 |
| 熊本県 | ツキノワグマが絶滅 |
| 宮崎県 | ツキノワグマが絶滅 |
| 鹿児島県 | ツキノワグマが絶滅 |
| 沖縄県 | 目撃情報なし |
その為、これらの地域はクマ出没マップがありません。また、環境省の調査データも件数が0となっております
熊あり県に変更:大阪府
大阪府はかつては、熊がいない県でしたが2000年に出没が確認されています。近年は箕面市や茨木市にて度々、クマが出没しています。その為、大阪府は野生動物の出没情報内(公式ページ)にクマの目撃事例を更新するようになりました
なぜ?千葉県にはクマがいない?
同じ関東の群馬や栃木にクマが生息しているにも関わらず、千葉県だけ熊が生息していない理由は判明していません
一説によると房総半島の山の形状が関係しているとされていますが、詳細は不明です
















