東京大賞典(大井・2000m)の過去10年結果(配当、タイム、前走)と予想に役立つ傾向データをご紹介します。もっと詳しい好走条件等の掘り下げた情報は各種特設ページを用意してあります
【過去10年】東京大賞典の配当(3連系・単勝・馬単・馬連)
| 東京大賞典 | 波乱度 | 3連単 | 3連複 | 単勝 | 馬単 | 馬連 |
| 2024年 | 順当 | 790円 | 420円 | 130円 | 270円 | 210円 |
| 2023年 | 順当 | 6,950円 | 2,460円 | 170円 | 1,310円 | 1,010円 |
| 2022年 | 順当 | 7,690円 | 970円 | 430円 | 2,830円 | 1,600円 |
| 2021年 | 順当 | 6,590円 | 2,770円 | 180円 | 760円 | 490円 |
| 2020年 | 順当 | 12,530円 | 4,010円 | 130円 | 2,340円 | 2,200円 |
| 2019年 | 荒 | 38,690円 | 7,550円 | 280円 | 5,240円 | 4,100円 |
| 2018年 | 順当 | 1,400円 | 250円 | 370円 | 770円 | 340円 |
| 2017年 | 順当 | 4,470円 | 690円 | 470円 | 1,950円 | 970円 |
| 2016年 | 順当 | 10,780円 | 590円 | 1,630円 | 4,110円 | 1,050円 |
| 2015年 | 順当 | 8,650円 | 2,920円 | 390円 | 900円 | 430円 |
過去10年、東京大賞典の配当を『大波乱>波乱>中荒>小荒>普通>順当』にランク分けしました。払戻の内訳の人気とオッズが下記の一覧表になります
| 東京大賞典 | 馬名 | 人気 | オッズ |
| 24年:1着 | フォーエバーヤング | 1人 | 1.3倍 |
| 2着 | ウィルソンテソーロ | 2人 | 5.0倍 |
| 3着 | ラムジェット | 4人 | 9.5倍 |
| 23年:1着 | ウシュバテソーロ | 1人 | 1.7倍 |
| 2着 | ウィルソンテソーロ | 6人 | 14.2倍 |
| 3着 | ドゥラエレーデ | 4人 | 11.9倍 |
| 22年:1着 | ウシュバテソーロ | 2人 | 4.3倍 |
| 2着 | ノットゥルノ | 4人 | 7.1倍 |
| 3着 | メイショウハリオ | 1人 | 2.3倍 |
| 21年:1着 | オメガパフューム | 1人 | 1.8倍 |
| 2着 | クリンチャー | 3人 | 5.7倍 |
| 3着 | ウェスタールンド | 7人 | 31.3倍 |
| 20年:1着 | オメガパフューム | 1人 | 1.3倍 |
| 2着 | カジノフォンテン | 9人 | 38.3倍 |
| 3着 | ウェスタールンド | 3人 | 8.1倍 |
| 19年:1着 | オメガパフューム | 2人 | 2.8倍 |
| 2着 | ノンコノユメ | 5人 | 29.8倍 |
| 3着 | モジアナフレイバー | 4人 | 16.4倍 |
| 18年:1着 | オメガパフューム | 3人 | 3.7倍 |
| 2着 | ゴールドドリーム | 1人 | 2.2倍 |
| 3着 | ケイティブレイブ | 2人 | 2.8倍 |
| 17年:1着 | コパノリッキー | 3人 | 4.7倍 |
| 2着 | サウンドトゥルー | 2人 | 4.0倍 |
| 3着 | ケイティブレイブ | 1人 | 3.5倍 |
| 16年:1着 | アポロケンタッキー | 5人 | 16.3倍 |
| 2着 | アウォーディー | 1人 | 1.6倍 |
| 3着 | サウンドトゥルー | 2人 | 4.0倍 |
| 15年:1着 | サウンドトゥルー | 3人 | 3.9倍 |
| 2着 | ホッコータルマエ | 1人 | 2.3倍 |
| 3着 | ワンダーアキュート | 6人 | 倍27.2 |
【過去10年】東京大賞典の結果(枠順・タイム・3F)
| 東京大賞典 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F |
| 24年:1着 | 4枠 | 4番 | フォーエバーヤング | 2:04.9 | 36.5 |
| 2着 | 2枠 | 2番 | ウィルソンテソーロ | 0.3負 | 36.6 |
| 3着 | 3枠 | 3番 | ラムジェット | 0.3負 | 36.7 |
| 23年:1着 | 5枠 | 5番 | ウシュバテソーロ | 2:07.3(良) | 37.0 |
| 2着 | 8枠 | 9番 | ウィルソンテソーロ | 0.1負 | 37.9 |
| 3着 | 6枠 | 6番 | ドゥラエレーデ | 0.2負 | 37.8 |
| 22年:1着 | 4枠 | 6番 | ウシュバテソーロ | 2:05.0(良) | 37.2 |
| 2着 | 2枠 | 2番 | ノットゥルノ | 0.3負 | 37.7 |
| 3着 | 4枠 | 5番 | メイショウハリオ | 0.5負 | 38.2 |
| 21年:1着 | 5枠 | 9番 | オメガパフューム | 2:04.1(良) | 37.2 |
| 2着 | 7枠 | 12番 | クリンチャー | 0.1負 | 37.2 |
| 3着 | 3枠 | 5番 | ウェスタールンド | 0.5負 | 36.7 |
| 20年:1着 | 4枠 | 7番 | オメガパフューム | 2:06.9(良) | 36.2 |
| 2着 | 7枠 | 14番 | カジノフォンテン | 0.0負 | 36.5 |
| 3着 | 5枠 | 9番 | ウェスタールンド | 0.1負 | 36.0 |
| 19年:1着 | 6枠 | 9番 | オメガパフューム | 2:04.9(稍) | 38.1 |
| 2着 | 7枠 | 10番 | ノンコノユメ | 0.2負 | 38.1 |
| 3着 | 4枠 | 5番 | モジアナフレイバー | 0.5負 | 38.3 |
| 18年:1着 | 3枠 | 5番 | オメガパフューム | 2:05.9(良) | 38.5 |
| 2着 | 7枠 | 13番 | ゴールドドリーム | 0.1負 | 38.9 |
| 3着 | 1枠 | 2番 | ケイティブレイブ | 0.4負 | 39.4 |
| 17年:1着 | 7枠 | 13番 | コパノリッキー | 2:04.2(良) | 37.1 |
| 2着 | 2枠 | 3番 | サウンドトゥルー | 0.4負 | 36.5 |
| 3着 | 6枠 | 12番 | ケイティブレイブ | 1.1負 | 38.0 |
| 16年:1着 | 7枠 | 11番 | アポロケンタッキー | 2.05.8(重) | 36.1 |
| 2着 | 5枠 | 8番 | アウォーディー | 0.3負 | 36.5 |
| 3着 | 8枠 | 14番 | サウンドトゥルー | 0.3負 | 36.4 |
| 15年:1着 | 4枠 | 5番 | サウンドトゥルー | 2:03.0(良) | 36.7 |
| 2着 | 8枠 | 13番 | ホッコータルマエ | 0.3負 | 38.1 |
| 3着 | 3枠 | 4番 | ワンダーアキュート | 1.5負 | 38.9 |
※当日上り3F:1位、2位、3位)※
東京大賞典が行われる大井2000mは、スタート地点が4コーナー付近であり最初の直線が500mと非常に長く、逃げ、先行、中団、後方の馬がそれぞれ自分にあった位置取りを取りやすいとされ、枠順・馬番号が極端に有利、不利となることがあまりないコースです
【過去10年】東京大賞典の成績(所属・馬齢・騎手)
| 東京大賞典 | 馬名 | 所属 | 馬齢 | 騎手 |
| 24年:1着 | フォーエバーヤング | 栗東 | 牡3 | 坂井瑠星 |
| 2着 | ウィルソンテソーロ | 美浦 | 牡5 | 川田将雅 |
| 3着 | ラムジェット | 栗東 | 牡3 | 三浦皇成 |
| 23年:1着 | ウシュバテソーロ | 美浦 | 牡6 | 川田将雅 |
| 2着 | ウィルソンテソーロ | 美浦 | 牡4 | 原優介 |
| 3着 | ドゥラエレーデ | 栗東 | 牡3 | B.ムルザバエフ |
| 22年:1着 | ウシュバテソーロ | 美浦 | 牡5 | 横山和生 |
| 2着 | ノットゥルノ | 栗東 | 牡3 | 武豊 |
| 3着 | メイショウハリオ | 栗東 | 牡5 | 浜中俊 |
| 21年:1着 | オメガパフューム | 栗東 | 牡6 | M.デムーロ |
| 2着 | クリンチャー | 栗東 | 牡7 | 川田将雅 |
| 3着 | ウェスタールンド | 栗東 | セ9 | 藤岡佑介 |
| 20年:1着 | オメガパフューム | 栗東 | 牡5 | M.デムーロ |
| 2着 | カジノフォンテン | 船橋 | 牡4 | 張田昂 |
| 3着 | ウェスタールンド | 栗東 | セ8 | 藤岡佑介 |
| 19年:1着 | オメガパフューム | 栗東 | 牡4 | M.デムーロ |
| 2着 | ノンコノユメ | 大井 | セ7 | 真島大輔 |
| 3着 | モジアナフレイバー | 大井 | 牡4 | 繁田健一 |
| 18年:1着 | オメガパフューム | 栗東 | 牡3 | M.デムーロ |
| 2着 | ゴールドドリーム | 栗東 | 牡5 | C.ルメール |
| 3着 | ケイティブレイブ | 栗東 | 牡5 | 福永祐一 |
| 17年:1着 | コパノリッキー | 栗東 | 牡7 | 田辺裕信 |
| 2着 | サウンドトゥルー | 栗東 | セ7 | 大野拓弥 |
| 3着 | ケイティブレイブ | 栗東 | 牡4 | 福永祐一 |
| 16年:1着 | アポロケンタッキー | 栗東 | 牡4 | 内田博幸 |
| 2着 | アウォーディー | 栗東 | 牡6 | 武豊 |
| 3着 | サウンドトゥルー | 美浦 | セ6 | 大野拓弥 |
| 15年:1着 | サウンドトゥルー | 美浦 | セ5 | 大野拓弥 |
| 2着 | ホッコータルマエ | 栗東 | 牡6 | 幸英明 |
| 3着 | ワンダーアキュート | 栗東 | 牡9 | 和田竜二 |
【過去10年】東京大賞典の前走傾向(着順・着差)
| 東京大賞典 | 馬名 | 格 | 前走 | 着順 | 着差 |
| 24年:1着 | フォーエバーヤング | G1 | BCクラシック | 3着 | 不計測 |
| 2着 | ウィルソンテソーロ | G1 | チャンピオンズC | 2着 | 0.0負 |
| 3着 | ラムジェット | Jpn1 | JDC | 4着 | 1.4負 |
| 23年:1着 | ウシュバテソーロ | G1 | BCクラシック | 5着 | 不計測 |
| 2着 | ウィルソンテソーロ | G1 | チャンピオンズC | 2着 | 0.2負 |
| 3着 | ドゥラエレーデ | G1 | チャンピオンズC | 3着 | 0.3負 |
| 22年:1着 | ウシュバテソーロ | OP | カノープスS | 1着 | 0.4勝 |
| 2着 | ノットゥルノ | G1 | チャンピオンズC | 8着 | 0.7負 |
| 3着 | メイショウハリオ | Jpn1 | JBCクラシック | 5着 | 1.2負 |
| 21年:1着 | オメガパフューム | Jpn1 | JBCクラシック | 2着 | 0.1負 |
| 2着 | クリンチャー | G1 | チャンピオンズC | 14着 | 2.7負 |
| 3着 | ウェスタールンド | Jpn2 | 浦和記念 | 4着 | 0.9負 |
| 20年:1着 | オメガパフューム | Jpn1 | JBCクラシック | 2着 | 0.5負 |
| 2着 | カジノフォンテン | S2 | 勝島王冠 | 1着 | 0.4勝 |
| 3着 | ウェスタールンド | Jpn2 | 浦和記念 | 3着 | 0.0負 |
| 19年:1着 | オメガパフューム | G1 | チャンピオンズC | 6着 | 0.7負 |
| 2着 | ノンコノユメ | S2 | 勝島王冠 | 2着 | 0.4負 |
| 3着 | モジアナフレイバー | S2 | 勝島王冠 | 1着 | 0.4勝 |
| 18年:1着 | オメガパフューム | G1 | チャンピオンズC | 5着 | 1.0負 |
| 2着 | ゴールドドリーム | Jpn1 | 南部杯 | 2着 | 0.2負 |
| 3着 | ケイティブレイブ | G1 | チャンピオンズC | 11着 | 1.4負 |
| 17年:1着 | コパノリッキー | G1 | チャンピオンズC | 3着 | 0.1負 |
| 2着 | サウンドトゥルー | G1 | チャンピオンズC | 11着 | 0.6負 |
| 3着 | ケイティブレイブ | G1 | チャンピオンズC | 4着 | 0.3負 |
| 16年:1着 | アポロケンタッキー | G1 | チャンピオンズC | 5着 | 0.4負 |
| 2着 | アウォーディー | G1 | チャンピオンズC | 2着 | 0.0負 |
| 3着 | サウンドトゥルー | G1 | チャンピオンズC | 1着 | 0.0勝 |
| 15年:1着 | サウンドトゥルー | G1 | チャンピオンズC | 3着 | 0.3負 |
| 2着 | ホッコータルマエ | G1 | チャンピオンズC | 5着 | 0.3負 |
| 3着 | ワンダーアキュート | G1 | チャンピオンズC | 6着 | 0.5負 |
チャンピオンズC組の好走と凡走
前走傾向(東京大賞典)
東京大賞典にトライアル、前哨戦から出走した傾向の詳細がコチラです。過去の好走と凡走を確認ができます
※トライアルは優先出走権:有、前走戦はステップアップレースです※
【関連情報】東京大賞典の概要(最新版)
東京大賞典の最新情報がコチラ。東京大賞典の出走馬、トライアル競争、競馬ライブ中継、競馬場観戦のチケット等。大井競馬2000mの各種詳細になります
東京大賞典:出走馬
東京大賞典:日程
東京大賞典:チケット情報
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨をしている訳では無い点をご了承ください

























