天皇賞春(京都・3200m)の過去10年結果(配当、タイム、前走)と予想に役立つ傾向データをご紹介します。もっと詳しい好走条件等の掘り下げた情報は各種特設ページを用意してあります
【過去10年】天皇賞春の配当(3連系・単勝・馬単・馬連)
| 天皇賞春 | 波乱度 | 3連単 | 3連複 | 単勝 | 馬単 | 馬連 |
| 2025年 | 普通 | 22,360円 | 5,500円 | 310円 | 2,800円 | 1,810円 |
| 2024年 | 普通 | 23.960円 | 7,750円 | 280円 | 1,450円 | 1,070円 |
| 2023年 | 小荒 | 65,060円 | 13,570円 | 430円 | 5,990円 | 4,000円 |
| 2020年 | 小荒 | 55,200円 | 13,500円 | 200円 | 7,410円 | 5,770円 |
| 2019年 | 小荒 | 49,110円 | 16,410円 | 280円 | 2,470円 | 1,780円 |
| 2018年 | 普通 | 11,650円 | 2,060円 | 600円 | 2,510円 | 1,030円 |
| 2017年 | 順当 | 3,780円 | 610円 | 220円 | 1,430円 | 1,040円 |
| 2016年 | 波乱 | 242,730円 | 32,350円 | 450円 | 29,950円 | 20,160円 |
| 2015年 | 波乱 | 236,300円 | 57,160円 | 460円 | 8,480円 | 6,060円 |
| 2014年 | 波乱 | 211,180円 | 38,790円 | 1,150円 | 5,670円 | 2,080円 |
| 2013年 | 中荒 | 111,830円 | 21,880円 | 620円 | 6,500円 | 3,190円 |
過去10年、天皇賞春の配当を『大波乱>波乱>中荒>小荒>普通>順当』にランク分けしました。払戻の内訳の人気とオッズが下記の一覧表になります
| 天皇賞春 | 波乱度 | 3連単 | 3連複 | 単勝 | 馬単 | 馬連 |
| 2022年 | 順当 | 6,970円 | 1,580円 | 490円 | 1,230円 | 520円 |
| 2021年 | 普通 | 11,490円 | 2,040円 | 520円 | 2,220円 | 940円 |
記が阪神開催時の天皇賞春の過去配当になります
| 天皇賞春 | 波乱度 | 3連単 | 3連複 | 単勝 | 馬単 | 馬連 |
| 2012年 | 大波乱 | 1,452,520円 | 97,140円 | 15,960円 | 208,630円 | 61,570円 |
大波乱の50万以上が10年内にありませんが、2012年が100万オーバーです。10年単位で1回はあり得ると思っておいて良いででしょう
| 天皇賞春 | 馬名 | 人気 | オッズ |
| 25年:1着 | ヘデントール | 1人 | 3.1倍 |
| 2着 | ビザンチンドリーム | 6人 | 11.6倍 |
| 3着 | ショウナンラプンタ | 4人 | 9.7倍 |
| 24年:1着 | テーオーロイヤル | 2人 | 2.8倍 |
| 2着 | ブローザホーン | 5人 | 8.8倍 |
| 3着 | ディープボンド | 6人 | 27.5倍 |
| 23年:1着 | ジャスティンパレス | 2人 | 4.3倍 |
| 2着 | ディープボンド | 5人 | 22.5倍 |
| 3着 | シルヴァーソニック | 6人 | 22.5倍 |
| 20年:1着 | フィエールマン | 1人 | 2.0倍 |
| 2着 | スティッフェリオ | 11人 | 64.2倍 |
| 3着 | ミッキースワロー | 4人 | 11.9倍 |
| 19年:1着 | フィエールマン | 1人 | 2.8倍 |
| 2着 | グローリーヴェイズ | 6人 | 11.3倍 |
| 3着 | パフォーマプロミス | 8人 | 30.6倍 |
| 18年:1着 | レインボーライン | 2人 | 6.0倍 |
| 2着 | シュヴァルグラン | 1人 | 3.0倍 |
| 3着 | クリンチャー | 4人 | 8.0倍 |
| 17年:1着 | キタサンブラック | 1人 | 2.2倍 |
| 2着 | シュヴァルグラン | 4人 | 12.0倍 |
| 3着 | サトノダイヤモンド | 2人 | 2.5倍 |
| 16年:1着 | キタサンブラック | 2人 | 4.5倍 |
| 2着 | カレンミロティック | 13人 | 99.2倍 |
| 3着 | シュヴァルグラン | 3人 | 6.4倍 |
| 15年:1着 | ゴールドシップ | 2人 | 4.6倍 |
| 2着 | フェイムゲーム | 7人 | 22.6倍 |
| 3着 | カレンミロティック | 10人 | 30.5倍 |
| 14年:1着 | フェノーメノ | 4人 | 11.5倍 |
| 2着 | ウインバリアシオン | 3人 | 6.5倍 |
| 3着 | ホッコーブレーヴ | 12人 | 101.5倍 |
【過去10年】天皇賞春の結果(枠順・タイム・3F・通過順位)
| 天皇賞春 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 通過順位 |
| 25年:1着 | 4枠 | 6番 | ヘデントール | 3:14.0(良) | 35.3 | 6-7-6-5 |
| 2着 | 8枠 | 14番 | ビザンチンドリーム | 0.0負 | 34.6 | 14-14-12-8 |
| 3着 | 5枠 | 8番 | ショウナンラプンタ | 0.5負 | 36.0 | 8-8-6-3 |
| 24年:1着 | 7枠 | 14番 | テーオーロイヤル | 3:14.2(良) | 35.0 | 5-5-6-3 |
| 2着 | 3枠 | 5番 | ブローザホーン | 0.3負 | 34.6 | 12-12-12-12 |
| 3着 | 3枠 | 6番 | ディープボンド | 0.4負 | 35.6 | 2-2-2-2 |
| 23年:1着 | 1枠 | 1番 | ジャスティンパレス | 3:16.1(良) | 34.9 | 8-7-7-4 |
| 2着 | 4枠 | 7番 | ディープボンド | 0.4負 | 35.6 | 5-4-3-2 |
| 3着 | 8枠 | 16番 | シルヴァーソニック | 0.6負 | 35.1 | 3-12-11-9 |
| 20年:1着 | 8枠 | 14番 | フィエールマン | 3:16.5(良) | 34.6 | 8-8-7-7 |
| 2着 | 4枠 | 6番 | スティッフェリオ | 0.0負 | 35.1 | 3-3-3-3 |
| 3着 | 4枠 | 5番 | ミッキースワロー | 0.4負 | 35.3 | 9-10-5-4 |
| 19年:1着 | 7枠 | 10番 | フィエールマン | 3:15.0(良) | 34.5 | 7-5-4-1 |
| 2着 | 5枠 | 7番 | グローリーヴェイズ | 0.0負 | 34.4 | 9-8-7-2 |
| 3着 | 6枠 | 8番 | パフォーマプロミス | 1.0負 | 35.2 | 6-5-4-5 |
| 18年:1着 | 6枠 | 12番 | レインボーライン | 3:16.2(良) | 35.2 | 10-10-11-11 |
| 2着 | 6枠 | 11番 | シュヴァルグラン | 0.0負 | 35.8 | 4-3-2-2 |
| 3着 | 4枠 | 8番 | クリンチャー | 0.1負 | 35.7 | 7-7-4-3 |
| 17年:1着 | 2枠 | 3番 | キタサンブラック | 3:12.5(良) | 35.3 | 2-2-2-1 |
| 2着 | 3枠 | 6番 | シュヴァルグラン | 0.2負 | 35.2 | 5-5-4-3 |
| 3着 | 8枠 | 15番 | サトノダイヤモンド | 0.2負 | 35.0 | 7-7-7-5 |
| 16年:1着 | 1枠 | 1番 | キタサンブラック | 3:15.3(良) | 35.0 | 1-1-1-1 |
| 2着 | 2枠 | 3番 | カレンミロティック | 0.0負 | 34.8 | 3-3-3-3 |
| 3着 | 4枠 | 8番 | シュヴァルグラン | 0.2負 | 34.5 | 9-9-11-9 |
| 15年:1着 | 1枠 | 1番 | ゴールドシップ | 3:14.7(良) | 35.0 | 14-14-3-4 |
| 2着 | 7枠 | 14番 | フェイムゲーム | 0.0負 | 34.5 | 10-9-11-10 |
| 3着 | 1枠 | 2番 | カレンミロティック | 0.1負 | 35.3 | 2-2-3-1 |
| 14年:1着 | 4枠 | 7番 | フェノーメノ | 3:15.1(良) | 34.3 | 8-8-7-5 |
| 2着 | 6枠 | 12番 | ウインバリアシオン | 0.0負 | 34.1 | 14-14-14-8 |
| 3着 | 3枠 | 6番 | ホッコーブレーヴ | 0.0負 | 34.0 | 10-9-10-10 |
※当日上り3F:1位、2位、3位)※
【過去10年】天皇賞春の成績(当日馬体重・騎手)
| 天皇賞春 | 馬名 | 所属・馬齢 | 当日 馬体重 | 騎手 |
| 25年:1着 | ヘデントール | 美浦・牡4 | 478kg(-4) | D.レーン |
| 2着 | ビザンチンドリーム | 栗東・牡4 | 454kg(未計) | A.シュタルケ |
| 3着 | ショウナンラプンタ | 栗東・牡4 | 542kg(±0) | 武豊 |
| 24年:1着 | テーオーロイヤル | 栗東・牡6 | 460kg(+2) | 菱田裕二 |
| 2着 | ブローザホーン | 栗東・牡5 | 424kg(-2) | 菅原明良 |
| 3着 | ディープボンド | 栗東・牡7 | 508kg(-2) | 幸英明 |
| 23年:1着 | ジャスティンパレス | 栗東・牡4 | 472kg(±0) | C.ルメール |
| 2着 | ディープボンド | 栗東・牡6 | 504kg(-10) | 和田竜二 |
| 3着 | シルヴァーソニック | 栗東・牡7 | 462kg(未計) | D.レーン |
| 20年:1着 | フィエールマン | 美浦・牡5 | 490kg(+8) | C.ルメール |
| 2着 | スティッフェリオ | 栗東・牡6 | 446kg(-2) | 北村友一 |
| 3着 | ミッキースワロー | 美浦・牡6 | 478kg(±0) | 横山典弘 |
| 19年:1着 | フィエールマン | 美浦・牡4 | 480kg(±0) | C.ルメール |
| 2着 | グローリーヴェイズ | 美浦・牡4 | 456kg(+2) | 戸崎圭太 |
| 3着 | パフォーマプロミス | 栗東・牡7 | 452kg(-8) | 北村友一 |
| 18年:1着 | レインボーライン | 栗東・牡5 | 452kg(-2) | 岩田康誠 |
| 2着 | シュヴァルグラン | 栗東・牡6 | 474kg(+4) | H.ボウマン |
| 3着 | クリンチャー | 栗東・牡4 | 488kg(+2) | 三浦皇成 |
| 17年:1着 | キタサンブラック | 栗東・牡5 | 536kg(-4) | 武豊 |
| 2着 | シュヴァルグラン | 栗東・牡5 | 468kg(-6) | 福永祐一 |
| 3着 | サトノダイヤモンド | 栗東・牡4 | 506kg(±0) | C.ルメール |
| 16年:1着 | キタサンブラック | 栗東・牡4 | 524kg(±0) | 武豊 |
| 2着 | カレンミロティック | 栗東・牡8 | 458kg(-2) | 池添謙一 |
| 3着 | シュヴァルグラン | 栗東・牡4 | 468kg(-2) | 福永祐一 |
| 15年:1着 | ゴールドシップ | 栗東・牡6 | 510kg(+2) | 横山典弘 |
| 2着 | フェイムゲーム | 美浦・牡5 | 456kg(±0) | 北村宏司 |
| 3着 | カレンミロティック | 栗東・牡7 | 454kg(±0) | 蛯名正義 |
| 14年:1着 | フェノーメノ | 美浦・牡5 | 498kg(+10) | 蛯名正義 |
| 2着 | ウインバリアシオン | 栗東・牡6 | 526kg(±0) | 武幸四郎 |
| 3着 | ホッコーブレーヴ | 美浦・牡6 | 478kg(-2) | 田辺裕信 |
【過去10年】天皇賞春の前走傾向(着順・着差)
| 天皇賞春 | 馬名 | 格 | 前走 | 着順 | 着差 |
| 25年:1着 | ヘデントール | G3 | ダイヤモンドS | 1着 | 0.7勝 |
| 2着 | ビザンチンドリーム | G2 | レッドシーターフH | 1着 | -勝 |
| 3着 | ショウナンラプンタ | G2 | 阪神大賞典 | 4着 | 1.1負 |
| 24年:1着 | テーオーロイヤル | G2 | 阪神大賞典 | 1着 | 0.8勝 |
| 2着 | ブローザホーン | G2 | 阪神大賞典 | 3着 | 0.8負 |
| 3着 | ディープボンド | G2 | 阪神大賞典 | 7着 | 1.3負 |
| 23年:1着 | ジャスティンパレス | G2 | 阪神大賞典 | 1着 | 0.2勝 |
| 2着 | ディープボンド | G2 | 阪神大賞典 | 5着 | 0.5負 |
| 3着 | シルヴァーソニック | G3 | レッドシーターフH | 1着 | -勝 |
| 20年:1着 | フィエールマン | G1 | 有馬記念 | 4着 | 1.1負 |
| 2着 | スティッフェリオ | G2 | 日経賞 | 3着 | 0.2負 |
| 3着 | ミッキースワロー | G2 | 日経賞 | 1着 | 0.1勝 |
| 19年:1着 | フィエールマン | G2 | AJCC | 2着 | 0.0負 |
| 2着 | グローリーヴェイズ | G2 | 日経新春杯 | 1着 | 0.1勝 |
| 3着 | パフォーマプロミス | G2 | 京都記念 | 4着 | 0.1負 |
| 18年:1着 | レインボーライン | G2 | 阪神大賞典 | 1着 | 0.2勝 |
| 2着 | シュヴァルグラン | G1 | 大阪杯 | 13着 | 1.5負 |
| 3着 | クリンチャー | G2 | 阪神大賞典 | 3着 | 0.4負 |
| 17年:1着 | キタサンブラック | G1 | 大阪杯 | 1着 | 0.1勝 |
| 2着 | シュヴァルグラン | G2 | 阪神大賞典 | 2着 | 0.2負 |
| 3着 | サトノダイヤモンド | G2 | 阪神大賞典 | 1着 | 0.2勝 |
| 16年:1着 | キタサンブラック | G2 | 産経大阪杯 | 2着 | 0.0負 |
| 2着 | カレンミロティック | G2 | 阪神大賞典 | 6着 | 1.1負 |
| 3着 | シュヴァルグラン | G2 | 阪神大賞典 | 1着 | 0.4勝 |
| 15年:1着 | ゴールドシップ | G2 | 阪神大賞典 | 1着 | 0.2勝 |
| 2着 | フェイムゲーム | G3 | ダイヤモンドS | 1着 | 0.3勝 |
| 3着 | カレンミロティック | G2 | 阪神大賞典 | 4着 | 0.9負 |
| 14年:1着 | フェノーメノ | G2 | 日経賞 | 5着 | 0.5負 |
| 2着 | ウインバリアシオン | G2 | 日経賞 | 1着 | 0.3勝 |
| 3着 | ホッコーブレーヴ | G2 | 日経賞 | 2着 | 0.3負 |
前走:阪神大賞典(G2)
前走:日経賞(G2)
前走:ダイヤモンドS(G3)
【関連情報】天皇賞春の概要(最新版)
天皇賞春の最新情報がコチラ。天皇賞春の出走馬、トライアル競争、競馬ライブ中継、競馬場観戦のチケット等。天皇賞春の各種詳細になります
天皇賞春:出走馬
天皇賞春:日程
天皇賞春:投票開始・締切時刻
天皇賞春:チケット情報
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨をしている訳では無い点をご了承ください




























