ドバイワールドカップ(アラブ首長国連邦、メイダン競馬場:ダートG1・2000m)の過去10年結果(配当、タイム、前走)と予想に役立つ傾向データをご紹介します。もっと詳しい好走条件等の掘り下げた情報は各種特設ページを用意してあります
【過去10年】ドバイワールドカップの配当(3連系・単勝・馬単・馬連)
| ドバイWC | 波乱度 | 3連単 | 3連複 | 単勝 | 馬単 | 馬連 |
| 2025年 | 波乱 | 348,890円 | 12,260円 | 6,400円 | 150,730円 | 44,370円 |
| 2024年 | 普通 | 34,680円 | 5,250円 | 1,270円 | 5,100円 | 2,740円 |
| 2023年 | 波乱 | 266,850円 | 42,030円 | 960円 | 7,340円 | 3,440円 |
| 2022年 | 普通 | 24,660円 | 3,660円 | 910円 | 4,310円 | 1,810円 |
| 2021年 | 普通 | 18,770円 | 4,470円 | 260円 | 2,140円 | 1,430円 |
| 2020年 | 未開催 | 未開催 | 未開催 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
| 2019年 | 小荒 | 129,430円 | 20,960円 | 280円 | 13,510円 | 10,850円 |
| 2018年 | 普通 | 38,640円 | 4,340円 | 1,720円 | 4,280円 | 1,350円 |
| 2017年 | 順当 | 5,170円 | 3,430円 | 120円 | 450円 | 450円 |
| 2016年 | 発売:無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 2015年 | 発売:無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
※尚、2020年はコロナ禍の為、ドバイワールドカップデーが開催されませんでした※
過去10年、ドバイワールドカップの配当を『大波乱>波乱>中荒>小荒>普通>順当』にランク分けしました。払戻の内訳の人気とオッズが下記の一覧表になります
| ドバイWC | 馬名 | 人気 | オッズ |
| 25年:1着 | ヒットショー | 9人 | 64.0倍 |
| 2着 | ミクスト | 8人 | 5.81倍 |
| 3着 | フォーエバーヤング | 1人 | 1.1倍 |
| 24年:1着 | ローレルリバー | 6人 | 12.7倍 |
| 2着 | ウシュバテソーロ | 1人 | 2.9倍 |
| 3着 | セニョールバスカドール | 5人 | 9.5倍 |
| 23年:1着 | ウシュバテソーロ | 4人 | 9.6倍 |
| 2着 | アルジールス | 3人 | 6.3倍 |
| 3着 | エンブレムロード | 11人 | 51.1倍 |
| 22年:1着 | カントリーグラマー | 4人 | 9.1倍 |
| 2着 | ホットロッドチャーリー | 2人 | 6.1倍 |
| 3着 | チュウワウィザード | 3人 | 7.9倍 |
| 21年:1着 | ミスティックガイド | 1人 | 2.6倍 |
| 2着 | チュウワウィザード | 4人 | 7.3倍 |
| 3着 | マニークール | 5人 | 11.8倍 |
| 19年:1着 | サンダースノー | 1人 | 2.8倍 |
| 2着 | グロンコウスキー | 8人 | 73.3倍 |
| 3着 | ガンナヴェラ | 7人 | 16.2倍 |
| 18年:1着 | サンダースノー | 5人 | 17.2倍 |
| 2着 | ウエストコースト | 1人 | 1.6倍 |
| 3着 | ムブタヒージ | 7人 | 30.2倍 |
| 17年:1着 | アロゲート | 1人 | 1.2倍 |
| 2着 | ガンランナー | 3人 | 14.3倍 |
| 3着 | ネオリシック | 12人 | 93.9倍 |
| 16年:1着 | カリフォルニアクローム | 1人 | 2.8倍 |
| 2着 | ムブタヒージ | 6人 | 17.0倍 |
| 3着 | ホッパーチュニティ | 7人 | 26.0倍 |
| 15年:1着 | プリンスビショップ | 6人 | 15.0倍 |
| 2着 | カリフォルニアクローム | 1人 | 2.2倍 |
| 3着 | リー | 2人 | 5.0倍 |
【過去10年】ドバイワールドカップの結果(枠順・タイム・3F・通過順位)
| ドバイWC | ゲート | 馬番 | 馬名 | タイム・着差 | 3F |
| 25年:1着 | 7G | 2番 | ヒットショー | 2.03.50(良) | 未計測 |
| 2着 | 8G | 6番 | ミクスト | 0.64 | 未計測 |
| 3着 | 5G | 1番 | フォーエバーヤング | 2.03 | 未計測 |
| 24年:1着 | 12G | 7番 | ローレルリバー | 2.02.31(良) | 未計測 |
| 2着 | 5G | 11番 | ウシュバテソーロ | 8 1/2 | 未計測 |
| 3着 | 10G | 10番 | セニョールバスカドール | クビ | 未計測 |
| 23年:1着 | 8G | 14番 | ウシュバテソーロ | 2.03.25(良) | 未計測 |
| 2着 | 13G | 1番 | アルジールス | 2 3/4 | 未計測 |
| 3着 | 2G | 6番 | エンブレムロード | 短頭 | 未計測 |
| 22年:1着 | 5G | 3番 | カントリーグラマー | 2.04.97(良) | 未計測 |
| 2着 | 7G | 5番 | ホットロッドチャーリー | 1 3/4 | 未計測 |
| 3着 | 3G | 2番 | チュウワウィザード | 1/2 | 未計測 |
| 21年:1着 | 6G | 10番 | ミスティックガイド | 2.01.61(良) | 未計測 |
| 2着 | 3G | 3番 | チュウワウィザード | 3 3/4 | 未計測 |
| 3着 | 12G | 8番 | マニークール | 1 1/4 | 未計測 |
| 19年:1着 | 12G | 12番 | サンダースノー | 2.03.87(良) | 未計測 |
| 2着 | 7G | 7番 | グロンコウスキー | ハナ | 未計測 |
| 3着 | 1G | 1番 | ガンナヴェラ | 2 3/4 | 未計測 |
| 18年:1着 | 10G | 10番 | サンダースノー | 2.01.38(良) | 未計測 |
| 2着 | 9G | 9番 | ウエストコースト | 5 3/4 | 未計測 |
| 3着 | 5G | 5番 | ムブタヒージ | クビ | 未計測 |
| 17年:1着 | 9G | 9番 | アロゲート | 2.02.15(重) | 未計測 |
| 2着 | 5G | 5番 | ガンランナー | 2 1/4 | 未計測 |
| 3着 | 11G | 11番 | ネオリシック | 5 | 未計測 |
| 16年:1着 | 11G | 11番 | カリフォルニアクローム | 2.01.83(良) | 未計測 |
| 2着 | 4G | 4番 | ムブタヒージ | 3 3/4 | 未計測 |
| 3着 | 10G | 10番 | ホッパーチュニティ | クビ | 未計測 |
| 15年:1着 | 1G | 1番 | プリンスビショップ | 2.03.24(良) | 未計測 |
| 2着 | 9G | 9番 | カリフォルニアクローム | 2 3/4 | 未計測 |
| 3着 | 5G | 5番 | リー | 1 1/4 | 未計測 |
※当日上り3F:1位、2位、3位)※
【過去10年】ドバイワールドカップの成績(当日馬体重・騎手)
| ドバイWC | 馬名 | 国名 | 馬齢 | 騎手 |
| 25年:1着 | ヒットショー | 米国 | 牡5 | F.ジェルー |
| 2着 | ミクスト | 米国 | 牡5 | L.デットーリ |
| 3着 | フォーエバーヤング | 日本 | 牡4 | 坂井瑠星 |
| 24年:1着 | ローレルリバー | UAE | 牡6 | T.オシェア |
| 2着 | ウシュバテソーロ | 日本 | 牡7 | 川田将雅 |
| 3着 | セニョールバスカドール | 米国 | 牡6 | J.アルバラード |
| 23年:1着 | ウシュバテソーロ | 日本 | 牡6 | 川田将雅 |
| 2着 | アルジールス | 米国 | セ6 | J.ドイル |
| 3着 | エンブレムロード | サウジ | 牡5 | A.アル・ファライディ |
| 22年:1着 | カントリーグラマー | 米国 | 牡5 | L.デットーリ |
| 2着 | ホットロッドチャーリー | 米国 | 牡4 | F.プラ |
| 3着 | チュウワウィザード | 日本 | 牡7 | 川田将雅 |
| 21年:1着 | ミスティックガイド | 米国 | 牡4 | L.サエス |
| 2着 | チュウワウィザード | 日本 | 牡6 | 戸崎圭太 |
| 3着 | マニークール | 仏国 | セ6 | W.ビュイック |
| 19年:1着 | サンダースノー | サウジ | 牡5 | C.スミヨン |
| 2着 | グロンコウスキー | 米国 | 牡4 | O.マーフィー |
| 3着 | ガンナヴェラ | 米国 | 牡5 | E.ハラミーヨ |
| 18年:1着 | サンダースノー | サウジ | 牡4 | C.スミヨン |
| 2着 | ウエストコースト | 米国 | 牡4 | J.カステリャーノ |
| 3着 | ムブタヒージ | 米国 | 牡6 | V.エスピノーザ |
| 17年:1着 | アロゲート | 米国 | 牡4 | M.スミス |
| 2着 | ガンランナー | 米国 | 牡4 | F.ジェルー |
| 3着 | ネオリシック | 米国 | 牡4 | J.ヴェラスケス |
| 16年:1着 | カリフォルニアクローム | 米国 | 牡5 | V.エスピノーザ |
| 2着 | ムブタヒージ | 南アフリカ | 牡4 | C.スミヨン |
| 3着 | ホッパーチュニティ | 米国 | 牡5 | F.プラ |
| 15年:1着 | プリンスビショップ | 仏国 | 牡8 | W.ビュイック |
| 2着 | カリフォルニアクローム | 米国 | 牡4 | V.エスピノーザ |
| 3着 | リー | 米国 | 牡6 | J.ロザリオ |
【過去10年】ドバイワールドカップの前走傾向(着順・着差)
| ドバイWC | 馬名 | 格 | 前走 | 着順 |
| 25年:1着 | ヒットショー | G1 | サンタニアハンデC | 3着 |
| 2着 | ミクスト | G1 | ペガサスWC | 4着 |
| 3着 | フォーエバーヤング | G1 | サウジカップ | 1着 |
| 24年:1着 | ローレルリバー | G3 | バージナハール | 1着 |
| 2着 | ウシュバテソーロ | G1 | サウジカップ | 2着 |
| 3着 | セニョールバスカドール | G1 | サウジカップ | 1着 |
| 23年:1着 | ウシュバテソーロ | Jpn1 | 川崎記念 | 1着 |
| 2着 | アルジールス | G2 | アルマクトゥームCR2 | 1着 |
| 3着 | エンブレムロード | G1 | サウジカップ | 6着 |
| 22年:1着 | カントリーグラマー | G1 | サウジカップ | 2着 |
| 2着 | ホットロッドチャーリー | G2 | アルマクトゥームCR2 | 1着 |
| 3着 | チュウワウィザード | G1 | サウジカップ | 9着 |
| 21年:1着 | ミスティックガイド | G3 | レイザーバックハンデC | 1着 |
| 2着 | チュウワウィザード | Jpn1 | 川崎記念 | 1着 |
| 3着 | マニークール | 下級 | クラス1 | 1着 |
| 19年:1着 | サンダースノー | G1 | アルマクトゥームCR3 | 2着 |
| 2着 | グロンコウスキー | G1 | アルマクトゥームCR3 | 5着 |
| 3着 | ガンナヴェラ | G1 | ペガサスWC | 6着 |
| 18年:1着 | サンダースノー | G1 | アルマクトゥームCR3 | 2着 |
| 2着 | ウエストコースト | G1 | ペガサスWC | 2着 |
| 3着 | ムブタヒージ | G1 | サンタニアハンデC | 1着 |
| 17年:1着 | アロゲート | G1 | ペガサスWC | 1着 |
| 2着 | ガンランナー | G3 | レイザーバックハンデC | 1着 |
| 3着 | ネオリシック | G1 | ペガサスWC | 3着 |
| 16年:1着 | カリフォルニアクローム | 下級 | トランスガルフET | 1着 |
| 2着 | ムブタヒージ | G1 | アルマクトゥームCR3 | 4着 |
| 3着 | ホッパーチュニティ | G2 | サンアントニオS | 4着 |
| 15年:1着 | プリンスビショップ | G1 | アルマクトゥームCR3 | 2着 |
| 2着 | カリフォルニアクローム | G2 | サンアントニオS | 2着 |
| 3着 | リー | G1 | ドバイハンデキャップ | 2着 |
【関連情報】ドバイワールドカップの概要(最新版)
ドバイワールドカップの最新情報がコチラ。ドバイワールドカップの出走馬、トライアル競争、競馬ライブ中継、競馬場観戦のチケット等。ドバイワールドカップデーの各種詳細になります
ドバイワールドカップ:出走馬
※尚、特定の馬、騎手、馬券を推奨をしている訳では無い点をご了承ください





















